이우성

李宇盛


#55 外野手 右投 右打
1994-07-17, 32歲
182公分 95公斤
2025 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.250 3 33

李宇盛 2025 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/07 @ 三星 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .429
10/06 @ 三星 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .333
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/04 登陸者 3 2 3 2 0 0 2 0 0 0 75 33 3 .250
09/30 巫師 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 31 3 .242
09/29 @ 起亞 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 72 31 3 .245
09/27 @ 起亞 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 72 31 3 .247
09/26 @ 斗山 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 72 31 3 .249
09/24 雙子 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 71 31 3 .248
09/23 @ 樂天 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 70 30 3 .248
09/21 @ 起亞 5 1 2 0 2 0 1 0 0 0 70 30 3 .251
09/20 @ 起亞 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 68 30 3 .248
09/19 樂天 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 68 30 3 .252
09/18 三星 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68 30 3 .253
09/17 登陸者 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 67 30 3 .251
09/16 登陸者 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 66 30 3 .250
09/14 斗山 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 64 29 2 .246
09/11 @ 英雄 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 63 28 2 .244
09/10 登陸者 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 63 28 2 .247
09/07 起亞 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 27 2 .244
09/06 起亞 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 62 27 2 .247
09/05 斗山 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 27 2 .249
09/04 斗山 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 62 27 2 .251
09/03 @ 韓華 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 62 27 2 .252
08/31 @ 登陸者 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 62 27 2 .254
08/30 @ 登陸者 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 60 27 2 .250
08/29 @ 登陸者 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 57 27 2 .242
08/28 雙子 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 56 27 2 .240
08/27 雙子 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 54 26 2 .236
08/26 雙子 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 53 26 2 .236
08/24 樂天 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 52 26 2 .236
08/23 樂天 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 51 26 2 .235
08/22 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 26 2 .233
08/21 三星 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 26 2 .234
08/20 三星 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 50 26 2 .237
08/19 三星 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 48 26 2 .232
08/17 韓華 4 0 1 2 2 1 0 0 0 0 48 26 2 .235
08/16 韓華 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 47 24 2 .235
08/15 韓華 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 45 23 2 .228
08/14 @ 斗山 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 43 23 2 .222
08/12 @ 斗山 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 42 22 2 .219
08/10 起亞 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 42 22 2 .221
08/08 起亞 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 21 2 .219
08/07 英雄 3 0 2 3 1 1 1 0 0 0 41 21 2 .223
08/06 英雄 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 18 2 .215
08/05 英雄 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 39 18 2 .218
08/03 巫師 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38 18 2 .216
08/02 巫師 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 38 18 2 .220
08/01 巫師 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 37 17 2 .219
07/31 @ 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 16 2 .217
07/30 @ 樂天 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 36 16 2 .222
07/29 @ 樂天 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 34 16 2 .215
07/23 雙子 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34 15 2 .219
07/22 雙子 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 15 2 .221
07/10 @ 韓華 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 34 15 2 .225
07/09 @ 韓華 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 15 2 .230
06/05 @ 斗山 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34 15 2 .231
06/03 @ 斗山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 15 2 .234
06/01 @ 巫師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 15 2 .236
05/31 @ 巫師 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 15 2 .236
05/30 @ 巫師 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34 15 2 .238
05/29 英雄 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 15 2 .245
05/27 英雄 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 34 15 2 .246
05/25 @ 三星 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 33 14 2 .241
05/24 @ 三星 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 33 14 2 .244
05/23 @ 三星 5 1 3 2 1 0 1 0 0 0 33 14 2 .252
05/22 @ 巫師 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 30 12 2 .238
05/21 @ 巫師 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 10 2 .236
05/20 @ 巫師 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 28 10 2 .230
05/18 斗山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 2 .235
05/17 斗山 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28 10 2 .237
05/15 樂天 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 10 2 .243
05/14 樂天 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 27 10 2 .243
05/13 樂天 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 26 10 2 .243
05/11 @ 登陸者 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 10 2 .238
05/10 @ 登陸者 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 25 10 2 .248
05/07 @ 英雄 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 25 10 2 .255
05/06 @ 英雄 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 2 .253
05/05 @ 英雄 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 10 2 .255
05/04 韓華 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 10 2 .255
05/02 韓華 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 24 10 2 .264
04/30 恐龍 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 23 10 2 .261
04/29 恐龍 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 22 10 2 .259
04/26 雙子 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 20 9 2 .250
04/25 雙子 4 1 1 0 3 1 0 0 0 0 19 9 2 .247
04/24 @ 三星 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 9 2 .247
04/23 @ 三星 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 18 9 2 .261
04/20 @ 斗山 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 8 2 .265
04/19 @ 斗山 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 17 8 2 .266
04/18 @ 斗山 3 1 2 1 0 1 1 1 0 0 17 8 2 .279
04/17 巫師 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 7 1 .259
04/16 巫師 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 7 1 .246
04/11 登陸者 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 14 7 1 .250
04/10 @ 樂天 4 0 2 2 1 0 2 0 0 0 13 6 1 .250
04/09 @ 樂天 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 1 .229
04/08 @ 樂天 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 4 1 .250
04/06 @ 雙子 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 3 1 .262
04/04 @ 雙子 4 1 2 0 1 1 0 0 0 0 11 3 1 .289
04/03 三星 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 9 3 1 .265
04/02 三星 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 3 1 .226
03/30 @ 韓華 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 3 1 .250
03/29 @ 韓華 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7 3 1 .269
03/28 @ 韓華 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 3 1 .304
03/27 英雄 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 3 1 .300
03/26 英雄 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3 1 .353
03/25 英雄 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5 2 1 .417
03/23 恐龍 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 3 2 1 .429
03/22 恐龍 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .667
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/15 三星 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 3 8 2 .214
03/14 @ 斗山 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6 2 .167
03/13 @ 斗山 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6 2 .200
03/11 @ 恐龍 2 1 1 4 1 0 0 1 0 0 2 5 2 .250
03/10 @ 恐龍 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 .167
03/09 @ 樂天 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/08 @ 樂天 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000