양석환

梁碩桓


#53 內野手 右投 右打
1991-07-15, 35歲
185公分 90公斤
2017 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.263 14 83

梁碩桓 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 132 445 62 117 27 3 14 83 44 93 0 13 0 .263 .326 .431
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 68 228 28 62 17 2 5 36 22 45 0 7 0 .272 .335 .430
客場 64 217 34 55 10 1 9 47 22 48 0 6 0 .253 .317 .433
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 132 445 62 117 27 3 14 83 44 93 0 13 0 .263 .326 .431
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 2 7 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 .286 .286 .571
三月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
四月 24 59 6 19 4 0 0 5 6 13 0 1 0 .322 .385 .390
五月 24 84 12 22 8 1 2 15 8 21 0 4 0 .262 .326 .452
六月 24 103 15 30 7 1 4 29 9 17 0 3 0 .291 .342 .495
七月 19 68 15 20 2 1 3 11 9 9 0 1 0 .294 .377 .485
八月 16 56 4 10 2 0 1 9 2 16 0 2 0 .179 .207 .268
九月 22 67 10 14 2 0 4 14 10 13 0 2 0 .209 .300 .418
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 67 224 31 53 8 2 8 39 21 47 0 3 0 .237 .298 .397
敗後 62 213 30 63 18 1 6 42 22 43 0 10 0 .296 .360 .474
開幕戰 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
和後 2 7 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 .143 .222 .286
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 81 287 38 75 17 2 10 58 27 64 0 8 0 .261 .321 .439
受讓 51 158 24 42 10 1 4 25 17 29 0 5 0 .266 .335 .418
客讓 31 118 17 29 5 0 8 33 14 30 0 4 0 .246 .319 .492
客受 33 99 17 26 5 1 1 14 8 18 0 2 0 .263 .315 .364
主讓 50 169 21 46 12 2 2 25 13 34 0 4 0 .272 .322 .402
主受 18 59 7 16 5 0 3 11 9 11 0 3 0 .271 .368 .508
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 58 204 23 46 10 2 7 31 11 49 0 4 0 .225 .263 .397
領先 24 71 13 16 4 0 2 12 9 17 0 0 0 .225 .309 .366
落後 34 111 16 33 10 0 3 23 15 21 0 8 0 .297 .381 .468
平手 16 59 10 22 3 1 2 17 9 6 0 1 0 .373 .443 .559
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 24 69 12 17 2 0 3 9 8 15 0 2 0 .246 .321 .406
週日 23 77 16 27 5 1 4 19 9 11 0 4 0 .351 .414 .597
週二 20 74 8 20 5 1 1 4 3 19 0 1 0 .270 .299 .405
週三 21 77 11 21 8 0 1 20 8 13 0 1 0 .273 .337 .416
週四 22 74 8 17 3 0 1 12 10 16 0 2 0 .230 .318 .311
週五 22 74 7 15 4 1 4 19 6 19 0 3 0 .203 .259 .446
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 16 55 10 13 5 0 3 14 6 14 0 1 0 .236 .311 .491
巫師 15 51 8 15 1 1 1 6 3 7 0 0 0 .294 .333 .412
登陸者 16 52 8 15 4 1 0 9 9 9 0 4 0 .288 .393 .404
樂天 14 43 3 9 3 0 0 4 1 11 0 0 0 .209 .227 .279
起亞 16 60 10 18 5 0 3 13 7 13 0 0 0 .300 .362 .533
斗山 14 52 8 13 4 1 3 14 8 10 0 2 0 .250 .344 .538
韓華 13 39 6 11 0 0 2 5 4 7 0 3 0 .282 .349 .436
英雄 14 45 3 9 3 0 1 9 3 12 0 1 0 .200 .245 .333
恐龍 14 48 6 14 2 0 1 9 3 10 0 2 0 .292 .327 .396
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 8 29 8 8 4 0 3 12 4 8 0 1 0 .276 .364 .724
巫師 7 28 5 8 0 0 1 6 2 4 0 0 0 .286 .333 .393
登陸者 8 22 3 4 0 0 0 1 5 4 0 2 0 .182 .333 .182
樂天 6 20 1 6 2 0 0 2 1 5 0 0 0 .300 .333 .400
起亞 8 31 5 8 1 0 2 7 2 6 0 0 0 .258 .294 .484
斗山 6 25 4 6 2 1 1 7 2 5 0 1 0 .240 .286 .520
雙子 68 228 28 62 17 2 5 36 22 45 0 7 0 .272 .335 .430
韓華 6 18 3 5 0 0 1 2 3 4 0 1 0 .278 .381 .444
英雄 8 23 3 3 0 0 1 6 2 8 0 0 0 .130 .192 .261
恐龍 7 21 2 7 1 0 0 4 1 4 0 1 0 .333 .348 .381