조동화

趙東和


#1 外野手 左投 左打
1981-03-22, 45歲
175公分 70公斤
2014 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.262 2 52

趙東和 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 125 443 74 116 12 5 2 52 47 72 0 8 0 .262 .330 .325
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 62 200 38 55 8 4 1 28 28 38 0 1 0 .275 .362 .370
客場 63 243 36 61 4 1 1 24 19 34 0 7 0 .251 .302 .288
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 125 443 74 116 12 5 2 52 47 72 0 8 0 .262 .330 .325
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 10 43 8 14 2 1 0 5 3 7 0 2 0 .326 .362 .419
三月 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .000 .400 .000
四月 23 85 17 22 1 1 0 14 11 14 0 2 0 .259 .337 .294
五月 24 104 17 29 3 2 0 13 4 12 0 1 0 .279 .303 .346
六月 21 60 8 14 1 1 0 4 11 13 0 0 0 .233 .352 .283
七月 15 48 8 9 1 0 0 2 9 8 0 1 0 .188 .316 .208
八月 20 69 9 19 3 0 2 11 4 13 0 1 0 .275 .315 .406
九月 10 31 7 9 1 0 0 3 3 3 0 1 0 .290 .353 .323
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 61 217 30 56 6 4 1 21 21 29 0 3 0 .258 .324 .336
敗後 62 222 43 59 6 1 1 31 25 41 0 5 0 .266 .335 .315
開幕戰 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
和後 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .333
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 51 191 28 49 3 2 0 23 18 33 0 3 0 .257 .316 .293
受讓 74 252 46 67 9 3 2 29 29 39 0 5 0 .266 .340 .349
客讓 22 92 14 28 1 0 0 13 6 10 0 3 0 .304 .340 .315
客受 41 151 22 33 3 1 1 11 13 24 0 4 0 .219 .279 .272
主讓 22 75 13 17 2 2 0 9 10 16 0 0 0 .227 .314 .307
主受 40 125 25 38 6 2 1 19 18 22 0 1 0 .304 .392 .408
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 53 191 33 52 4 2 0 23 24 30 0 3 0 .272 .350 .314
領先 29 104 13 23 3 1 1 11 8 18 0 1 0 .221 .277 .298
落後 29 104 23 30 5 0 1 11 12 20 0 2 0 .288 .362 .365
平手 14 44 5 11 0 2 0 7 3 4 0 2 0 .250 .286 .341
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 23 86 12 25 2 0 0 9 8 15 0 1 0 .291 .347 .314
週日 20 65 10 17 2 2 1 6 8 10 0 0 0 .262 .342 .400
週一 5 16 4 5 1 1 0 3 2 4 0 0 0 .313 .389 .500
週二 19 70 14 20 2 0 0 8 10 10 0 2 0 .286 .375 .314
週三 18 65 13 16 3 0 0 8 8 9 0 2 0 .246 .329 .292
週四 20 66 11 15 1 0 0 7 5 14 0 2 0 .227 .274 .242
週五 20 75 10 18 1 2 1 11 6 10 0 1 0 .240 .293 .347
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 16 58 12 17 3 0 1 8 6 12 0 1 0 .293 .354 .397
樂天 14 41 4 9 1 0 0 4 1 7 0 2 0 .220 .233 .244
起亞 16 45 9 11 0 1 0 10 13 6 0 0 0 .244 .414 .289
斗山 16 61 10 12 1 0 0 2 6 13 0 2 0 .197 .265 .213
雙子 16 55 8 15 0 3 1 11 3 9 0 1 0 .273 .305 .436
韓華 16 65 12 20 3 1 0 8 4 5 0 0 0 .308 .348 .385
英雄 15 59 9 14 2 0 0 4 9 9 0 1 0 .237 .338 .271
恐龍 16 59 10 18 2 0 0 5 5 11 0 1 0 .305 .359 .339
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 8 30 7 7 1 0 1 2 4 5 0 1 0 .233 .314 .367
登陸者 62 200 38 55 8 4 1 28 28 38 0 1 0 .275 .362 .370
樂天 7 19 1 4 0 0 0 2 1 3 0 2 0 .211 .250 .211
起亞 8 27 5 8 0 0 0 7 5 4 0 0 0 .296 .406 .296
斗山 8 34 5 7 0 0 0 1 1 4 0 2 0 .206 .222 .206
雙子 8 30 4 8 0 1 0 5 1 5 0 1 0 .267 .281 .333
韓華 8 37 6 12 1 0 0 4 2 2 0 0 0 .324 .359 .351
英雄 8 35 4 8 1 0 0 1 4 4 0 1 0 .229 .308 .257
恐龍 8 31 4 7 1 0 0 2 1 7 0 0 0 .226 .250 .258