정근우

鄭根宇


#8 內野手 右投 右打
1982-10-02, 44歲
172公分 75公斤
2013 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.280 9 35

鄭根宇 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 112 407 64 114 19 3 9 35 57 48 0 6 0 .280 .368 .408
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 58 200 32 55 10 1 4 19 25 21 0 0 0 .275 .356 .395
客場 54 207 32 59 9 2 5 16 32 27 0 6 0 .285 .379 .420
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 112 407 64 114 19 3 9 35 57 48 0 6 0 .280 .368 .408
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .500 .333
三月 2 7 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .143 .250 .143
四月 17 60 16 16 1 1 2 7 14 8 0 0 0 .267 .405 .417
五月 22 84 7 22 3 0 1 7 8 12 0 1 0 .262 .323 .333
六月 14 53 8 19 4 0 2 4 7 3 0 1 0 .358 .433 .547
七月 14 59 8 17 2 0 3 6 6 5 0 1 0 .288 .354 .475
八月 22 84 13 22 4 2 1 6 12 11 0 0 0 .262 .354 .393
九月 18 57 10 16 5 0 0 4 8 7 0 3 0 .281 .369 .368
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 57 204 29 51 11 2 4 20 31 29 0 2 0 .250 .349 .382
敗後 52 194 34 60 7 1 5 14 24 18 0 4 0 .309 .385 .433
開幕戰 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .333
和後 2 6 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .375 .500
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 62 232 32 63 12 1 6 20 32 29 0 5 0 .272 .358 .409
受讓 50 175 32 51 7 2 3 15 25 19 0 1 0 .291 .380 .406
客讓 32 126 19 37 6 0 4 9 17 16 0 5 0 .294 .375 .437
客受 22 81 13 22 3 2 1 7 15 11 0 1 0 .272 .385 .395
主讓 30 106 13 26 6 1 2 11 15 13 0 0 0 .245 .339 .377
主受 28 94 19 29 4 0 2 8 10 8 0 0 0 .309 .375 .415
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 51 168 32 47 10 1 4 14 27 18 0 2 0 .280 .379 .423
領先 32 120 14 26 4 1 3 13 17 19 0 0 0 .217 .312 .342
落後 14 58 10 20 3 1 1 5 4 5 0 2 0 .345 .387 .483
平手 15 61 8 21 2 0 1 3 9 6 0 2 0 .344 .429 .426
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 19 69 10 16 2 0 1 2 9 10 0 2 0 .232 .321 .304
週日 17 72 9 21 3 2 0 6 9 10 0 0 0 .292 .370 .389
週二 19 61 14 20 4 1 2 6 12 6 0 0 0 .328 .438 .525
週三 21 76 12 20 3 0 3 9 9 11 0 0 0 .263 .341 .421
週四 19 66 10 17 1 0 3 6 10 5 0 3 0 .258 .355 .409
週五 17 63 9 20 6 0 0 6 8 6 0 1 0 .317 .389 .413
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 14 49 10 13 2 1 2 5 9 8 0 0 0 .265 .379 .469
樂天 13 57 10 17 3 0 3 7 5 4 0 2 0 .298 .355 .509
起亞 13 44 9 14 3 0 0 3 6 3 0 1 0 .318 .400 .386
斗山 12 44 9 12 2 1 1 5 7 3 0 0 0 .273 .373 .432
雙子 16 56 6 13 2 0 0 2 8 10 0 0 0 .232 .328 .268
韓華 12 46 4 13 1 1 0 3 6 9 0 2 0 .283 .358 .348
英雄 16 62 6 17 2 0 1 4 10 6 0 1 0 .274 .375 .355
恐龍 16 49 10 15 4 0 2 6 6 5 0 0 0 .306 .382 .510
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 8 31 6 9 2 1 1 3 6 7 0 0 0 .290 .405 .516
登陸者 58 200 32 55 10 1 4 19 25 21 0 0 0 .275 .356 .395
樂天 5 23 6 7 0 0 3 5 2 1 0 2 0 .304 .360 .696
起亞 6 24 5 9 2 0 0 1 4 2 0 1 0 .375 .464 .458
斗山 4 12 3 2 0 1 0 2 4 1 0 0 0 .167 .375 .333
雙子 8 28 3 7 2 0 0 0 6 4 0 0 0 .250 .382 .321
韓華 7 27 1 7 0 0 0 2 3 5 0 2 0 .259 .323 .259
英雄 8 37 2 11 2 0 0 1 3 4 0 1 0 .297 .350 .351
恐龍 8 25 6 7 1 0 1 2 4 3 0 0 0 .280 .379 .440