정근우

鄭根宇


#8 內野手 右投 右打
1982-10-02, 44歲
172公分 75公斤
2014 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.295 6 44

鄭根宇 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 125 464 91 137 28 5 6 44 75 56 0 11 0 .295 .391 .416
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 63 228 43 72 14 2 5 21 42 25 0 4 0 .316 .421 .461
客場 62 236 48 65 14 3 1 23 33 31 0 7 0 .275 .362 .373
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 125 464 91 137 28 5 6 44 75 56 0 11 0 .295 .391 .416
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 10 35 2 7 3 0 0 2 6 6 0 1 0 .200 .317 .286
三月 2 6 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .167 .444 .167
四月 20 69 14 23 5 3 1 5 21 9 0 1 0 .333 .489 .536
五月 24 86 19 23 4 1 2 15 8 8 0 4 0 .267 .323 .407
六月 20 78 16 21 5 1 1 10 5 12 0 2 0 .269 .310 .397
七月 19 69 14 21 4 0 1 5 14 10 0 1 0 .304 .422 .406
八月 19 78 21 28 4 0 1 4 16 4 0 0 0 .359 .468 .449
九月 11 43 4 13 3 0 0 3 2 6 0 2 0 .302 .333 .372
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 48 173 42 57 13 2 2 15 39 15 0 5 0 .329 .453 .462
敗後 74 280 47 76 15 3 4 29 33 40 0 5 0 .271 .345 .389
開幕戰 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 .400 .000
和後 2 8 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 .556 .500
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 8 33 3 8 1 0 1 4 2 9 0 0 0 .242 .286 .364
受讓 117 431 88 129 27 5 5 40 73 47 0 11 0 .299 .398 .420
客讓 5 22 3 7 1 0 1 3 2 7 0 0 0 .318 .375 .500
客受 57 214 45 58 13 3 0 20 31 24 0 7 0 .271 .360 .360
主讓 3 11 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .091 .091 .091
主受 60 217 43 71 14 2 5 20 42 23 0 4 0 .327 .435 .479
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 54 207 44 67 14 1 2 17 38 19 0 4 0 .324 .429 .430
領先 19 65 15 19 4 1 1 7 15 7 0 2 0 .292 .425 .431
落後 38 139 23 34 7 2 3 13 17 20 0 4 0 .245 .323 .388
平手 14 53 9 17 3 1 0 7 5 10 0 1 0 .321 .373 .415
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 19 75 12 21 5 1 2 6 4 7 0 1 0 .280 .316 .453
週日 19 61 7 11 1 0 0 3 14 8 0 2 0 .180 .325 .197
週一 6 20 3 3 0 0 0 1 2 5 0 0 0 .150 .227 .150
週二 22 82 22 29 8 0 0 7 19 7 0 2 0 .354 .475 .451
週三 20 77 14 27 6 1 1 11 11 8 0 3 0 .351 .427 .494
週四 20 78 13 25 5 2 1 10 9 13 0 2 0 .321 .391 .474
週五 19 71 20 21 3 1 2 6 16 8 0 1 0 .296 .425 .451
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 16 52 6 17 4 1 2 8 7 8 0 1 0 .327 .400 .558
登陸者 16 60 15 17 4 0 2 2 14 7 0 1 0 .283 .419 .450
樂天 15 56 10 15 3 0 0 4 9 7 0 1 0 .268 .369 .321
起亞 14 52 13 12 2 1 0 5 7 7 0 1 0 .231 .317 .308
斗山 16 60 14 21 4 2 0 7 11 6 0 1 0 .350 .451 .483
雙子 16 64 12 17 1 0 2 6 5 9 0 0 0 .266 .319 .375
英雄 16 57 12 19 7 0 0 6 13 8 0 3 0 .333 .457 .456
恐龍 16 63 9 19 3 1 0 6 9 4 0 3 0 .302 .384 .381
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 8 22 0 6 1 0 0 3 3 5 0 1 0 .273 .346 .318
登陸者 8 28 7 6 3 0 0 0 8 3 0 0 0 .214 .389 .321
樂天 7 26 4 4 0 0 0 0 5 4 0 1 0 .154 .290 .154
起亞 7 31 11 11 2 1 0 4 4 4 0 0 0 .355 .429 .484
斗山 8 32 7 10 2 1 0 6 3 4 0 0 0 .313 .371 .438
雙子 8 34 8 8 1 0 1 3 2 5 0 0 0 .235 .278 .353
韓華 63 228 43 72 14 2 5 21 42 25 0 4 0 .316 .421 .461
英雄 8 31 6 10 3 0 0 4 5 4 0 3 0 .323 .417 .419
恐龍 8 32 5 10 2 1 0 3 3 2 0 2 0 .313 .361 .438