최주환

崔周煥


#53 內野手 右投 左打
1988-02-28, 38歲
178公分 73公斤
2021 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.256 18 67

崔周煥 2021 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/30 巫師 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 104 67 18 .256
10/28 斗山 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 103 67 18 .256
10/27 斗山 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 103 67 18 .258
10/26 @ 恐龍 5 1 2 0 2 0 1 0 0 0 103 67 18 .260
10/24 @ 三星 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 101 67 18 .258
10/22 斗山 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 101 67 18 .261
10/21 斗山 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 100 67 18 .261
10/20 恐龍 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 99 66 18 .261
10/19 @ 起亞 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 99 66 18 .262
10/17 @ 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 98 66 18 .262
10/17 @ 樂天 4 1 2 2 1 1 0 1 0 0 98 66 18 .265
10/16 @ 樂天 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 96 64 17 .262
10/12 雙子 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 96 64 17 .266
10/09 樂天 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 96 64 17 .268
10/08 @ 韓華 6 2 2 1 0 0 1 1 0 0 96 64 17 .270
10/07 @ 韓華 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 94 63 16 .269
10/06 @ 雙子 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 94 63 16 .273
10/06 @ 雙子 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 93 62 16 .274
10/05 @ 雙子 4 2 2 1 0 1 2 0 0 0 91 61 16 .271
10/03 巫師 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 89 60 16 .268
10/02 巫師 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 87 60 16 .264
10/01 @ 恐龍 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 87 60 16 .267
09/30 @ 恐龍 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 87 60 16 .270
09/28 @ 三星 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 87 60 16 .273
09/26 @ 起亞 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 87 59 16 .275
09/25 @ 起亞 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 86 59 16 .276
09/24 樂天 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 85 59 16 .276
09/24 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 84 59 16 .276
09/23 樂天 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 84 59 16 .280
09/22 英雄 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 82 58 16 .278
09/21 英雄 4 1 1 3 0 1 1 0 0 0 82 58 16 .283
09/19 三星 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 81 55 16 .283
09/18 三星 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 80 55 16 .284
09/17 @ 斗山 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 78 55 16 .280
09/16 @ 斗山 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 78 55 16 .283
09/15 韓華 4 1 2 3 2 1 0 1 0 0 74 54 16 .273
09/14 韓華 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 72 51 15 .270
09/12 @ 巫師 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 72 51 15 .273
09/12 @ 巫師 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 71 51 15 .273
09/11 @ 巫師 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 70 51 15 .272
09/10 @ 樂天 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 69 51 15 .273
09/09 @ 樂天 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 69 51 15 .276
09/08 雙子 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 67 50 15 .272
09/05 @ 英雄 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 66 49 15 .272
09/04 @ 英雄 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 65 48 15 .272
09/03 斗山 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 65 48 15 .275
09/02 斗山 3 3 2 3 0 1 0 2 0 0 63 47 15 .270
09/01 恐龍 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 61 44 13 .265
09/01 恐龍 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60 44 13 .265
08/29 起亞 4 1 2 1 1 0 1 1 0 0 60 44 13 .267
08/28 起亞 4 2 2 3 0 0 0 2 0 0 58 43 12 .262
08/27 @ 巫師 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 56 40 10 .258
08/26 @ 巫師 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 55 39 10 .257
08/25 @ 巫師 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 54 39 10 .257
08/24 @ 三星 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 52 39 10 .252
08/22 @ 三星 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 52 39 10 .252
07/11 韓華 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 52 39 10 .254
07/10 韓華 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 52 39 10 .255
07/09 韓華 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 52 39 10 .259
07/08 @ 英雄 5 2 2 2 1 0 0 0 0 1 52 39 10 .263
07/07 @ 英雄 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 50 37 10 .259
07/06 @ 英雄 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 49 37 10 .259
07/05 樂天 4 2 2 6 0 0 0 2 0 0 49 37 10 .265
07/04 樂天 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 47 31 8 .260
07/02 樂天 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 46 31 8 .260
07/01 三星 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 31 8 .264
06/30 三星 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 46 31 8 .269
06/29 三星 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 46 31 8 .274
06/27 @ 恐龍 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 45 29 8 .273
06/26 @ 恐龍 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 45 28 8 .280
06/25 @ 恐龍 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 44 27 8 .282
06/24 雙子 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 42 26 8 .276
06/23 雙子 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 42 26 8 .284
06/22 雙子 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 40 24 8 .278
06/20 @ 韓華 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39 23 7 .275
06/19 @ 韓華 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 39 23 7 .277
06/18 @ 韓華 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 38 23 7 .277
06/17 @ 起亞 3 1 1 1 0 2 0 1 0 0 38 23 7 .284
06/16 @ 起亞 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37 22 6 .282
06/16 @ 起亞 2 1 1 2 1 2 0 1 0 0 37 22 6 .291
06/13 英雄 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 36 20 5 .288
06/12 英雄 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 36 20 5 .295
06/11 英雄 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 36 20 5 .303
06/09 巫師 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 35 19 4 .304
06/08 巫師 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 35 18 4 .313
06/06 @ 斗山 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 34 18 4 .312
06/05 @ 斗山 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 33 18 4 .314
06/04 @ 斗山 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31 18 4 .307
06/02 三星 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 31 18 4 .320
06/01 三星 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 31 18 4 .333
05/30 @ 韓華 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 30 18 4 .333
05/29 @ 韓華 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 29 18 4 .333
05/28 @ 韓華 6 1 1 3 2 0 1 0 0 0 28 18 4 .337
05/27 @ 巫師 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 15 4 .351
05/26 @ 巫師 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 15 4 .355
05/23 雙子 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 15 4 .360
05/22 雙子 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 15 4 .365
04/25 @ 英雄 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 27 15 4 .365
04/24 @ 英雄 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 26 15 4 .361
04/23 @ 英雄 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 24 15 4 .358
04/22 @ 三星 5 1 3 7 0 0 1 1 0 0 23 13 4 .365
04/21 @ 三星 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 6 3 .345
04/20 @ 三星 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 19 6 3 .345
04/18 起亞 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 19 6 3 .365
04/17 起亞 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 17 6 3 .354
04/16 起亞 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 5 3 .364
04/15 恐龍 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 16 5 3 .410
04/14 恐龍 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 13 5 3 .371
04/13 恐龍 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 11 5 3 .355
04/11 @ 雙子 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 5 3 .357
04/10 @ 雙子 5 0 2 1 1 0 1 0 0 0 9 5 3 .375
04/09 @ 雙子 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 4 3 .368
04/08 韓華 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 4 3 .429
04/07 韓華 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 3 .400
04/06 韓華 3 1 1 1 2 0 0 1 0 0 4 4 3 .571
04/04 樂天 4 2 3 3 0 0 0 2 0 0 3 3 2 .750
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/30 @ 雙子 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/29 @ 雙子 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
03/26 三星 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/25 三星 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/22 @ 樂天 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/21 @ 恐龍 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000