이용찬

李庸燦


#45 投手 右投 右打
1989-01-02, 37歲
185公分 85公斤
2022 例行賽 累計成績
救援 防禦率 WHIP
21 2.14 1.22

李庸燦 2022 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/08  韓華 5-6 1.0 19 2 1 1 0 1 0 3 3 21 2.14
10/05  樂天 3-7 1.0 14 1 0 0 0 0 2 3 3 21 2.02
10/02 雙子 2-0 1.0 10 0 0 0 0 0 1 3 3 21 2.05
10/01 雙子 2-1 1.0 18 0 0 0 0 1 1 3 3 21 2.09
09/28  三星 3-4 1.0 13 1 0 0 0 0 0 3 3 21 2.13
09/27  英雄 5-6 1.0 14 0 0 0 0 0 1 3 3 21 2.17
09/23  起亞 2-5 1.1 25 1 0 0 0 0 3 3 3 21 2.21
09/21 斗山 5-1 1.0 17 1 0 0 0 1 2 3 3 21 2.26
09/18 英雄 5-1 1.0 11 0 0 0 0 1 0 3 3 21 2.31
09/11 樂天 11-6 1.0 15 0 0 0 0 0 2 3 3 21 2.36
09/10 樂天 6-3 1.0 9 2 0 0 0 0 0 3 3 21 2.40
09/08 巫師 8-3 1.0 14 1 0 0 0 0 1 3 3 21 2.45
09/06  斗山 3-4 1.0 7 0 0 0 0 0 1 3 3 21 2.51
09/01 登陸者 3-2 1.0 11 0 0 0 0 0 0 3 3 21 2.56
08/28  巫師 0-5 1.0 15 1 0 0 0 0 0 3 3 21 2.62
08/24  樂天 2-1 1.0 10 1 1 1 1 0 0 3 3 21 2.68
08/21 三星 6-2 1.0 10 0 0 0 0 0 1 3 3 21 2.53
08/19 起亞 9-12 1.1 31 5 4 4 1 1 1 3 3 21 2.59
08/17  韓華 4-6 1.0 18 1 0 0 0 0 0 3 2 21 1.79
08/14  雙子 2-6 1.0 20 3 2 2 0 0 1 3 2 21 1.83
08/11 斗山 3-2 1.0 18 0 0 0 0 0 2 3 2 21 1.41
08/07 樂天 14-0 1.0 11 1 0 0 0 0 1 3 2 21 1.45
08/04  巫師 3-4 1.0 20 0 0 0 0 1 1 3 2 21 1.49
07/30  英雄 3-3 0.1 13 1 0 0 0 0 2 2 2 21 1.53
07/29  英雄 3-5 1.0 8 0 0 0 0 0 0 2 2 21 1.56
07/28 起亞 6-2 1.0 9 1 0 0 0 0 1 2 2 21 1.60
07/22  雙子 4-5 1.0 14 1 0 0 0 0 2 2 2 21 1.65
07/13  斗山 1-4 1.0 25 3 1 1 0 0 1 2 2 21 1.71
07/12  斗山 11-7 1.0 28 1 0 0 0 1 1 2 2 21 1.47
07/06 韓華 4-3 1.0 21 1 0 0 0 2 1 2 2 21 1.52
07/05 韓華 1-0 1.0 17 2 0 0 0 0 1 2 2 21 1.57
07/03  三星 6-11 1.0 17 2 1 0 0 0 1 2 2 21 1.63
06/19  韓華 3-6 1.0 7 0 0 0 0 0 0 2 2 21 1.69
06/17  韓華 1-1 2.0 27 0 0 0 0 1 3 2 2 21 1.75
06/11 三星 4-1 1.0 24 1 1 1 0 1 2 2 2 21 1.90
06/09  登陸者 4-5 0.1 16 2 1 1 0 0 1 2 2 21 1.59
06/08  登陸者 2-2 2.0 23 1 0 0 0 1 1 2 2 21 1.23
06/03  樂天 1-5 0.1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 21 1.35
06/02 韓華 4-3 2.0 22 1 0 0 0 0 2 2 2 21 1.37
05/31 韓華 10-5 0.1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 21 1.53
05/29  斗山 1-0 1.0 18 0 0 0 0 1 1 1 2 21 1.56
05/28  斗山 0-5 1.0 17 0 0 0 0 1 1 1 2 21 1.65
05/13 登陸者 6-2 1.0 13 0 0 0 0 0 1 1 2 21 1.76
05/12 樂天 4-2 1.0 22 2 0 0 0 0 2 1 2 21 1.88
05/11 樂天 5-6 1.0 19 3 1 1 0 0 2 1 2 21 2.03
05/08  雙子 3-2 1.0 19 1 0 0 0 0 1 1 1 21 1.46
05/03 三星 10-6 1.1 32 2 0 0 0 0 3 1 1 21 1.59
05/01  韓華 2-1 2.0 27 1 0 0 0 0 2 1 1 21 1.86
04/28 斗山 9-5 1.0 17 0 0 0 0 0 2 1 1 21 2.35
04/24 巫師 2-1 1.1 25 3 0 0 0 0 2 1 1 21 2.70
04/19  三星 8-11 0.1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 21 3.38
04/17  起亞 4-3 1.0 17 1 0 0 0 0 1 0 1 21 3.60
04/13 英雄 4-5 1.0 20 2 0 0 0 0 0 0 1 21 4.50
04/09 雙子 6-7 1.0 18 1 1 1 0 0 0 0 1 21 6.00
04/08 雙子 4-1 1.0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 21 4.50
04/03  登陸者 4-1 0.0 11 1 2 1 1 1 0 0 0 21 9.00
04/02  登陸者 4-0 1.0 14 0 0 0 0 1 1 0 0 21 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/29 斗山 5-3 1.0 14 1 0 0 0 0 2 0 0 21 1.80
03/26 英雄 1-1 1.0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 21 2.25
03/20  雙子 5-2 1.0 27 3 1 1 0 0 1 0 0 21 3.00
03/15  登陸者 2-3 1.0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0.00
03/12  起亞 7-0 1.0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0.00