김태군

金泰君


#42 捕手 右投 右打
1989-12-30, 37歲
182公分 88公斤
2017 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.265 3 34

金泰君 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 132 362 33 96 19 0 3 34 38 43 0 11 0 .265 .333 .343
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 66 185 20 58 9 0 3 22 17 21 0 7 0 .314 .369 .411
客場 66 177 13 38 10 0 0 12 21 22 0 4 0 .215 .296 .271
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 132 362 33 96 19 0 3 34 38 43 0 11 0 .265 .333 .343
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
三月 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
四月 24 75 6 19 4 0 0 6 6 8 0 3 0 .253 .305 .307
五月 23 65 7 19 2 0 0 5 6 8 0 2 0 .292 .352 .323
六月 23 66 8 19 2 0 1 6 14 9 0 1 0 .288 .413 .364
七月 17 53 3 7 3 0 0 3 5 6 0 1 0 .132 .207 .189
八月 25 50 4 13 5 0 0 2 5 8 0 2 0 .260 .321 .360
九月 18 48 5 17 3 0 2 11 2 3 0 2 0 .354 .380 .542
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 74 199 16 54 8 0 2 18 25 25 0 6 0 .271 .351 .342
敗後 56 154 16 38 10 0 1 15 13 18 0 4 0 .247 .304 .331
開幕戰 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
和後 1 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .600
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 91 261 25 72 14 0 3 25 23 28 0 10 0 .276 .333 .364
受讓 41 101 8 24 5 0 0 9 15 15 0 1 0 .238 .333 .287
客讓 44 125 12 28 8 0 0 7 13 14 0 4 0 .224 .297 .288
客受 22 52 1 10 2 0 0 5 8 8 0 0 0 .192 .295 .231
主讓 47 136 13 44 6 0 3 18 10 14 0 6 0 .324 .367 .434
主受 19 49 7 14 3 0 0 4 7 7 0 1 0 .286 .375 .347
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 58 164 21 52 12 0 3 20 11 16 0 4 0 .317 .360 .445
領先 37 98 6 22 1 0 0 8 14 11 0 5 0 .224 .319 .235
落後 24 61 4 11 2 0 0 4 11 10 0 0 0 .180 .301 .213
平手 13 39 2 11 4 0 0 2 2 6 0 2 0 .282 .317 .385
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 22 53 4 12 2 0 0 5 8 6 0 3 0 .226 .323 .264
週日 22 61 2 13 4 0 0 2 6 7 0 2 0 .213 .284 .279
週二 23 66 5 19 3 0 1 7 4 9 0 0 0 .288 .329 .379
週三 22 61 5 15 2 0 0 8 9 10 0 0 0 .246 .343 .279
週四 20 58 8 21 4 0 1 7 4 7 0 1 0 .362 .397 .483
週五 23 63 9 16 4 0 1 5 7 4 0 5 0 .254 .329 .365
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 13 40 8 16 3 0 0 4 5 5 0 1 0 .400 .457 .475
巫師 14 39 3 11 3 0 0 3 4 4 0 1 0 .282 .349 .359
登陸者 13 35 3 4 0 0 1 3 3 4 0 4 0 .114 .184 .200
樂天 15 43 0 12 2 0 0 5 5 5 0 2 0 .279 .347 .326
起亞 16 44 5 13 3 0 0 4 6 6 0 1 0 .295 .380 .364
斗山 14 39 5 10 4 0 0 1 5 5 0 0 0 .256 .341 .359
雙子 16 38 1 7 1 0 0 2 5 6 0 0 0 .184 .279 .211
韓華 15 38 2 8 1 0 0 1 0 3 0 2 0 .211 .211 .237
英雄 16 46 6 15 2 0 2 11 5 5 0 0 0 .326 .392 .500
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 7 23 4 7 2 0 0 2 2 2 0 1 0 .304 .360 .391
巫師 7 18 1 5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 .278 .316 .333
登陸者 7 17 2 2 0 0 0 0 2 3 0 2 0 .118 .211 .118
樂天 7 17 0 6 2 0 0 2 5 1 0 0 0 .353 .478 .471
起亞 8 20 1 4 2 0 0 2 3 3 0 0 0 .200 .304 .300
斗山 7 20 2 5 2 0 0 0 2 3 0 0 0 .250 .318 .350
雙子 8 17 0 1 1 0 0 0 5 5 0 0 0 .059 .273 .118
韓華 7 20 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .050 .050 .050
英雄 8 25 2 7 0 0 0 5 1 2 0 0 0 .280 .308 .280
恐龍 66 185 20 58 9 0 3 22 17 21 0 7 0 .314 .369 .411