허경민

許敬民


#13 內野手 右投 右打
1990-08-26, 36歲
176公分 69公斤
2023 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.266 7 48

許敬民 2023 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/19 @ 恐龍 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/16 登陸者 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 114 48 7 .266
10/13 起亞 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 113 47 7 .265
10/12 恐龍 4 2 2 2 0 0 1 1 0 0 112 47 7 .263
10/10 @ 巫師 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 110 45 6 .261
10/07 樂天 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 110 45 6 .263
10/02 英雄 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 45 6 .264
10/01 雙子 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 110 45 6 .267
09/30 雙子 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 109 45 6 .267
09/29 雙子 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 107 45 6 .265
09/27 @ 登陸者 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 106 45 6 .265
09/27 @ 登陸者 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 105 45 6 .265
09/24 @ 恐龍 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 104 45 6 .265
09/23 @ 恐龍 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 103 43 5 .263
09/22 @ 三星 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 43 5 .265
09/21 @ 三星 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 103 43 5 .267
09/19 恐龍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 43 5 .267
09/18 @ 起亞 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 43 5 .268
09/17 @ 起亞 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 102 43 5 .271
09/15 @ 起亞 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 101 43 5 .271
09/14 登陸者 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100 42 5 .271
09/12 韓華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 41 5 .269
09/10 三星 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 99 41 5 .269
09/09 三星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 41 5 .272
09/09 三星 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 41 5 .272
09/08 三星 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 99 41 5 .273
09/07 起亞 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 98 40 5 .273
09/06 起亞 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 97 40 5 .273
09/04 @ 樂天 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 97 40 5 .276
09/03 @ 樂天 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 40 5 .276
08/31 @ 雙子 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 96 40 5 .279
08/27 登陸者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 40 5 .276
08/25 登陸者 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 94 40 5 .276
08/24 @ 英雄 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 93 38 5 .276
08/23 @ 英雄 5 2 3 3 0 0 2 0 0 0 92 38 5 .276
08/22 @ 英雄 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 89 35 5 .271
08/20 恐龍 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 87 35 5 .268
08/17 巫師 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 87 35 5 .269
08/16 巫師 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 35 5 .269
08/15 巫師 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 35 5 .271
08/13 @ 韓華 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 86 35 5 .274
08/12 @ 韓華 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 85 35 5 .273
08/11 @ 韓華 4 2 2 4 1 1 1 1 0 0 84 35 5 .274
08/09 三星 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 82 31 4 .271
08/08 三星 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 81 31 4 .271
08/06 巫師 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80 30 4 .270
08/05 巫師 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 79 30 4 .270
08/04 巫師 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 77 30 4 .266
08/03 @ 韓華 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 74 30 4 .259
08/02 @ 韓華 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 74 30 4 .262
08/01 @ 韓華 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 73 30 4 .264
07/30 雙子 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 30 4 .268
07/29 雙子 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 73 30 4 .271
07/28 雙子 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 29 4 .270
07/27 樂天 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 29 4 .274
07/26 樂天 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 72 29 4 .277
07/25 樂天 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 71 27 4 .277
07/21 @ 起亞 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 69 25 4 .273
07/09 英雄 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 24 3 .273
07/08 英雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 24 3 .274
07/07 英雄 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 68 24 3 .274
07/06 @ 三星 4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 67 23 3 .271
07/05 @ 三星 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 66 22 2 .272
07/04 @ 三星 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 64 22 2 .269
07/02 @ 樂天 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 62 22 2 .267
07/01 @ 樂天 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 61 20 2 .269
06/30 @ 樂天 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 20 2 .269
06/28 恐龍 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 60 20 2 .274
06/27 恐龍 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 60 20 2 .278
06/25 @ 英雄 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 58 19 2 .274
06/24 @ 英雄 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56 18 2 .269
06/23 @ 英雄 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 56 18 2 .275
06/22 登陸者 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 18 2 .270
06/21 登陸者 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 54 18 2 .274
06/20 登陸者 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 53 18 2 .275
06/18 @ 雙子 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 51 18 2 .270
06/17 @ 雙子 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 50 18 2 .270
06/16 @ 雙子 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 17 2 .269
06/15 @ 恐龍 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 17 2 .271
06/14 @ 恐龍 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 49 17 2 .274
06/13 @ 恐龍 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 49 17 2 .277
06/10 起亞 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 15 2 .272
06/09 起亞 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 47 15 2 .278
06/08 韓華 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 15 2 .277
06/07 韓華 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 46 15 2 .282
06/06 韓華 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 46 15 2 .288
06/03 @ 巫師 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 46 14 2 .291
06/02 @ 巫師 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 45 14 2 .290
05/31 @ 恐龍 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 44 14 2 .289
05/30 @ 恐龍 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43 14 2 .289
05/26 登陸者 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 43 14 2 .295
05/25 三星 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 42 14 2 .292
05/24 三星 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42 14 2 .300
05/23 三星 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 41 14 2 .299
05/21 @ 巫師 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40 14 2 .301
05/20 @ 巫師 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 39 14 2 .302
05/18 @ 英雄 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 13 2 .296
05/17 @ 英雄 5 0 1 2 0 0 1 0 0 0 37 13 2 .306
05/16 @ 英雄 4 0 3 1 0 1 1 0 0 0 36 11 2 .310
05/14 起亞 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 33 10 2 .295
05/13 起亞 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 31 10 2 .284
05/12 起亞 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 30 10 2 .280
05/11 @ 樂天 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 29 10 2 .279
05/10 @ 樂天 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 10 2 .273
05/09 @ 樂天 4 1 3 1 0 0 1 1 0 0 27 10 2 .281
05/07 雙子 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 24 9 1 .261
05/04 韓華 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23 8 1 .261
05/03 韓華 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 8 1 .259
05/02 韓華 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22 7 1 .268
04/30 @ 登陸者 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 21 7 1 .266
04/29 @ 登陸者 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 7 1 .250
04/28 @ 登陸者 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 1 .250
04/27 @ 三星 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 18 7 1 .265
04/26 @ 三星 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 6 1 .266
04/23 巫師 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 6 1 .267
04/22 巫師 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 6 1 .273
04/21 巫師 4 0 2 3 0 0 1 0 0 1 14 6 1 .275
04/20 @ 韓華 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 12 3 1 .255
04/19 @ 韓華 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 3 1 .273
04/15 @ 雙子 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 .268
04/14 @ 雙子 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 11 2 0 .297
04/13 英雄 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 .286
04/11 英雄 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 9 2 0 .281
04/09 @ 起亞 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0 .241
04/08 @ 起亞 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0 .240
04/07 @ 起亞 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 1 0 .286
04/06 恐龍 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 .316
04/05 恐龍 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 .333
04/04 恐龍 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .333
04/02 樂天 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .375
04/01 樂天 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .250
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/28 @ 英雄 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 2 0 .147
03/27 @ 英雄 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 .172
03/26 三星 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 4 2 0 .154
03/25 三星 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .130
03/24 @ 韓華 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 .158
03/21 @ 巫師 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 .118
03/20 @ 巫師 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .143
03/19 @ 起亞 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 .154
03/18 @ 起亞 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 .200
03/16 @ 恐龍 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 .286
03/15 @ 恐龍 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 .400
03/14 @ 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .500
03/13 @ 樂天 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000