Andruw Jones

安德魯‧瓊斯


#22 外野手 右投 右打
1977-04-23, 49歲
185公分 104公斤
2011 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.247 13 33

瓊斯 2011 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/03 老虎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
09/29 @ 光芒 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 47 33 13 .247
09/26 紅襪 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 46 32 12 .247
09/25 紅襪 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 46 32 12 .251
09/23 光芒 5 2 2 3 2 0 0 1 0 0 44 32 12 .244
09/22 光芒 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 29 11 .240
09/20 雙城 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 42 29 11 .243
09/15 @ 水手 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 41 29 11 .241
09/14 @ 水手 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 41 29 11 .243
09/12 @ 天使 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 40 29 11 .240
09/10 @ 天使 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 40 29 11 .242
09/09 @ 金鶯 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40 29 11 .245
09/08 金鶯 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 40 29 11 .247
09/06 金鶯 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 39 29 11 .247
09/05 藍鳥 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38 28 11 .245
09/04 藍鳥 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 38 28 11 .252
09/03 藍鳥 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 37 28 11 .252
09/02 @ 紅襪 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 36 28 11 .252
08/29 @ 金鶯 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 36 28 11 .254
08/29 @ 金鶯 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 35 27 10 .254
08/26 運動家 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 34 27 10 .252
08/25 運動家 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 26 9 .246
08/21 @ 雙城 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 33 26 9 .248
08/19 @ 雙城 4 2 2 1 0 1 0 1 0 0 32 25 8 .246
08/18 @ 皇家 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 30 24 7 .238
08/17 @ 皇家 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 30 24 7 .240
08/16 @ 皇家 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 30 24 7 .246
08/13 光芒 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 29 23 7 .242
08/10 天使 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 22 7 .239
08/06 @ 紅襪 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 27 22 7 .233
08/04 @ 白襪 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27 22 7 .235
08/03 @ 白襪 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 26 22 7 .228
08/02 @ 白襪 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 21 7 .227
08/01 金鶯 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 21 7 .227
07/31 金鶯 5 2 2 2 1 1 1 1 0 0 25 21 7 .229
07/26 水手 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 23 19 6 .221
07/25 運動家 3 1 2 2 0 1 0 0 0 0 22 19 6 .218
07/23 運動家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 6 .204
07/21 @ 光芒 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 6 .204
07/19 @ 光芒 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 17 6 .211
07/17 @ 藍鳥 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 20 17 6 .213
07/15 @ 藍鳥 3 2 2 4 0 0 0 2 0 0 19 16 6 .211
07/11 光芒 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 12 4 .195
07/10 光芒 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 12 4 .202
07/03 @ 大都會 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 4 .210
07/02 @ 大都會 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 12 4 .213
07/01 釀酒人 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 17 12 4 .221
06/26 洛磯山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 4 .213
06/21 @ 紅人 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 16 12 4 .213
06/18 @ 小熊 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 11 4 .208
06/17 遊騎兵 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 15 11 4 .211
06/16 遊騎兵 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 15 11 4 .221
06/15 遊騎兵 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 10 4 .212
06/08 紅襪 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 10 4 .215
06/02 @ 運動家 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 10 4 .230
06/01 @ 運動家 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 14 10 4 .237
05/30 @ 水手 3 1 1 3 0 1 1 0 0 0 13 10 4 .236
05/29 @ 水手 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 7 4 .231
05/26 藍鳥 3 2 3 4 0 0 0 2 0 0 12 7 4 .240
05/22 大都會 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 3 2 .191
05/20 @ 金鶯 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 3 2 .205
05/19 @ 金鶯 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 3 2 .209
05/17 @ 光芒 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 3 2 .220
05/16 紅襪 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 3 2 .237
05/15 紅襪 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 8 2 1 .229
05/08 @ 遊騎兵 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 2 1 .226
05/07 @ 遊騎兵 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2 1 .250
05/04 @ 老虎 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 .280
04/30 藍鳥 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 1 .273
04/29 白襪 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 1 .316
04/28 白襪 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1 .316
04/26 白襪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 .250
04/21 @ 藍鳥 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 .250
04/18 遊騎兵 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 .333
04/17 遊騎兵 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 .364
04/16 遊騎兵 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 .250
04/08 雙城 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 .400
04/06 雙城 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 .333
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/30 老虎 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 5 1 .182
03/28 @ 雙城 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 5 1 .171
03/26 太空人 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 5 1 .189
03/24 藍鳥 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 5 1 .200
03/23 @ 金鶯 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 .219
03/20 藍鳥 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 4 1 .207
03/19 @ 藍鳥 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 4 1 .222
03/14 雙城 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 1 .208
03/12 勇士 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 4 1 .238
03/10 海盜 3 1 1 1 2 0 0 1 0 0 4 4 1 .211
03/08 @ 金鶯 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .188
03/07 @ 太空人 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 .231
03/05 紅襪 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 .100
03/03 太空人 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .143
03/01 @ 老虎 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .250
02/27 費城人 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000