Jason LaRue

傑森‧拉魯


#21 捕手 右投 右打
1974-03-19, 52歲
180公分 95公斤
2010 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.196 2 5

拉魯 2010 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
08/04 太空人 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 5 2 .196
08/02 海盜 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 2 .200
08/01 海盜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 2 .204
07/29 @ 大都會 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 2 .204
07/28 @ 大都會 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 5 2 .208
07/24 @ 小熊 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 5 2 .192
07/19 道奇 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 2 .184
07/11 @ 太空人 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 5 2 .196
07/04 釀酒人 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 9 5 2 .205
07/01 響尾蛇 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 4 1 .146
06/30 響尾蛇 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 1 .132
06/28 @ 皇家 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 .132
06/26 @ 皇家 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 1 .135
06/25 @ 藍鳥 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 .143
06/21 運動家 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 1 .147
06/13 @ 響尾蛇 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 1 .161
06/08 @ 道奇 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 .167
06/02 紅人 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 3 1 .192
06/01 紅人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 .167
05/28 @ 教士 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 .167
05/23 天使 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 .200
05/17 @ 紅人 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 3 3 1 .188
05/13 太空人 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 .077
05/10 @ 海盜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .091
05/07 @ 費城人 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 .091
05/02 紅人 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .125
04/30 勇士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
04/12 @ 釀酒人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
04/09 @ 紅人 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
04/04 @ 雙城 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 9 6 1 .250
03/31 @ 大都會 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 5 1 .206
03/30 雙城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 .219
03/29 @ 大都會 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 4 1 .219
03/28 馬林魚 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 3 1 .200
03/26 大都會 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 .222
03/25 金鶯 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 6 3 1 .250
03/23 紅襪 4 1 2 3 0 2 1 1 0 0 4 3 1 .190
03/21 大都會 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .118
03/20 @ 國民 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .125
03/19 勇士 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .154
03/17 國民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .182
03/15 @ 國民 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .182
03/14 太空人 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .125
03/12 @ 馬林魚 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .143
03/10 @ 雙城 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .143
03/07 @ 馬林魚 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250
03/05 @ 大都會 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500