Carl Crawford

卡爾‧克勞佛


#3 外野手 左投 左打
1981-08-05, 45歲
188公分 104公斤
2010 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.307 19 90

克勞佛 2010 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/13 遊騎兵 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 .143
10/11 @ 遊騎兵 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 .176
10/10 @ 遊騎兵 5 1 2 1 2 0 0 1 0 0 3 1 1 .231
10/08 遊騎兵 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .125
10/07 遊騎兵 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .250
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/04 @ 皇家 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 78 40 8 .289
10/03 @ 皇家 4 2 2 1 1 0 0 1 1 0 77 40 8 .291
10/02 @ 皇家 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 75 39 7 .287
10/01 @ 皇家 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 75 39 7 .292
09/30 金鶯 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 74 38 6 .292
09/29 金鶯 3 2 2 1 1 1 0 1 0 0 73 38 6 .293
09/28 金鶯 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 71 37 5 .289
09/26 水手 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 71 37 5 .293
09/25 水手 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 68 36 5 .286
09/24 @ 洋基 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 68 36 5 .291
09/23 @ 洋基 5 1 2 2 0 0 0 1 2 0 65 34 5 .284
09/22 @ 洋基 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 63 32 4 .281
09/21 @ 洋基 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 62 31 4 .282
09/20 天使 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 61 30 4 .282
09/19 天使 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 58 30 4 .275
09/18 天使 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0 56 30 4 .272
09/16 洋基 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 28 4 .271
09/15 洋基 4 1 2 0 1 1 0 0 1 0 55 28 4 .275
09/14 洋基 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 53 28 4 .270
09/13 @ 藍鳥 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 28 4 .276
09/12 @ 藍鳥 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 53 28 4 .277
09/11 @ 藍鳥 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 52 26 4 .277
09/09 @ 紅襪 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 50 25 4 .273
09/08 @ 紅襪 4 1 4 2 0 0 3 0 0 0 50 25 4 .281
09/07 @ 紅襪 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 46 23 4 .264
09/06 @ 金鶯 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 45 22 4 .262
09/05 @ 金鶯 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 43 22 4 .256
09/04 @ 金鶯 5 1 3 1 1 0 0 0 0 0 41 22 4 .250
09/02 藍鳥 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 38 21 4 .239
09/01 藍鳥 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 21 4 .237
08/31 藍鳥 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 37 21 4 .240
08/30 紅襪 4 1 2 2 1 0 0 1 0 0 36 20 4 .240
08/29 紅襪 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 18 3 .233
08/26 @ 天使 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 18 3 .239
08/25 @ 天使 5 1 1 2 2 0 1 0 0 0 34 18 3 .241
08/24 @ 天使 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 33 16 3 .243
08/23 @ 運動家 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 33 16 3 .250
08/22 @ 運動家 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 31 16 3 .242
08/21 @ 運動家 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 30 16 3 .244
08/20 @ 運動家 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 16 3 .244
08/19 遊騎兵 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 29 16 3 .250
08/18 遊騎兵 5 2 3 3 1 0 0 1 0 0 28 15 3 .248
08/17 遊騎兵 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 25 12 2 .231
08/16 金鶯 4 1 3 2 0 0 0 1 0 0 24 11 2 .231
08/15 金鶯 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 21 9 1 .210
08/14 金鶯 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 9 1 .211
08/12 @ 老虎 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 19 9 1 .209
08/11 @ 老虎 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 18 9 1 .207
08/10 @ 老虎 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 17 9 1 .205
08/09 @ 藍鳥 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16 8 1 .205
08/06 雙城 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 8 1 .216
08/05 雙城 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 16 8 1 .229
08/04 雙城 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 15 8 1 .231
08/03 雙城 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 15 8 1 .242
08/02 洋基 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 14 7 1 .241
08/01 洋基 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 12 6 1 .222
07/31 洋基 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 5 1 .200
07/30 老虎 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5 1 .217
07/29 老虎 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9 5 1 .214
07/28 老虎 4 1 1 0 1 0 0 0 3 0 8 4 1 .216
07/27 老虎 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 7 4 1 .212
07/26 @ 守護者 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 3 0 .200
07/25 @ 守護者 5 0 1 1 2 0 1 0 0 0 6 2 0 .214
07/24 @ 守護者 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 0 .217
07/21 @ 金鶯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .250
07/20 @ 金鶯 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .263
07/19 @ 洋基 4 0 2 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 .286
07/18 @ 洋基 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .200
07/17 @ 洋基 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .400
明星賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
07/14 國聯 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
07/12 守護者 5 3 2 2 0 1 0 1 1 0 106 50 11 .321
07/11 守護者 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 104 48 10 .320
07/10 守護者 4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 103 48 10 .320
07/09 守護者 4 2 2 4 1 0 0 2 0 0 102 48 10 .321
07/08 紅襪 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100 44 8 .318
07/07 紅襪 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 99 43 8 .319
07/06 紅襪 5 1 3 1 1 0 1 0 0 0 98 42 7 .320
07/05 @ 雙城 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 95 41 7 .316
07/04 @ 雙城 5 1 2 2 1 0 1 0 0 0 95 41 7 .320
07/03 @ 雙城 5 1 2 0 2 0 1 0 0 0 93 39 7 .318
07/02 @ 雙城 6 2 4 1 0 0 0 0 1 0 91 39 7 .317
07/01 @ 紅襪 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 87 38 7 .310
06/30 @ 紅襪 5 1 4 0 0 0 1 0 1 0 87 38 7 .315
06/28 響尾蛇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 38 7 .306
06/26 響尾蛇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 38 7 .306
06/25 教士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 38 7 .306
06/24 教士 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 83 38 7 .307
06/23 教士 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 83 38 7 .310
06/21 @ 馬林魚 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 81 38 7 .307
06/20 @ 馬林魚 5 3 4 1 1 1 0 0 1 0 79 37 6 .303
06/19 @ 馬林魚 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 75 36 6 .293
06/18 @ 勇士 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 74 36 6 .295
06/17 @ 勇士 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 74 36 6 .297
06/16 @ 勇士 4 3 2 1 1 2 1 0 1 0 74 36 6 .300
06/14 馬林魚 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 72 35 6 .296
06/13 馬林魚 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 71 35 6 .297
06/12 馬林魚 5 1 1 2 0 0 0 0 1 0 69 34 5 .295
06/11 藍鳥 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 68 32 5 .297
06/10 藍鳥 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 68 32 5 .297
06/07 @ 遊騎兵 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 67 32 5 .299
06/06 @ 遊騎兵 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 67 32 5 .307
06/05 @ 遊騎兵 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 67 32 5 .313
06/03 @ 藍鳥 5 1 2 5 0 0 0 1 0 0 66 30 5 .316
06/02 @ 藍鳥 4 2 1 1 0 1 0 0 1 0 64 25 4 .314
06/01 @ 藍鳥 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 63 24 4 .315
05/31 白襪 5 0 4 1 0 0 0 0 1 0 63 24 4 .321
05/30 白襪 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 59 23 4 .309
05/29 白襪 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 59 23 4 .317
05/28 白襪 3 1 1 2 1 0 0 1 0 0 59 23 4 .322
05/27 紅襪 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 58 21 3 .322
05/26 紅襪 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 56 21 3 .320
05/25 紅襪 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 56 21 3 .322
05/24 @ 太空人 5 3 2 1 1 1 0 0 3 0 55 21 3 .324
05/23 @ 太空人 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0 53 20 3 .321
05/22 @ 太空人 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 49 20 3 .306
05/21 @ 洋基 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 49 20 3 .316
05/20 @ 洋基 4 1 1 1 0 1 1 0 0 0 47 18 3 .311
05/18 守護者 5 2 2 1 1 0 1 0 0 0 46 17 3 .313
05/17 水手 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 44 16 3 .310
05/16 水手 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 43 16 3 .309
05/15 水手 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 43 16 3 .316
05/13 @ 天使 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 42 16 3 .316
05/12 @ 天使 5 1 3 1 0 0 0 0 2 0 40 16 3 .313
05/11 @ 天使 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 37 15 3 .301
05/10 @ 運動家 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 15 3 .308
05/09 @ 運動家 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 36 15 3 .316
05/08 @ 運動家 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 36 15 3 .327
05/07 @ 水手 5 2 3 2 0 0 1 1 0 0 36 15 3 .343
05/06 @ 水手 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 33 13 2 .330
05/05 @ 水手 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 31 13 2 .323
05/03 皇家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 13 2 .326
05/02 皇家 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 30 13 2 .326
05/01 皇家 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 30 13 2 .337
04/30 皇家 5 0 4 1 0 0 2 0 0 0 29 13 2 .341
04/29 運動家 4 1 2 0 1 1 0 0 0 0 25 12 2 .313
04/28 運動家 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 12 2 .303
04/26 藍鳥 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 23 12 2 .319
04/25 藍鳥 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 22 12 2 .319
04/24 藍鳥 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 21 12 2 .328
04/23 @ 白襪 4 2 2 2 1 1 1 0 1 0 20 12 2 .339
04/22 @ 白襪 5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 18 10 2 .327
04/21 @ 白襪 4 1 3 1 0 0 0 1 0 0 17 10 2 .340
04/19 @ 紅襪 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 14 9 1 .304
04/19 @ 紅襪 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12 8 1 .273
04/18 @ 紅襪 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 12 8 1 .300
04/17 @ 紅襪 5 1 0 0 2 0 0 0 1 0 11 8 1 .314
04/15 @ 金鶯 5 2 2 1 0 0 2 0 0 0 11 8 1 .367
04/14 @ 金鶯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 1 .360
04/13 @ 金鶯 4 2 4 1 0 0 1 1 0 0 9 7 1 .375
04/12 洋基 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 5 6 0 .250
04/11 洋基 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 4 0 .188
04/10 洋基 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 4 0 .214
04/09 金鶯 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0 .200
04/08 金鶯 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 .250
04/07 金鶯 4 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 .250
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
04/03 大都會 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 1 .226
04/02 金鶯 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 12 4 1 .235
03/31 紅襪 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 11 4 1 .229
03/30 @ 紅襪 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 3 1 .200
03/29 海盜 3 3 2 0 1 1 2 0 0 0 9 3 1 .214
03/27 @ 藍鳥 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3 1 .179
03/26 雙城 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7 3 1 .189
03/25 藍鳥 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 .176
03/23 @ 紅襪 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 .133
03/22 @ 雙城 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 .154
03/20 洋基 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 .174
03/19 @ 洋基 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 2 1 .158
03/17 紅襪 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 1 .176
03/14 馬林魚 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 .200
03/12 @ 海盜 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 3 2 1 .231
03/10 @ 金鶯 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .100
03/09 海盜 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .125
03/07 紅襪 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 .200
03/05 金鶯 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000