Scott Atchison

史考特‧艾契森


#48 投手 右投 右打
1976-03-29, 50歲
188公分 91公斤
2010 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
7 4.50 1.28

艾契森 2010 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 43 1 2 3 7 0 0 60.0 58 37 30 9 19 41 30 4.50 1.28 1:0.77
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 24 1 0 2 1 0 0 37.0 37 25 19 4 11 27 19 4.62 1.30 1:0.76
客場 19 0 2 1 6 0 0 23.0 21 12 11 5 8 14 11 4.30 1.26 1:0.80
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 12 1 0 1 1 0 0 17.2 20 10 9 1 5 10 9 4.58 1.42 1:0.52
夜間 31 0 2 2 6 0 0 42.1 38 27 21 8 14 31 21 4.46 1.23 1:0.91
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 1 0 0 0 0 0 0 1.2 2 2 2 0 2 1 2 10.80 2.40 1:2.00
四月 7 0 0 1 0 0 0 10.1 10 8 7 3 4 9 7 6.10 1.35 1:1.50
五月 1 0 0 0 0 0 0 2.1 4 0 0 0 0 1 0 0.00 1.71 1:0.20
六月 6 1 1 0 1 0 0 11.2 7 6 6 0 6 10 6 4.63 1.11 1:0.64
七月 8 0 1 0 1 0 0 12.0 10 5 4 1 2 7 4 3.00 1.00 1:1.00
八月 9 0 0 1 2 0 0 9.1 11 9 4 3 4 5 4 3.86 1.61 1:0.83
九月 11 0 0 1 3 0 0 12.2 14 7 7 2 1 8 7 4.97 1.18 1:0.47
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 21 1 1 2 1 0 0 26.2 25 21 16 5 11 20 16 5.40 1.35 1:0.54
敗後 22 0 1 1 6 0 0 33.1 33 16 14 4 8 21 14 3.78 1.23 1:1.06
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 31 1 2 2 1 0 0 46.0 48 30 23 5 17 33 23 4.50 1.41 1:0.72
受讓 12 0 0 1 6 0 0 14.0 10 7 7 4 2 8 7 4.50 0.86 1:1.00
客讓 9 0 2 0 1 0 0 14.0 12 5 4 1 6 9 4 2.57 1.29 1:0.65
客受 10 0 0 1 5 0 0 9.0 9 7 7 4 2 5 7 7.00 1.22 1:1.13
主讓 22 1 0 2 0 0 0 32.0 36 25 19 4 11 24 19 5.34 1.47 1:0.75
主受 2 0 0 0 1 0 0 5.0 1 0 0 0 0 3 0 0.00 0.20 1:0.83
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 12 0 0 0 2 0 0 18.0 20 11 11 3 4 11 11 5.50 1.33 1:0.82
領先 13 1 1 2 0 0 0 12.2 13 10 10 2 7 10 10 7.11 1.58 1:0.45
落後 12 0 1 1 3 0 0 19.0 18 10 9 3 5 13 9 4.26 1.21 1:1.12
平手 6 0 0 0 2 0 0 10.1 7 6 0 1 3 7 0 0.00 0.97 1:0.75
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 6 0 1 0 1 0 0 10.0 9 4 4 1 2 7 4 3.60 1.10 1:0.57
週日 9 1 1 1 1 0 0 13.0 15 10 9 3 5 7 9 6.23 1.54 1:0.71
週一 6 0 0 1 1 0 0 7.2 8 5 5 0 1 6 5 5.87 1.17 1:1.00
週二 5 0 0 0 1 0 0 7.0 8 4 4 2 2 4 4 5.14 1.43 1:1.00
週三 5 0 0 1 0 0 0 3.1 7 7 7 2 1 3 7 18.90 2.40 1:2.00
週四 7 0 0 0 1 0 0 10.2 6 6 0 1 6 7 0 0.00 1.12 1:0.53
週五 5 0 0 0 2 0 0 8.1 5 1 1 0 2 7 1 1.08 0.84 1:1.00
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
老虎 1 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 1:2.00
皇家 1 0 0 0 0 0 0 2.1 4 0 0 0 0 1 0 0.00 1.71 1:0.20
天使 2 0 0 0 1 0 0 1.0 3 2 2 1 0 1 2 18.00 3.00 1:1.00
道奇 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 5 0 0.00 0.00 1:1.00
雙城 1 0 0 0 0 0 0 2.0 2 1 1 1 1 1 1 4.50 1.50 1:0.67
洋基 4 0 0 0 0 0 0 4.0 4 5 5 2 4 3 5 11.25 2.00 1:1.00
運動家 3 0 0 0 1 0 0 6.0 5 1 0 0 2 3 0 0.00 1.17 1:1.00
費城人 1 1 0 0 0 0 0 3.0 2 2 2 0 1 2 2 6.00 1.00 7:0
巨人 1 0 1 0 0 0 0 2.1 1 1 1 0 2 1 1 3.86 1.29 1:0.67
水手 3 0 1 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 4 2 0 0.00 1.09 1:0.11
光芒 9 0 0 1 1 0 0 12.0 7 5 4 2 1 9 4 3.00 0.67 1:1.50
遊騎兵 3 0 0 0 2 0 0 4.0 3 1 1 1 0 2 1 2.25 0.75 1:1.00
藍鳥 4 0 0 0 0 0 0 6.0 7 3 3 0 1 3 3 4.50 1.33 1:1.17
金鶯 4 0 0 2 1 0 0 3.1 8 8 8 1 1 5 8 21.60 2.70 1:0.67
白襪 3 0 0 0 0 0 0 2.1 8 2 2 0 0 0 2 7.72 3.43 1:0.40
守護者 1 0 0 0 0 0 0 2.0 2 5 0 1 1 0 0 0.00 1.50 1:1.00
洛磯山 1 0 0 0 1 0 0 1.2 2 1 1 0 1 2 1 5.40 1.80 0:2
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
天使 1 0 0 0 1 0 0 0.2 2 2 2 1 0 0 2 26.99 3.00 1:1.00
雙城 1 0 0 0 0 0 0 2.0 2 1 1 1 1 1 1 4.50 1.50 1:0.67
洋基 1 0 0 0 0 0 0 0.1 1 2 2 1 1 0 2 54.05 6.01 1:0
運動家 2 0 0 0 1 0 0 4.2 4 1 0 0 1 3 0 0.00 1.07 1:1.00
巨人 1 0 1 0 0 0 0 2.1 1 1 1 0 2 1 1 3.86 1.29 1:0.67
水手 2 0 1 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.43 1:0.17
光芒 3 0 0 1 0 0 0 2.1 2 1 1 1 0 1 1 3.86 0.86 1:0.67
遊騎兵 2 0 0 0 2 0 0 1.0 2 1 1 1 0 1 1 9.00 2.00 0:1
藍鳥 2 0 0 0 0 0 0 2.2 2 1 1 0 1 2 1 3.37 1.12 1:1.50
金鶯 1 0 0 0 1 0 0 2.0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0.00 1:0.50
紅襪 24 1 0 2 1 0 0 37.0 37 25 19 4 11 27 19 4.62 1.30 1:0.76
白襪 2 0 0 0 0 0 0 1.0 3 1 1 0 0 0 1 9.00 3.00 1:2.00
洛磯山 1 0 0 0 1 0 0 1.2 2 1 1 0 1 2 1 5.40 1.80 0:2