Hector Rondon

赫克托‧朗登


#28 投手 右投 右打
1988-02-26, 38歲
191公分 102公斤
2017 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
10 4.24 1.22

朗登 2017 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 61 0 4 1 10 0 3 57.1 50 30 27 10 20 69 27 4.24 1.22 1:0.45
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 31 0 3 1 5 0 3 30.2 27 18 16 4 14 32 16 4.70 1.34 1:0.32
客場 30 0 1 0 5 0 0 26.2 23 12 11 6 6 37 11 3.71 1.09 1:0.75
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 25 0 1 1 4 0 2 23.2 21 13 12 3 8 30 12 4.56 1.23 1:0.45
夜間 36 0 3 0 6 0 1 33.2 29 17 15 7 12 39 15 4.01 1.22 1:0.45
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
四月 10 0 0 0 4 0 0 9.1 3 2 1 1 5 11 1 0.96 0.86 1:0.50
五月 11 0 0 1 3 0 1 10.0 12 8 8 3 2 14 8 7.20 1.40 1:0.63
六月 11 0 2 0 0 0 1 10.1 10 6 6 1 4 9 6 5.23 1.35 1:0.33
七月 12 0 0 0 2 0 1 12.0 8 5 4 0 6 18 4 3.00 1.17 1:0.10
八月 9 0 2 0 1 0 0 8.1 15 9 8 5 3 7 8 8.64 2.16 1:0.75
九月 8 0 0 0 0 0 0 7.1 2 0 0 0 0 10 0 0.00 0.27 1:0.60
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 45 0 4 1 6 0 3 42.2 40 23 20 7 16 53 20 4.22 1.31 1:0.43
敗後 16 0 0 0 4 0 0 14.2 10 7 7 3 4 16 7 4.30 0.95 1:0.50
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 52 0 4 1 9 0 3 50.1 43 25 23 9 18 58 23 4.11 1.21 1:0.41
受讓 9 0 0 0 1 0 0 7.0 7 5 4 1 2 11 4 5.14 1.29 1:1.00
客讓 21 0 1 0 4 0 0 19.2 16 7 7 5 4 26 7 3.20 1.02 1:0.67
客受 9 0 0 0 1 0 0 7.0 7 5 4 1 2 11 4 5.14 1.29 1:1.00
主讓 30 0 3 1 4 0 3 29.2 25 17 15 4 14 31 15 4.55 1.31 1:0.34
主受 1 0 0 0 1 0 0 1.0 2 1 1 0 0 1 1 9.00 2.00 2:0
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 20 0 3 1 2 0 2 18.2 13 11 10 2 10 18 10 4.82 1.23 1:0.40
領先 21 0 1 0 2 0 1 20.0 19 10 8 3 6 26 8 3.60 1.25 1:0.39
落後 9 0 0 0 2 0 0 9.0 4 2 2 1 3 11 2 2.00 0.78 1:0.56
平手 11 0 0 0 4 0 0 9.2 14 7 7 4 1 14 7 6.52 1.55 1:0.67
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 11 0 0 1 1 0 2 9.1 7 8 7 1 6 13 7 6.75 1.39 1:0.29
週日 8 0 1 0 2 0 0 8.1 8 2 1 0 1 10 1 1.08 1.08 1:0.25
週一 10 0 0 0 2 0 1 8.2 7 5 5 2 3 12 5 5.19 1.15 1:0.71
週二 4 0 1 0 0 0 0 3.0 4 3 3 1 2 2 3 9.00 2.00 1:1.50
週三 12 0 2 0 3 0 0 11.2 4 0 0 0 3 14 0 0.00 0.60 1:0.33
週四 11 0 0 0 1 0 0 9.2 15 10 9 6 1 12 9 8.38 1.66 1:0.63
週五 5 0 0 0 1 0 0 6.2 5 2 2 0 4 6 2 2.70 1.35 1:0.33
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 2 0 1 0 0 0 0 2.2 4 1 1 0 1 2 1 3.37 1.87 1:1.00
馬林魚 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 1:0.50
道奇 3 0 0 0 0 0 0 2.2 2 3 2 1 2 7 2 6.75 1.50 0:2
釀酒人 8 0 0 0 2 0 0 8.1 2 1 1 1 3 13 1 1.08 0.60 1:0.40
大都會 1 0 0 0 0 0 0 1.0 4 2 2 1 0 0 2 18.00 4.00 1:0
洋基 1 0 0 1 0 0 1 1.0 3 3 3 1 1 1 3 27.00 4.00 2:0
勇士 4 0 0 0 0 0 0 4.0 2 0 0 0 0 10 0 0.00 0.50 1:1.00
費城人 3 0 0 0 1 0 0 2.2 3 1 1 0 0 4 1 3.37 1.12 1:1.00
海盜 7 0 0 0 1 0 0 7.1 2 0 0 0 1 5 0 0.00 0.41 1:0.40
教士 3 0 1 0 0 0 0 2.2 1 0 0 0 2 4 0 0.00 1.12 1:1.00
巨人 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 1 1 9.00 1.00 1:0
紅雀 8 0 1 0 3 0 2 5.0 6 6 6 0 4 4 6 10.80 2.00 1:0.33
光芒 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 2:0
藍鳥 1 0 0 0 1 0 0 1.0 2 1 0 0 0 0 0 0.00 2.00 1:1.00
金鶯 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:0
國民 2 0 0 0 0 0 0 1.1 3 2 2 0 0 1 2 13.50 2.25 1:1.00
紅襪 1 0 0 0 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 2:0
白襪 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 1 0 0.00 2.00 1:0
紅人 9 0 1 0 1 0 0 7.2 11 9 8 5 4 9 8 9.39 1.96 1:0.50
洛磯山 2 0 0 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 1 4 0 0.00 0.67 1:0.25
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 0 0 0 0 0 0 1.0 3 1 1 0 1 1 1 9.00 4.00 0:1
馬林魚 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0:1
道奇 2 0 0 0 0 0 0 2.0 2 2 2 1 1 5 2 9.00 1.50 0:1
釀酒人 5 0 0 0 1 0 0 4.2 1 1 1 1 1 8 1 1.93 0.43 1:0.50
大都會 1 0 0 0 0 0 0 1.0 4 2 2 1 0 0 2 18.00 4.00 1:0
勇士 2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 6 0 0.00 0.50 ---
費城人 1 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 2 0 0.00 1.50 ---
海盜 3 0 0 0 1 0 0 3.0 0 0 0 0 1 2 0 0.00 0.33 1:0.67
教士 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 1:0
紅雀 4 0 0 0 2 0 0 2.2 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0.37 1:1.00
金鶯 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:0
國民 2 0 0 0 0 0 0 1.1 3 2 2 0 0 1 2 13.50 2.25 1:1.00
紅襪 1 0 0 0 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 2:0
小熊 31 0 3 1 5 0 3 30.2 27 18 16 4 14 32 16 4.70 1.34 1:0.32
紅人 4 0 1 0 0 0 0 3.1 4 4 3 3 2 5 3 8.10 1.80 1:0.67
洛磯山 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00 0:1