Mark Lowe

馬克‧洛威


#21 投手 右投 左打
1983-06-07, 43歲
191公分 95公斤
2012 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
0-2 3.43 1.22

洛威 2012 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
09/26  運動家 3-2 0.1 18 2 1 1 1 0 1 0 2 1 3.43
09/19 天使 3-11 0.1 26 3 3 3 0 1 0 0 1 1 3.26
09/08 光芒 1-3 0.0 11 1 2 2 1 1 0 0 1 1 2.61
09/05 皇家 3-6 1.0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.13
09/03 守護者 8-3 1.0 23 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2.19
08/26  雙城 3-9 1.0 18 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2.00
08/23  金鶯 3-12 1.0 14 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2.06
08/20 藍鳥 11-2 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.12
08/14 洋基 2-8 1.0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2.18
08/11  老虎 6-2 0.1 21 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2.25
06/26  老虎 8-2 3.0 38 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2.30
06/24  洛磯山 11-7 2.0 25 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.54
06/19 教士 2-1 1.0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2.73
06/17  太空人 3-8 1.0 21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2.84
06/15  響尾蛇 11-3 1.0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.96
06/08 運動家 1-7 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.09
06/05 運動家 1-12 1.0 13 2 2 2 1 0 0 0 0 0 3.22
06/03 天使 2-3 1.0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.53
05/31  水手 21-8 1.1 31 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2.66
05/30  水手 10-3 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.41
05/28  藍鳥 6-12 2.0 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2.55
05/26  藍鳥 3-14 0.1 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.87
05/22 水手 1-6 1.0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.40
05/20 太空人 5-6 1.0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.57
05/18  運動家 5-4 0.1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.77
05/14  天使 6-13 0.1 28 5 3 3 1 1 2 0 0 0 2.92
05/12  天使 3-10 1.1 24 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.77
05/11 金鶯 5-6 1.0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.90
05/08 金鶯 14-3 1.0 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1.00
05/07 守護者 2-4 1.0 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.13
05/03 藍鳥 5-11 1.0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.29
04/30  光芒 5-2 1.0 15 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.50
04/28  光芒 8-4 1.0 24 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1.80
04/24  洋基 7-4 2.0 28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
04/18 紅襪 18-3 1.0 17 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
04/09  白襪 0-5 1.0 22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
04/02  教士 3-5 1.0 11 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4.00
03/29 皇家 7-6 1.0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4.50
03/27  紅人 2-12 1.0 14 2 2 2 1 0 1 0 0 1 5.14
03/25  天使 3-2 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00
03/23  小熊 11-4 1.0 20 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3.60
03/20  釀酒人 5-3 1.0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.25
03/17 道奇 2-5 1.0   3 1 1 0 0 0 0 0 1 3.00
03/13 水手 4-6 1.0 18 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.00
03/09  白襪 6-3 1.0 20 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00