C.J. Wilson

C.J. 威爾森


#33 投手 左投 左打
1980-11-18, 46歲
185公分 95公斤
2010 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
15-8 3.35 1.25

威爾森 2010 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 33 33 15 8 0 0 0 204.0 161 83 76 10 93 170 76 3.35 1.25 1:0.65
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 19 19 11 3 0 0 0 114.1 98 50 47 6 46 95 47 3.70 1.26 1:0.76
客場 14 14 4 5 0 0 0 89.2 63 33 29 4 47 75 29 2.91 1.23 1:0.53
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 11 11 3 4 0 0 0 71.0 53 29 27 3 35 61 27 3.42 1.24 1:0.44
夜間 22 22 12 4 0 0 0 133.0 108 54 49 7 58 109 49 3.32 1.25 1:0.79
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 1 1 1 0 0 0 0 5.0 4 2 2 0 2 4 2 3.60 1.20 1:0.57
四月 4 4 2 1 0 0 0 25.2 21 7 5 0 10 21 5 1.75 1.21 1:0.58
五月 6 6 1 2 0 0 0 39.0 32 20 20 4 14 26 20 4.62 1.18 1:0.53
六月 5 5 3 0 0 0 0 32.0 23 15 11 2 20 22 11 3.09 1.34 1:0.73
七月 6 6 4 2 0 0 0 36.2 24 10 10 1 18 31 10 2.45 1.15 1:0.86
八月 6 6 4 0 0 0 0 38.1 27 10 9 1 15 40 9 2.11 1.10 1:0.52
九月 5 5 0 3 0 0 0 27.1 30 19 19 2 14 26 19 6.26 1.61 1:0.81
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 13 13 4 3 0 0 0 83.0 69 35 32 4 34 61 32 3.47 1.24 1:0.77
敗後 20 20 11 5 0 0 0 121.0 92 48 44 6 59 109 44 3.27 1.25 1:0.58
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 25 25 13 5 0 0 0 154.0 128 66 61 7 65 131 61 3.56 1.25 1:0.70
受讓 8 8 2 3 0 0 0 50.0 33 17 15 3 28 39 15 2.70 1.22 1:0.52
客讓 6 6 2 2 0 0 0 39.2 30 16 14 1 19 36 14 3.18 1.24 1:0.53
客受 8 8 2 3 0 0 0 50.0 33 17 15 3 28 39 15 2.70 1.22 1:0.52
主讓 19 19 11 3 0 0 0 114.1 98 50 47 6 46 95 47 3.70 1.26 1:0.76
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 9 9 3 3 0 0 0 52.0 47 28 24 2 30 48 24 4.15 1.48 1:0.78
領先 7 7 4 0 0 0 0 48.0 37 17 14 2 16 36 14 2.63 1.10 1:0.52
落後 9 9 4 3 0 0 0 53.1 37 22 22 5 27 42 22 3.71 1.20 1:0.58
平手 8 8 4 2 0 0 0 50.2 40 16 16 1 20 44 16 2.84 1.18 1:0.74
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 7 7 4 2 0 0 0 47.2 37 17 13 0 16 40 13 2.45 1.11 1:0.71
週日 3 3 2 1 0 0 0 18.0 13 9 9 2 8 10 9 4.50 1.17 1:0.41
週一 7 7 2 3 0 0 0 44.0 35 21 19 1 24 41 19 3.89 1.34 1:0.39
週二 2 2 1 1 0 0 0 12.2 10 6 6 1 5 11 6 4.26 1.18 1:1.08
週三 5 5 2 0 0 0 0 27.2 21 14 14 4 15 25 14 4.55 1.30 1:0.96
週四 4 4 2 0 0 0 0 22.0 20 10 9 2 12 18 9 3.68 1.45 1:0.91
週五 5 5 2 1 0 0 0 32.0 25 6 6 0 13 25 6 1.69 1.19 1:0.66
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
馬林魚 1 1 0 0 0 0 0 6.0 2 2 2 1 6 6 2 3.00 1.33 1:1.20
太空人 2 2 1 0 0 0 0 14.0 11 6 4 1 7 7 4 2.57 1.29 1:0.31
皇家 2 2 2 0 0 0 0 16.2 7 1 1 0 6 10 1 0.54 0.78 1:0.67
天使 5 5 2 1 0 0 0 29.0 23 12 12 3 10 21 12 3.72 1.14 1:0.74
雙城 3 3 1 2 0 0 0 17.1 18 14 13 1 8 14 13 6.75 1.50 1:0.60
洋基 3 3 0 1 0 0 0 14.1 18 11 9 0 9 15 9 5.65 1.88 1:1.00
運動家 2 2 1 0 0 0 0 12.2 11 4 4 0 5 10 4 2.84 1.26 1:0.69
水手 5 5 1 2 0 0 0 30.0 29 15 15 2 14 22 15 4.50 1.43 1:0.90
光芒 1 1 1 0 0 0 0 5.0 6 5 3 0 4 5 3 5.40 2.00 1:0.67
藍鳥 1 1 0 0 0 0 0 7.0 5 0 0 0 2 9 0 0.00 1.00 1:1.00
金鶯 2 2 1 1 0 0 0 13.1 6 3 3 0 6 17 3 2.03 0.90 1:0.83
紅襪 3 3 3 0 0 0 0 21.0 11 2 2 0 8 20 2 0.86 0.90 1:0.28
小熊 1 1 0 1 0 0 0 5.2 7 5 5 1 3 5 5 7.94 1.76 1:0.38
白襪 1 1 1 0 0 0 0 6.0 5 2 2 0 3 5 2 3.00 1.33 1:0.44
守護者 1 1 1 0 0 0 0 6.0 2 1 1 1 2 4 1 1.50 0.67 1:1.50
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
馬林魚 1 1 0 0 0 0 0 6.0 2 2 2 1 6 6 2 3.00 1.33 1:1.20
太空人 1 1 0 0 0 0 0 7.0 6 4 2 0 3 4 2 2.57 1.29 1:0.31
皇家 1 1 1 0 0 0 0 7.2 2 0 0 0 4 6 0 0.00 0.78 1:0.55
天使 2 2 0 1 0 0 0 11.2 8 3 3 1 7 9 3 2.31 1.29 1:0.67
雙城 2 2 0 2 0 0 0 11.1 11 11 11 1 6 8 11 8.74 1.50 1:0.69
洋基 1 1 0 1 0 0 0 6.0 7 5 3 0 3 5 3 4.50 1.67 1:1.00
水手 3 3 0 1 0 0 0 18.0 17 7 7 1 10 13 7 3.50 1.50 1:0.29
遊騎兵 19 19 11 3 0 0 0 114.1 98 50 47 6 46 95 47 3.70 1.26 1:0.76
金鶯 1 1 1 0 0 0 0 8.2 3 0 0 0 1 12 0 0.00 0.46 1:0.75
紅襪 2 2 2 0 0 0 0 13.1 7 1 1 0 7 12 1 0.68 1.05 1:0.35