Mauro Gomez

莫羅‧高梅茲


#50 內野手 右投 右打
1984-09-07, 42歲
188公分 104公斤
2012 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.275 2 17

高梅茲 2012 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/02 @ 洋基 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 28 17 2 .275
10/01 @ 金鶯 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 17 2 .273
09/30 @ 金鶯 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 27 17 2 .281
09/26 光芒 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 27 17 2 .290
09/24 金鶯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 17 2 .292
09/23 金鶯 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 26 17 2 .295
09/22 金鶯 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 17 2 .305
09/21 @ 光芒 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 25 17 2 .309
09/20 @ 光芒 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 16 2 .299
09/18 @ 光芒 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 23 16 2 .303
09/17 @ 藍鳥 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14 2 .293
09/15 @ 藍鳥 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 22 14 2 .297
09/14 洋基 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 2 .286
09/13 洋基 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 12 2 .290
09/12 洋基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11 2 .299
09/09 藍鳥 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 20 11 2 .299
09/08 藍鳥 2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 19 11 2 .302
09/06 @ 水手 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 8 1 .279
09/05 @ 水手 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 1 .283
09/04 @ 水手 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 1 .288
09/03 @ 運動家 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 8 1 .304
09/01 @ 運動家 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 7 1 .321
08/30 @ 天使 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 17 6 1 .327
08/28 皇家 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 6 1 .292
08/27 皇家 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 14 6 1 .304
08/26 皇家 6 1 4 3 1 0 0 1 0 0 14 6 1 .318
08/25 皇家 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 10 3 0 .263
08/24 天使 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10 3 0 .286
07/19 白襪 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 3 0 .300
07/14 @ 光芒 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8 3 0 .308
07/09 洋基 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8 3 0 .364
07/08 洋基 4 2 3 1 0 0 2 0 0 0 8 3 0 .421
07/08 洋基 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 .333
07/07 洋基 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 .273
07/05 @ 運動家 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .167
05/17 @ 光芒 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
05/14 守護者 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
04/01 @ 光芒 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 7 9 3 .350
03/31 @ 雙城 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 6 7 3 .375
03/30 藍鳥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 .333
03/28 光芒 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 5 2 .333
03/27 @ 費城人 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 3 2 .286
03/25 費城人 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .231
03/24 @ 金鶯 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 1 .250
03/22 @ 海盜 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 .250
03/19 @ 光芒 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
03/18 金鶯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/12 @ 金鶯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000