Michael Stutes

麥可‧斯塔茨


#40 投手 右投 右打
1986-09-04, 40歲
185公分 84公斤
2011 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
13 3.63 1.24

斯塔茨 2011 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/02  紅雀 6-11 0.1 20 3 3 3 0 1 0 0 0 0 81.08
例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
09/29 勇士 4-3 1.0 14 0 0 0 0 0 2 6 2 0 3.63
09/27 勇士 4-2 0.1 11 0 0 0 0 0 1 6 2 0 3.69
09/25 大都會 3-6 2.0 30 0 0 0 0 0 2 6 2 0 3.73
09/21  國民 4-3 1.0 22 1 1 1 0 2 0 6 2 0 3.86
09/18  紅雀 2-9 0.1 22 4 2 2 0 0 0 6 1 0 3.77
09/16  馬林魚 1-3 2.0 37 2 0 0 0 1 1 6 1 0 3.49
09/11 釀酒人 3-2 1.0 14 0 0 0 0 0 1 6 1 0 3.62
09/07  勇士 3-6 1.0 21 1 1 1 0 1 0 5 1 0 3.69
09/05 馬林魚 4-5 2.0 32 1 0 0 0 1 4 5 1 0 3.59
09/03 馬林魚 5-3 0.1 13 0 0 0 0 1 0 5 1 0 3.73
08/30 紅人 3-2 1.0 27 3 1 1 0 0 1 5 1 0 3.78
08/27  馬林魚 6-5 1.0 24 1 0 0 0 0 3 5 1 0 3.67
08/24  大都會 4-9 2.0 32 4 3 3 1 0 0 5 1 0 3.75
08/21 國民 5-0 1.0 17 0 0 0 0 0 1 5 1 0 3.33
08/19  響尾蛇 1-4 1.0 18 1 1 1 1 1 1 5 1 0 3.40
08/14  國民 3-11 2.0 31 1 0 0 0 1 1 5 1 0 3.27
08/09 道奇 5-3 0.1 12 2 2 2 0 0 0 5 1 0 3.43
08/08 巨人 1-3 1.0 17 1 0 0 0 0 1 5 1 0 3.02
08/06 巨人 9-2 1.0 14 1 0 0 0 0 1 5 1 0 3.10
08/02 洛磯山 4-3 2.0 39 1 1 1 1 2 0 5 1 0 3.18
07/29  巨人 4-1 1.0 9 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3.11
07/26  教士 5-4 2.0 26 0 0 0 0 0 2 5 1 0 3.19
07/24  教士 6-8 1.1 29 2 1 1 0 0 1 5 1 0 3.38
07/20 小熊 4-2 2.0 37 2 0 0 0 1 3 4 1 0 3.24
07/16 大都會 7-2 1.0 36 2 1 1 1 1 1 3 1 0 3.45
07/10  勇士 4-1 1.0 25 2 3 3 1 1 1 3 1 0 3.26
07/09  勇士 2-3 1.0 11 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2.45
07/07 馬林魚 6-7 1.0 23 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2.54
07/05 馬林魚 1-0 1.0 9 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2.63
07/04 藍鳥 4-7 0.1 12 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2.73
06/30  紅襪 1-2 1.0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2.81
06/26  運動家 4-1 1.0 22 2 2 2 0 1 2 3 0 0 2.92
06/25  運動家 0-1 1.0 8 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2.28
06/22 紅雀 10-2 1.0 20 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2.38
06/19 水手 5-1 1.1 34 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2.08
06/16  馬林魚 4-5 1.1 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.25
06/13  小熊 3-4 1.0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.41
06/11  小熊 5-7 1.1 15 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2.55
06/10  小熊 4-3 0.1 22 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2.76
06/08  道奇 6-2 1.0 15 1 2 2 1 1 1 0 0 0 2.87
06/04 海盜 1-2 1.1 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.84
06/02 國民 1-2 2.0 29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.03
06/01 國民 2-10 0.1 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2.38
05/28 大都會 6-4 1.0 13 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2.53
05/26  紅人 4-5 1.0 18 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1.86
05/25  紅人 6-3 1.0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2.08
05/24  紅人 3-10 1.0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.35
05/20  洛磯山 7-1 1.0 18 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2.70
05/18 紅雀 1-2 0.0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.18
05/17 紅雀 1-3 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.18
05/14 勇士 5-4 0.1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3.60
05/09  勇士 5-2 0.1 15 1 2 2 1 2 0 0 0 0 3.86
05/08  勇士 0-3 1.0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
05/05  國民 4-7 1.0 16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
05/02  大都會 2-1 0.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
04/30  大都會 3-10 1.0 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
04/26 響尾蛇 0-4 1.0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/30  海盜 5-8 1.0   0 0 0 0 1 3 0 0 0 0.82
03/27  藍鳥 7-6 1.0   1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.90
03/14 雙城 6-3 3.0   0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.00
03/11  洋基 0-7 1.0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
03/07 老虎 1-2 1.0   1 1 1 1 0 3 0 0 0 1.80
03/04 紅襪 2-0 2.0   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
03/01 藍鳥 6-3 2.0 14 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00