Mitchell Boggs

米契爾‧伯格斯


#43 投手 右投 右打
1984-02-15, 42歲
193公分 107公斤
2012 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
34 2.21 1.05

伯格斯 2012 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
10/23 巨人 0-9 0.1 22 3 1 1 0 1 0 0 1 4 2.35
10/20  巨人 5-0 1.0 24 1 1 1 1 1 1 0 1 4 1.29
10/18  巨人 1-3 0.1 9 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0.00
10/15 巨人 6-4 1.0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.00
10/13 國民 9-7 1.0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
10/12 國民 1-2 1.0 14 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0.00
10/09  國民 4-12 1.0 17 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
10/08  國民 3-2 0.1 11 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0.00
10/06 勇士 6-3 0.1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00
例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
10/02  紅人 2-4 1.0 17 0 0 0 0 0 0 4 1 34 2.21
10/01  國民 4-10 1.0 16 1 0 0 0 0 2 4 1 33 2.24
09/30  國民 6-4 1.0 11 0 0 0 0 0 1 4 1 33 2.27
09/26 太空人 4-0 1.0 10 1 0 0 0 0 0 4 1 33 2.30
09/24 小熊 6-3 1.0 11 1 0 0 0 0 1 4 1 33 2.34
09/23 小熊 5-4 0.1 6 0 0 0 0 0 0 4 1 32 2.37
09/21  太空人 4-5 0.1 11 0 0 0 0 2 0 3 1 32 2.38
09/20  太空人 0-5 1.0 12 0 0 0 0 0 3 3 1 31 2.39
09/19  太空人 1-4 0.1 25 3 1 1 0 0 1 3 1 30 2.43
09/16 道奇 3-4 1.0 14 0 0 0 0 0 1 3 1 30 2.32
09/14 道奇 2-1 1.0 7 0 0 0 0 0 0 3 1 29 2.35
09/10  釀酒人 4-5 1.0 18 0 0 0 0 1 0 3 1 28 2.39
09/08  釀酒人 5-4 1.0 13 3 2 2 0 0 0 3 1 27 2.43
09/04  大都會 4-5 0.1 22 2 2 2 1 1 0 3 1 27 2.18
09/02 國民 10-9 1.0 11 0 0 0 0 0 0 3 1 26 1.90
09/01 國民 0-10 1.0 14 0 0 0 0 0 1 2 1 26 1.93
08/28 海盜 4-3 0.1 10 1 0 0 0 0 1 2 1 26 1.96
08/27 紅人 8-2 1.0 15 0 0 0 0 0 1 2 1 25 1.98
08/25 紅人 8-5 1.0 10 0 0 0 0 0 1 2 1 25 2.02
08/23  太空人 2-4 1.0 12 0 0 0 0 1 1 2 1 24 2.05
08/20  海盜 6-3 1.0 19 0 0 0 0 2 1 2 1 23 2.09
08/19  海盜 4-5 1.0 16 2 0 0 0 0 2 2 1 23 2.13
08/17  響尾蛇 2-1 1.0 14 0 0 0 0 0 0 2 1 22 2.17
08/16  響尾蛇 2-5 1.0 17 0 0 0 0 0 2 2 1 21 2.21
08/15  響尾蛇 2-8 1.0 13 0 0 0 0 0 1 2 1 20 2.25
08/13 費城人 7-8 2.0 18 1 1 1 1 0 1 2 1 19 2.29
08/10  巨人 1-3 1.0 11 0 0 0 0 0 1 2 1 19 2.20
08/09  巨人 15-0 0.1 26 2 4 4 1 2 0 2 1 18 2.25
08/06  釀酒人 0-3 1.0 19 1 0 0 0 0 0 2 1 18 1.51
08/04  釀酒人 3-9 1.0 12 0 0 0 0 0 1 2 1 17 1.54
08/02 洛磯山 9-6 1.0 12 1 0 0 0 0 1 2 1 16 1.58
08/01 洛磯山 11-6 1.0 8 1 0 0 0 0 0 2 1 15 1.61
07/30 小熊 2-4 1.1 15 1 0 0 0 1 0 2 1 15 1.65
07/27  道奇 4-7 1.0 21 1 0 0 0 1 2 2 1 15 1.71
07/26  道奇 2-3 1.0 12 0 0 0 0 0 1 2 1 14 1.76
07/25  道奇 2-8 1.0 9 0 0 0 0 0 1 2 1 14 1.80
07/21  小熊 1-4 0.1 6 1 0 0 0 0 0 2 1 14 1.85
07/16 紅人 2-4 0.1 8 1 0 0 0 1 0 2 1 13 1.88
07/15 紅人 2-3 0.1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 13 1.89
07/09  馬林魚 4-5 0.1 7 0 0 0 0 0 1 2 1 13 1.91
07/08  馬林魚 2-3 1.0 12 1 0 0 0 0 1 1 1 13 1.93
07/06  洛磯山 2-6 0.1 15 2 0 0 0 0 1 1 1 12 1.98
07/03  洛磯山 3-9 0.1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 12 2.02
07/02  海盜 4-5 1.0 14 2 0 0 0 0 0 1 1 12 2.06
06/27 馬林魚 5-2 0.1 7 1 0 0 0 0 0 1 1 11 2.12
06/25 皇家 11-8 1.0 18 2 0 0 0 0 2 1 1 10 2.16
06/24 皇家 8-2 1.0 11 0 0 0 0 0 0 1 1 10 2.23
06/22 老虎 1-2 1.1 8 0 0 0 0 0 0 1 1 10 2.30
06/18  皇家 5-3 1.0 8 0 0 0 0 0 1 1 1 10 2.40
06/17  皇家 7-10 1.1 12 1 0 0 0 0 0 1 1 9 2.48
06/15  白襪 3-5 0.1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2.60
06/13  白襪 6-1 0.1 12 2 2 2 1 0 0 0 1 8 2.63
06/11  守護者 4-1 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2.02
06/07 太空人 4-3 1.0 12 2 0 0 0 0 0 0 1 8 2.10
06/06 太空人 8-9 1.0 16 1 0 0 0 0 1 0 1 7 2.19
06/03 大都會 0-5 1.0 16 1 1 1 1 0 2 0 1 7 2.28
05/31 勇士 7-10 1.0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1.99
05/28  費城人 3-8 0.1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2.08
05/26  費城人 5-3 1.1 29 1 0 0 0 1 0 0 1 7 2.11
05/25  費城人 10-9 1.1 14 1 0 0 0 0 0 0 1 7 2.29
05/22  教士 3-4 0.1 9 0 0 0 0 0 1 0 1 7 2.45
05/21 道奇 5-6 1.0 18 0 0 0 0 1 1 0 1 6 2.55
05/18 巨人 5-7 0.1 12 0 0 0 0 1 1 0 1 6 2.70
05/15  小熊 6-4 2.0 46 2 2 1 0 1 2 0 1 6 2.81
05/12  勇士 9-7 1.0 31 2 1 1 0 2 2 0 0 6 2.57
05/10 響尾蛇 7-2 0.0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2.08
05/09 響尾蛇 6-1 1.0 28 2 1 1 0 1 3 0 0 6 2.08
05/06 太空人 2-8 0.1 9 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1.50
05/03  海盜 3-12 1.0 20 2 1 1 0 1 0 0 0 6 1.59
04/29  釀酒人 3-7 1.0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0.87
04/24 小熊 2-3 0.1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0.96
04/23 海盜 5-1 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.00
04/21 海盜 4-1 1.0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1.13
04/18  紅人 1-2 0.1 13 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1.29
04/15  小熊 1-5 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.42
04/11 紅人 3-1 2.0 22 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1.69
04/09 釀酒人 9-3 1.1 24 2 1 1 0 0 3 0 0 0 2.70
04/07 釀酒人 11-5 2.0 22 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
04/01 國民 6-2 1.0   2 1 1 0 0 1 2 0 4 4.91
03/29  老虎 5-9 2.0   2 1 1 0 1 1 2 0 4 4.50
03/26  雙城 2-9 1.0   2 0 0 0 0 2 1 0 4 4.50
03/24 馬林魚 2-1 1.0   0 0 0 0 1 1 1 0 3 5.14
03/22  大都會 1-2 1.0   0 0 0 0 0 0 1 0 2 6.00
03/20 勇士 4-3 1.0   2 1 1 1 0 0 1 0 1 7.20
03/17  馬林魚 0-5 1.0   0 0 0 0 0 2 1 0 0 6.75
03/15  太空人 4-3 1.0   0 0 0 0 0 1 1 0 0 9.00
03/13 國民 4-8 1.0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 13.50
03/09  紅襪 3-9 1.0   3 3 3 0 1 2 1 0 0 27.00