Joe Kelly

喬‧凱利


#99 投手 右投 右打
1988-06-09, 38歲
185公分 79公斤
2024 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
13 4.78 1.50

凱利 2024 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
09/28 洛磯山 11-4 1.1 19 0 0 0 0 0 1 1 1 12 4.94
09/23  洛磯山 5-6 1.0 9 0 0 0 0 0 2 1 1 12 5.16
09/21  洛磯山 4-6 1.0 29 1 1 1 0 2 2 1 1 12 5.34
09/19 馬林魚 8-4 1.0 10 0 0 0 0 0 0 1 1 12 5.20
08/31 響尾蛇 10-9 1.1 46 3 2 2 0 2 1 1 1 12 5.40
08/25  光芒 9-8 1.0 15 2 2 1 1 0 0 1 1 12 5.04
08/21  水手 3-6 1.0 16 0 0 0 0 1 1 1 0 12 4.88
08/20  水手 0-3 1.0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 12 5.09
08/17 紅雀 7-6 1.0 14 0 0 0 0 1 1 0 0 11 5.32
08/13 釀酒人 5-2 0.1 19 3 1 1 1 0 1 0 0 10 5.57
08/12  海盜 5-6 1.0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 10 5.23
08/08  費城人 9-4 1.0 20 1 3 3 1 2 0 0 0 10 5.49
08/07  費城人 6-2 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4.34
08/03 運動家 5-6 1.0 12 1 1 1 1 0 1 0 0 10 4.42
08/01 教士 1-8 0.1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 10 4.15
07/29 太空人 6-2 1.0 13 1 0 0 0 0 1 0 0 10 4.24
07/26  巨人 4-6 1.0 25 1 0 0 0 1 3 0 0 9 4.50
07/25  巨人 8-3 1.0 16 2 1 1 0 2 1 0 0 9 4.80
07/22  紅襪 6-9 0.1 11 1 0 0 0 0 2 0 0 9 4.50
07/21  紅襪 6-7 1.0 17 1 0 0 0 1 1 0 0 8 4.73
05/06  勇士 1-5 0.1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 8 5.11
05/04  勇士 3-4 1.0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5.25
05/01 響尾蛇 3-4 1.0 11 1 0 0 0 0 1 0 0 6 5.73
04/30 響尾蛇 8-4 1.0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6.30
04/28 藍鳥 4-2 1.0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 4 7.00
04/21  大都會 6-4 0.1 9 1 0 0 0 1 0 0 0 3 7.88
04/20  大都會 9-4 1.0 21 3 2 2 0 1 1 0 0 3 8.22
04/17  國民 2-6 1.0 28 0 0 0 0 1 1 0 0 3 6.75
04/13  教士 8-7 1.0 15 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7.94
04/11 雙城 2-3 1.0 18 0 0 0 0 1 1 0 0 2 9.64
04/07 小熊 4-1 1.0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 2 12.27
04/04  巨人 4-5 1.0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 1 16.87
04/02  巨人 3-8 1.0 19 3 1 1 0 0 1 0 0 0 26.99
03/31  紅雀 6-5 0.1 24 3 5 4 0 1 0 0 0 0 53.97
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/26  天使 6-0 0.1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/20 教士 5-2 1.0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/10  遊騎兵 1-7 1.0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2.25
03/07 白襪 12-9 1.0 10 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3.00
03/03 釀酒人 11-3 1.0 17 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4.50
02/29 遊騎兵 4-6 1.0 8 2 2 1 0 0 0 0 0 0 9.00