Buddy Boshers

巴迪‧巴雪斯


#67 投手 左投 左打
1988-05-09, 38歲
191公分 101公斤
2017 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
3 4.89 1.34

巴雪斯 2017 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
10/02  老虎 1-5 0.0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 4.89
09/28 守護者 2-4 0.1 10 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4.89
09/27 守護者 8-6 0.1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 3 4.98
09/20 洋基 2-5 0.1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5.03
09/18  藍鳥 7-13 0.1 8 1 0 0 0 0 1 1 0 3 5.08
09/15  藍鳥 2-3 0.1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5.18
09/10 皇家 2-5 0.0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 5.23
09/07 光芒 10-6 0.1 9 1 1 1 1 0 1 1 0 2 4.96
09/05 光芒 4-11 0.1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4.73
09/03  皇家 0-17 1.0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4.78
09/02  皇家 7-6 1.1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4.94
08/18  守護者 9-3 0.1 15 2 2 2 0 0 0 1 0 2 5.16
08/16  守護者 8-1 0.1 13 2 3 3 1 1 0 1 0 2 4.66
08/11 釀酒人 7-2 1.0 26 1 0 0 0 1 1 1 0 2 3.77
08/08  釀酒人 4-5 0.1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3.90
08/06  遊騎兵 4-1 0.1 9 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3.95
08/04  遊騎兵 4-1 0.1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4.05
07/30 運動家 4-5 0.1 16 1 1 1 1 1 0 0 0 2 4.10
07/25 道奇 4-6 1.0 16 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3.86
07/24  老虎 9-6 0.1 12 2 2 2 0 0 0 0 0 1 4.01
07/22  老虎 6-3 1.0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3.33
07/17 太空人 3-5 0.1 12 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3.47
07/15 太空人 5-10 1.1 22 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3.57
07/09  金鶯 5-1 1.0 21 2 1 1 1 0 1 0 0 1 3.86
07/02 皇家 10-5 0.1 15 2 2 2 1 0 0 0 0 1 3.60
06/30 紅襪 3-6 0.1 24 3 1 1 0 1 0 0 0 1 2.79
06/27 紅襪 1-4 0.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.41
06/26 守護者 4-0 2.0 18 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2.50
06/23  白襪 9-0 2.0 42 4 2 2 0 1 3 0 0 1 2.81
06/18  守護者 9-3 2.0 36 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1.93
06/15  水手 6-4 1.0 27 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1.50
06/13  水手 14-3 2.0 23 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1.64
06/12 巨人 8-13 1.0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2.00
06/07 水手 3-12 1.0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.25
06/04 天使 2-7 2.0 24 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2.57
05/31  太空人 7-2 2.0 31 2 1 1 1 0 3 0 0 0 3.60
04/29 皇家 6-4 0.1 12 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3.00
04/24  老虎 13-4 2.1 30 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/27  紅襪 7-2 1.0 11 4 4 4 2 0 1 0 1 2 10.61
03/24 費城人 4-2 1.0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7.56
03/22  費城人 9-5 0.1 13 5 5 5 1 0 1 0 1 2 8.59
03/18 光芒 4-2 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.70
03/14  光芒 4-9 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.18
03/12  紅襪 0-13 1.0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3.86
03/07  紅雀 1-2 1.0 11 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4.91
03/04 費城人 4-3 0.1 13 4 2 2 1 0 1 0 0 1 6.75
02/28  馬林魚 6-9 1.0 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
02/25  光芒 3-1 1.0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00