Mike Foltynewicz

麥克‧佛提紐茲


#20 投手 右投 右打
1991-10-07, 35歲
193公分 88公斤
2018 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
13-10 2.85 1.08

佛提紐茲 2018 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 31 31 13 10 0 0 0 183.0 130 65 58 17 68 202 58 2.85 1.08 1:0.57
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 16 16 5 4 0 0 0 96.0 66 37 34 10 38 105 34 3.19 1.08 1:0.45
客場 15 15 8 6 0 0 0 87.0 64 28 24 7 30 97 24 2.48 1.08 1:0.71
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 9 9 5 2 0 0 0 52.0 32 14 14 2 25 60 14 2.42 1.10 1:0.83
夜間 22 22 8 8 0 0 0 131.0 98 51 44 15 43 142 44 3.02 1.08 1:0.49
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三月 1 1 0 0 0 0 0 5.0 5 3 2 2 1 7 2 3.60 1.20 1:1.67
四月 5 5 2 1 0 0 0 27.0 19 8 7 2 14 32 7 2.33 1.22 1:0.84
五月 5 5 2 2 0 0 0 28.0 24 10 8 1 14 30 8 2.57 1.36 1:0.32
六月 4 4 1 1 0 0 0 24.0 10 3 3 1 8 29 3 1.13 0.75 1:0.25
七月 5 5 2 3 0 0 0 28.1 28 18 18 6 11 35 18 5.72 1.38 1:0.67
八月 6 6 3 2 0 0 0 38.2 28 12 9 3 10 41 9 2.09 0.98 1:0.67
九月 5 5 3 1 0 0 0 32.0 16 11 11 2 10 28 11 3.09 0.81 1:0.58
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 19 19 9 5 0 0 0 113.2 81 33 28 7 48 129 28 2.22 1.13 1:0.59
敗後 12 12 4 5 0 0 0 69.1 49 32 30 10 20 73 30 3.89 1.00 1:0.53
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 20 20 8 5 0 0 0 117.1 77 41 38 10 43 125 38 2.91 1.02 1:0.56
受讓 11 11 5 5 0 0 0 65.2 53 24 20 7 25 77 20 2.74 1.19 1:0.57
客讓 8 8 5 2 0 0 0 45.2 26 10 9 2 16 57 9 1.77 0.92 1:0.67
客受 7 7 3 4 0 0 0 41.1 38 18 15 5 14 40 15 3.27 1.26 1:0.75
主讓 12 12 3 3 0 0 0 71.2 51 31 29 8 27 68 29 3.64 1.09 1:0.51
主受 4 4 2 1 0 0 0 24.1 15 6 5 2 11 37 5 1.85 1.07 1:0.25
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 10 10 3 4 0 0 0 52.1 41 25 23 7 21 51 23 3.96 1.18 1:0.48
領先 10 10 5 2 0 0 0 66.0 39 14 12 2 26 77 12 1.64 0.98 1:0.61
落後 8 8 3 3 0 0 0 48.2 35 20 19 7 14 51 19 3.51 1.01 1:0.55
平手 3 3 2 1 0 0 0 16.0 15 6 4 1 7 23 4 2.25 1.38 1:0.83
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 7 7 2 4 0 0 0 41.0 31 20 19 6 9 54 19 4.17 0.98 1:0.68
週日 3 3 2 0 0 0 0 20.1 9 3 3 1 5 20 3 1.33 0.69 1:1.10
週一 3 3 2 1 0 0 0 17.2 13 5 5 0 9 21 5 2.55 1.25 1:0.54
週二 5 5 1 2 0 0 0 28.1 20 11 11 5 17 25 11 3.49 1.31 1:0.59
週三 5 5 1 1 0 0 0 30.0 20 6 4 0 12 34 4 1.20 1.07 1:0.40
週四 5 5 3 1 0 0 0 28.2 23 12 10 3 11 34 10 3.14 1.19 1:0.57
週五 3 3 2 1 0 0 0 17.0 14 8 6 2 5 14 6 3.18 1.12 1:0.35
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
馬林魚 3 3 2 1 0 0 0 19.0 10 3 2 0 7 19 2 0.95 0.89 1:0.85
道奇 1 1 0 1 0 0 0 5.0 6 4 4 2 3 8 4 7.20 1.80 1:1.00
釀酒人 1 1 0 1 0 0 0 6.0 6 5 5 2 0 7 5 7.50 1.00 1:1.00
大都會 2 2 1 0 0 0 0 11.0 7 2 2 1 1 11 2 1.64 0.73 1:0.60
費城人 6 6 3 1 0 0 0 35.1 21 9 8 4 12 40 8 2.04 0.93 1:1.00
教士 1 1 0 1 0 0 0 5.0 5 2 2 0 3 8 2 3.60 1.60 1:0.67
巨人 2 2 1 1 0 0 0 14.0 15 7 7 0 3 11 7 4.50 1.29 1:0.35
紅雀 2 2 1 1 0 0 0 9.2 6 6 6 2 7 11 6 5.59 1.34 1:0.67
藍鳥 1 1 1 0 0 0 0 6.2 6 5 5 2 2 6 5 6.75 1.20 1:0.13
國民 5 5 3 2 0 0 0 30.2 26 11 8 1 10 34 8 2.35 1.17 1:0.52
紅襪 2 2 1 0 0 0 0 13.0 5 2 2 0 5 12 2 1.38 0.77 1:0.40
小熊 2 2 0 1 0 0 0 11.0 9 6 4 1 7 15 4 3.27 1.45 1:0.15
紅人 2 2 0 0 0 0 0 9.2 4 3 3 2 8 11 3 2.79 1.24 1:0.45
洛磯山 1 1 0 0 0 0 0 7.0 4 0 0 0 0 9 0 0.00 0.57 1:0.50
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
馬林魚 2 2 1 1 0 0 0 11.0 5 2 1 0 4 12 1 0.82 0.82 1:1.00
釀酒人 1 1 0 1 0 0 0 6.0 6 5 5 2 0 7 5 7.50 1.00 1:1.00
大都會 1 1 1 0 0 0 0 6.0 5 2 2 1 1 5 2 3.00 1.00 1:0.43
勇士 16 16 5 4 0 0 0 96.0 66 37 34 10 38 105 34 3.19 1.08 1:0.45
費城人 3 3 2 1 0 0 0 17.0 10 3 3 2 4 20 3 1.59 0.82 1:0.92
教士 1 1 0 1 0 0 0 5.0 5 2 2 0 3 8 2 3.60 1.60 1:0.67
巨人 1 1 1 0 0 0 0 9.0 6 1 1 0 1 7 1 1.00 0.78 1:0.36
紅雀 1 1 1 0 0 0 0 5.0 1 0 0 0 3 9 0 0.00 0.80 1:1.00
國民 3 3 1 2 0 0 0 16.1 20 10 7 1 7 15 7 3.86 1.65 1:0.76
紅襪 1 1 1 0 0 0 0 7.0 3 1 1 0 3 7 1 1.29 0.86 1:0.14
紅人 1 1 0 0 0 0 0 4.2 3 2 2 1 4 7 2 3.86 1.50 1:2.00