Dereck Rodriguez

戴雷克‧羅德里格斯


#59 投手 右投 右打
1992-06-05, 34歲
183公分 94公斤
2018 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
6-4 2.81 1.13

羅德里格斯 2018 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 21 19 6 4 0 0 0 118.1 98 43 37 9 36 89 37 2.81 1.13 1:0.48
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 13 12 4 3 0 0 0 74.0 55 25 22 6 25 54 22 2.68 1.08 1:0.49
客場 8 7 2 1 0 0 0 44.1 43 18 15 3 11 35 15 3.05 1.22 1:0.47
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 10 9 3 2 0 0 0 54.1 45 23 21 6 19 40 21 3.48 1.18 1:0.58
夜間 11 10 3 2 0 0 0 64.0 53 20 16 3 17 49 16 2.25 1.09 1:0.41
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
五月 1 0 0 0 0 0 0 3.1 5 4 1 0 1 4 1 2.70 1.80 4:0
六月 5 5 2 1 0 0 0 27.1 29 12 12 3 6 24 12 3.95 1.28 1:0.44
七月 5 4 3 0 0 0 0 28.1 19 5 5 1 8 19 5 1.59 0.95 1:0.34
八月 5 5 1 1 0 0 0 32.0 16 7 7 1 11 25 7 1.97 0.84 1:0.48
九月 5 5 0 2 0 0 0 27.1 29 15 12 4 10 17 12 3.95 1.43 1:0.77
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 9 9 2 3 0 0 0 53.0 40 16 14 3 21 45 14 2.38 1.15 1:0.55
敗後 12 10 4 1 0 0 0 65.1 58 27 23 6 15 44 23 3.17 1.12 1:0.42
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 9 8 3 0 0 0 0 54.1 36 14 14 3 14 40 14 2.32 0.92 1:0.40
受讓 12 11 3 4 0 0 0 64.0 62 29 23 6 22 49 23 3.23 1.31 1:0.56
客讓 2 2 0 0 0 0 0 13.2 10 3 3 1 3 11 3 1.98 0.95 1:0.64
客受 6 5 2 1 0 0 0 30.2 33 15 12 2 8 24 12 3.52 1.34 1:0.41
主讓 7 6 3 0 0 0 0 40.2 26 11 11 2 11 29 11 2.43 0.91 1:0.34
主受 6 6 1 3 0 0 0 33.1 29 14 11 4 14 25 11 2.97 1.29 1:0.72
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 4 4 0 1 0 0 0 25.1 16 6 5 1 7 19 5 1.78 0.91 1:0.52
領先 7 7 2 3 0 0 0 40.0 34 14 12 3 18 34 12 2.70 1.30 1:0.53
落後 9 8 3 0 0 0 0 50.0 48 23 20 5 9 33 20 3.60 1.14 1:0.42
平手 1 0 1 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 2 3 0 0.00 0.67 1:0.50
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 3 3 1 0 0 0 0 19.0 11 5 5 0 5 10 5 2.37 0.84 1:0.48
週日 4 4 1 1 0 0 0 18.0 25 14 14 3 9 10 14 7.00 1.89 1:0.30
週一 4 4 2 1 0 0 0 26.0 16 6 4 2 7 21 4 1.38 0.88 1:0.71
週二 2 2 0 1 0 0 0 13.1 8 2 1 0 2 10 1 0.68 0.75 1:0.80
週三 4 3 1 0 0 0 0 21.1 21 9 6 1 5 23 6 2.53 1.22 1:0.33
週四 2 1 1 1 0 0 0 8.0 5 3 3 1 6 6 3 3.38 1.38 1:0.44
週五 2 2 0 0 0 0 0 12.2 12 4 4 2 2 9 4 2.84 1.11 1:0.43
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 2 2 1 1 0 0 0 11.1 11 3 3 1 6 8 3 2.38 1.50 1:0.33
馬林魚 2 2 1 0 0 0 0 11.2 14 5 5 1 0 10 5 3.86 1.20 1:0.50
太空人 1 1 0 0 0 0 0 7.0 3 0 0 0 0 7 0 0.00 0.43 1:0.80
道奇 1 1 0 0 0 0 0 3.0 6 5 5 2 3 1 5 15.00 3.00 1:0.33
釀酒人 1 1 0 0 0 0 0 6.0 5 2 2 1 2 5 2 3.00 1.17 1:0.22
勇士 1 1 0 1 0 0 0 6.1 5 2 1 0 2 3 1 1.42 1.11 1:0.80
運動家 1 1 1 0 0 0 0 6.1 3 1 1 0 0 5 1 1.42 0.47 1:2.00
費城人 1 1 1 0 0 0 0 6.0 5 1 1 1 2 6 1 1.50 1.17 1:0.43
海盜 1 1 1 0 0 0 0 7.0 2 1 1 0 1 4 1 1.29 0.43 1:0.29
教士 2 2 0 0 0 0 0 14.0 7 2 2 1 4 13 2 1.29 0.79 1:0.64
紅雀 2 2 0 0 0 0 0 12.2 12 6 6 1 3 3 6 4.26 1.18 1:0.33
遊騎兵 1 1 0 0 0 0 0 6.0 3 2 2 0 3 4 2 3.00 1.00 1:0.50
國民 1 1 0 1 0 0 0 2.2 6 5 5 0 3 2 5 16.87 3.37 5:0
小熊 1 0 1 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 2 3 0 0.00 0.67 1:0.50
洛磯山 3 2 0 1 0 0 0 15.1 16 8 3 1 5 15 3 1.76 1.37 1:0.73
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 1 1 0 0 0 0 6.1 6 0 0 0 2 5 0 0.00 1.26 1:0.25
馬林魚 1 1 0 0 0 0 0 6.2 7 2 2 1 0 4 2 2.70 1.05 1:0.80
運動家 1 1 1 0 0 0 0 6.1 3 1 1 0 0 5 1 1.42 0.47 1:2.00
教士 1 1 0 0 0 0 0 7.0 3 1 1 0 3 7 1 1.29 0.86 1:0.50
巨人 13 12 4 3 0 0 0 74.0 55 25 22 6 25 54 22 2.68 1.08 1:0.49
紅雀 1 1 0 0 0 0 0 6.0 7 4 4 1 1 2 4 6.00 1.33 1:0.57
國民 1 1 0 1 0 0 0 2.2 6 5 5 0 3 2 5 16.87 3.37 5:0
洛磯山 2 1 0 0 0 0 0 9.1 11 5 2 1 2 10 2 1.93 1.39 1:0.30