Joe Jimenez

喬‧希曼尼茲


#77 投手 右投 右打
1995-01-17, 31歲
191公分 126公斤
2024 季後賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
0-0 0.00 1.00

希曼尼茲 2024 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/03 教士 4-5 1.0 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/01  大都會 0-3 1.0 11 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2.62
10/01  大都會 8-7 0.0 8 3 3 3 0 0 0 1 5 0 2.66
09/29  皇家 1-2 1.1 25 0 0 0 0 2 1 1 5 0 2.26
09/25  大都會 1-5 1.0 19 1 0 0 0 0 2 1 5 0 2.31
09/22 馬林魚 6-2 1.0 17 1 0 0 0 0 2 1 5 0 2.34
09/21 馬林魚 3-4 1.0 15 0 0 0 0 0 3 1 5 0 2.38
09/19 紅人 7-1 1.0 12 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2.42
09/16  道奇 9-2 1.1 13 0 0 0 0 1 1 1 5 0 2.45
09/14  道奇 2-6 1.0 14 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2.51
09/09  藍鳥 3-4 1.0 21 1 2 0 1 1 2 1 5 0 2.55
09/07  藍鳥 1-3 1.0 11 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2.59
09/05  洛磯山 2-5 1.0 14 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2.64
09/04  洛磯山 0-3 1.0 20 0 0 0 0 1 3 1 5 0 2.68
09/02 費城人 2-3 1.0 12 0 0 0 0 0 3 1 5 0 2.73
08/31 費城人 7-2 1.0 32 2 0 0 0 0 0 1 5 0 2.78
08/29 雙城 5-1 1.0 18 0 0 0 0 1 3 1 5 0 2.83
08/28 雙城 8-6 1.1 23 2 1 1 0 0 2 1 5 0 2.89
08/24  國民 2-3 1.0 9 1 0 0 0 0 0 1 5 0 2.81
08/22  費城人 3-2 1.0 18 1 1 1 0 0 0 1 5 0 2.86
08/21  費城人 1-3 1.0 11 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2.74
08/19 天使 3-1 1.0 14 0 0 0 0 0 2 1 4 0 2.79
08/13 巨人 1-0 1.0 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2.85
08/12 洛磯山 8-9 0.1 9 4 3 3 0 0 0 1 4 0 2.91
08/11 洛磯山 11-8 1.0 13 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2.35
08/07  釀酒人 10-0 1.0 20 3 1 1 0 0 0 1 3 0 2.40
08/03  馬林魚 3-5 1.0 28 1 0 0 0 1 3 1 3 0 2.25
08/01 釀酒人 6-2 1.0 20 1 0 0 0 0 2 1 3 0 2.30
07/31 釀酒人 5-1 1.0 16 0 0 0 0 1 2 1 3 0 2.36
07/28 大都會 4-0 1.0 8 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2.41
07/26 大都會 2-3 0.1 7 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2.48
07/21  紅雀 2-3 1.0 15 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2.52
07/15 教士 6-3 1.1 11 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2.58
07/13 教士 6-1 1.0 23 1 0 0 0 0 1 1 3 0 2.68
07/11 響尾蛇 5-7 1.0 24 2 2 2 0 1 0 1 3 0 2.75
07/09 響尾蛇 5-4 1.0 17 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2.31
07/07  費城人 1-5 1.0 16 0 0 0 0 1 2 1 2 0 2.38
07/04  巨人 1-3 1.0 10 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2.45
06/30  海盜 1-2 1.0 30 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2.53
06/27 紅雀 6-2 1.0 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2.61
06/24 洋基 3-1 1.0 16 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2.70
06/19  老虎 1-2 1.0 14 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2.79
06/18  老虎 1-2 1.0 13 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2.89
06/14 金鶯 6-3 1.0 12 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3.00
06/13 金鶯 2-4 1.0 17 3 2 2 1 0 2 1 2 0 3.12
06/10 國民 5-8 1.0 14 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2.52
06/07 國民 5-2 1.0 9 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2.63
06/03  運動家 1-3 1.0 15 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2.74
06/01  運動家 2-4 1.0 19 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2.86
05/31  國民 3-1 1.0 10 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3.00
05/27 海盜 8-1 1.0 11 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3.15
05/24 小熊 3-0 1.0 23 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3.32
05/21  教士 6-5 1.0 26 3 4 4 0 2 0 1 1 0 3.50
05/18  教士 3-1 1.0 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1.59
05/12 大都會 4-1 1.0 30 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1.69
05/08  紅襪 2-4 1.0 12 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1.80
05/04 道奇 3-4 1.0 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.93
05/02 水手 5-2 1.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.08
04/30 水手 1-2 1.0 27 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2.25
04/28  守護者 4-2 1.0 25 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2.45
04/25  馬林魚 3-4 1.0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.90
04/21  遊騎兵 2-5 1.0 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00
04/18 太空人 5-4 1.1 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.13
04/17 太空人 6-2 1.0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.35
04/15 馬林魚 9-7 1.0 18 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1.59
04/10  大都會 5-6 0.1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.93
04/08  響尾蛇 2-5 1.1 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.08
04/06  響尾蛇 5-6 1.0 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3.37
04/01 費城人 4-5 0.1 9 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5.40
03/30 費城人 9-3 1.0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/26  雙城 0-4 1.0 8 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1.35
03/21  藍鳥 9-10 1.0 7 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1.59
03/18  紅襪 3-3 0.1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1.93
03/13 海盜 1-5 1.1 23 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2.25
03/10  金鶯 10-3 0.1 13 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
03/04  費城人 2-3 1.0 14 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0.00
03/01  雙城 0-5 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00