Henry Davis

亨利‧戴維斯


#32 捕手 右投 右打
1999-09-21, 27歲
180公分 102公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.172 10 38

戴維斯 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 97 256 33 44 6 0 10 38 36 63 3 6 4 .172 .269 .313
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 53 139 21 27 4 0 7 23 20 30 3 4 3 .194 .290 .374
客場 44 117 12 17 2 0 3 15 16 33 0 2 1 .145 .244 .239
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
日間 78 207 28 38 5 0 9 30 30 50 3 4 4 .184 .283 .338
夜間 19 49 5 6 1 0 1 8 6 13 0 2 0 .122 .211 .204
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 4 11 0 2 1 0 0 2 2 3 0 0 0 .182 .308 .273
四月 20 51 7 8 2 0 0 1 6 11 1 1 1 .157 .241 .196
五月 16 50 5 5 0 0 4 7 6 10 0 2 1 .100 .196 .340
六月 13 29 5 6 2 0 2 9 4 10 1 0 1 .207 .294 .483
七月 17 46 8 11 0 0 2 9 7 12 0 1 1 .239 .340 .370
八月 16 42 3 6 0 0 0 4 6 11 0 2 0 .143 .240 .143
九月 11 27 5 6 1 0 2 6 5 6 1 0 0 .222 .333 .481
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 47 119 16 20 4 0 5 24 15 29 2 4 2 .168 .257 .328
敗後 49 133 17 23 1 0 5 13 21 34 1 2 2 .173 .280 .293
開幕戰 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 58 160 22 29 3 0 6 24 24 37 2 3 3 .181 .285 .313
受讓 39 96 11 15 3 0 4 14 12 26 1 3 1 .156 .243 .313
客讓 17 47 8 9 1 0 2 9 7 12 0 0 0 .191 .296 .340
客受 27 70 4 8 1 0 1 6 9 21 0 2 1 .114 .210 .171
主讓 41 113 14 20 2 0 4 15 17 25 2 3 3 .177 .280 .301
主受 12 26 7 7 2 0 3 8 3 5 1 1 0 .269 .333 .692
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 34 89 12 18 3 0 3 12 13 22 2 3 1 .202 .295 .337
領先 19 49 5 5 0 0 2 11 3 12 0 2 2 .102 .154 .224
落後 28 72 8 13 1 0 1 7 12 17 0 1 0 .181 .294 .236
平手 16 46 8 8 2 0 4 8 8 12 1 0 1 .174 .291 .478
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 15 35 7 8 2 0 2 8 4 3 0 2 0 .229 .286 .457
週日 20 50 6 9 0 0 0 4 9 10 0 0 1 .180 .300 .180
週一 16 47 5 9 0 0 2 10 5 9 0 0 1 .191 .264 .319
週二 9 27 4 6 0 0 1 2 3 9 1 0 0 .222 .300 .333
週三 14 35 1 4 1 0 0 2 5 11 1 2 2 .114 .225 .143
週四 14 36 5 3 1 0 2 6 8 14 0 0 0 .083 .250 .278
週五 9 26 5 5 2 0 3 6 2 7 1 2 0 .192 .250 .615
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
響尾蛇 3 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .111 .000
老虎 3 7 1 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 .429 .556 .429
馬林魚 3 9 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .111 .111 .111
太空人 1 4 1 1 0 0 1 4 0 3 0 0 0 .250 .250 1.000
皇家 2 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .333 .500 .667
天使 2 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .200 .167 .800
道奇 3 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 .000 .143 .000
釀酒人 8 22 7 5 0 0 2 5 4 4 0 0 0 .227 .346 .500
雙城 1 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .333 .500 .333
大都會 5 15 1 4 1 0 0 2 3 2 0 0 0 .267 .389 .333
洋基 2 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .167 .167 .167
勇士 4 8 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 .000 .250 .000
運動家 1 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .400 .500
費城人 4 12 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 .083 .083 .333
教士 3 7 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .286 .444 .429
巨人 2 6 1 2 0 0 0 2 3 1 1 0 0 .333 .556 .333
水手 2 3 2 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 .667 .667 2.000
紅雀 8 21 1 2 0 0 1 1 1 9 0 1 0 .095 .136 .238
光芒 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .125 .000
遊騎兵 2 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .167 .000
藍鳥 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
金鶯 3 7 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .286 .286 .429
國民 5 10 5 4 0 0 0 4 3 1 1 0 0 .400 .538 .400
紅襪 2 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
小熊 9 27 2 4 0 0 1 2 4 7 0 1 1 .148 .258 .259
紅人 10 28 7 5 0 0 2 6 3 7 0 0 0 .179 .258 .393
守護者 2 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 .125 .125 .125
洛磯山 4 8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .000 .111 .000
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
響尾蛇 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .250 .000
老虎 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 .667
馬林魚 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167 .167
太空人 1 4 1 1 0 0 1 4 0 3 0 0 0 .250 .250 1.000
道奇 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000
釀酒人 4 14 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .071 .133 .071
大都會 3 8 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 .250 .400 .375
洋基 2 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .167 .167 .167
勇士 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .250 .000
運動家 1 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .400 .500
費城人 2 6 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 .167 .167 .667
海盜 53 139 21 27 4 0 7 23 20 30 3 4 3 .194 .290 .374
教士 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .500 .000
巨人 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .600 .333
紅雀 3 8 1 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 .125 .222 .500
遊騎兵 2 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .167 .000
藍鳥 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
國民 2 4 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 .500 .600 .500
小熊 4 11 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 .000 .154 .000
紅人 5 13 3 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 .154 .267 .154
守護者 2 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 .125 .125 .125
洛磯山 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000