清田 育宏

清田育宏


#1 外野手 右投 右打
1986-02-11, 40歲
180公分 85公斤
2020 季後賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.375 0 0

清田育宏 2020 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
11/15 @ 軟體銀行 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 .375
11/14 @ 軟體銀行 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .500
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
11/08 西武 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 50 23 7 .278
11/07 歐力士 4 1 1 0 3 1 0 0 0 0 50 23 7 .282
11/05 軟體銀行 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 49 23 7 .283
11/04 軟體銀行 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 47 23 7 .278
11/03 軟體銀行 4 1 2 2 1 0 1 1 0 0 47 23 7 .283
11/01 樂天 3 1 2 2 1 0 0 1 0 0 45 21 6 .278
10/31 樂天 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 43 19 5 .270
10/30 樂天 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 43 19 5 .276
10/29 @ 軟體銀行 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 42 18 5 .275
10/28 @ 軟體銀行 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 42 18 5 .280
10/27 @ 軟體銀行 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 41 18 5 .281
10/24 @ 歐力士 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38 18 5 .268
10/23 @ 歐力士 4 2 3 2 1 0 0 2 0 0 38 18 5 .275
10/21 @ 西武 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 35 16 3 .261
10/20 @ 西武 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 16 3 .258
10/18 日本火腿 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 16 3 .258
10/01 @ 日本火腿 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 16 3 .258
09/27 軟體銀行 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 16 3 .260
09/26 軟體銀行 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 16 3 .262
09/24 @ 樂天 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 34 16 3 .264
09/23 @ 樂天 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 34 16 3 .268
09/22 @ 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 33 16 3 .264
09/20 @ 日本火腿 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 33 16 3 .273
09/19 @ 日本火腿 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 32 16 3 .276
09/17 @ 西武 4 1 2 0 1 0 2 0 0 0 31 15 3 .270
09/16 @ 西武 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 15 3 .261
09/15 @ 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 15 3 .269
09/14 歐力士 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 29 15 3 .271
09/13 歐力士 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 28 14 2 .269
09/10 日本火腿 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 27 13 2 .262
09/05 @ 軟體銀行 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 27 13 2 .273
09/04 @ 軟體銀行 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25 12 2 .260
09/02 西武 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 25 12 2 .263
09/01 西武 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 12 2 .261
08/30 @ 歐力士 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 23 12 2 .253
08/28 @ 歐力士 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 22 12 2 .250
08/27 @ 樂天 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 21 12 2 .250
08/25 @ 樂天 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 12 2 .259
08/23 軟體銀行 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21 12 2 .263
08/20 軟體銀行 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 20 12 2 .253
08/19 軟體銀行 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 12 2 .240
08/18 軟體銀行 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 12 2 .239
08/16 日本火腿 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 12 2 .239
08/14 日本火腿 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 17 12 2 .239
08/13 日本火腿 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 16 11 2 .232
08/12 日本火腿 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 10 2 .242
08/09 @ 歐力士 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 16 10 2 .254
08/07 @ 歐力士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 2 .254
08/06 @ 歐力士 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 9 2 .259
08/04 @ 歐力士 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 9 2 .246
07/30 樂天 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 9 2 .232
07/26 @ 西武 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 13 9 2 .245
07/23 @ 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 2 .245
07/21 @ 西武 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 9 2 .250
07/19 @ 日本火腿 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 9 2 .255
07/18 @ 日本火腿 4 0 2 1 0 1 1 0 0 0 11 9 2 .256
07/17 @ 日本火腿 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 8 2 .231
07/15 @ 日本火腿 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 8 2 .237
07/08 西武 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 8 2 .243
07/07 西武 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 8 2 .265
07/05 @ 樂天 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 8 2 .267
07/04 @ 樂天 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7 7 2 .259
07/03 @ 樂天 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 6 2 .250
07/02 @ 樂天 4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 6 2 .261
07/01 @ 樂天 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 .263
06/30 @ 樂天 3 1 1 2 1 1 0 1 0 1 4 5 2 .222
06/28 歐力士 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 1 .200
06/27 歐力士 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 .273
06/26 歐力士 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 .250
06/23 歐力士 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 .250
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
06/13 @ 西武 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5 2 .167
06/12 @ 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 2 .176
06/11 中日 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5 2 .182
06/10 中日 4 0 1 2 0 0 1 0 0 1 6 5 2 .188
06/07 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 .179
06/06 樂天 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 .185
06/04 日本火腿 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 2 .200
06/03 @ 日本火腿 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 .217
06/02 日本火腿 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 3 3 2 .158
03/15 @ 中日 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 .111
03/14 @ 中日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .125
03/13 @ 中日 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 .133
03/11 日本火腿 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .083
03/07 @ 養樂多 5 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 .100
03/04 @ 歐力士 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .000
03/03 @ 歐力士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
03/01 樂天 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
02/29 樂天 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000