松井 稼頭央

松井稼頭央


#7 外野手 右投 左右開弓
1975-10-23, 51歲
177公分 85公斤
2015 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.256 10 48

松井稼頭央 2015 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/06 羅德 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 114 48 10 .256
10/04 軟體銀行 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 114 48 10 .256
09/26 @ 西武 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 114 48 10 .257
09/22 @ 羅德 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 114 48 10 .259
09/21 @ 羅德 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 114 48 10 .260
09/19 歐力士 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 114 48 10 .261
09/18 歐力士 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 114 48 10 .264
09/15 @ 日本火腿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 48 10 .266
09/14 西武 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 114 48 10 .267
09/13 軟體銀行 6 2 2 0 3 0 1 0 0 0 113 48 10 .267
09/12 軟體銀行 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 111 48 10 .266
09/09 羅德 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 109 48 10 .264
09/08 羅德 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 109 47 10 .265
09/04 @ 軟體銀行 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 108 47 10 .264
09/02 歐力士 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 107 47 10 .264
09/01 歐力士 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 106 46 10 .264
08/29 西武 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 105 46 10 .262
08/28 西武 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 105 46 10 .265
08/27 @ 歐力士 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 105 46 10 .266
08/26 @ 歐力士 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 104 44 10 .265
08/25 @ 歐力士 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 103 44 10 .265
08/23 軟體銀行 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 103 44 10 .268
08/22 軟體銀行 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 101 44 10 .265
08/20 @ 西武 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 101 44 10 .268
08/19 @ 西武 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 99 42 10 .265
08/18 @ 西武 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 98 41 10 .264
08/16 日本火腿 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 41 10 .264
08/15 日本火腿 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 41 10 .267
08/14 日本火腿 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 97 41 10 .270
08/13 羅德 4 1 2 0 2 0 1 0 0 0 96 41 10 .270
08/12 羅德 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 94 41 10 .268
08/09 @ 日本火腿 4 0 1 1 1 1 1 0 1 0 93 40 9 .267
08/08 @ 日本火腿 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 92 39 9 .267
08/07 @ 日本火腿 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 92 39 9 .271
08/06 西武 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 90 39 9 .269
08/05 西武 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 89 39 9 .270
08/04 西武 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 87 39 9 .267
08/02 @ 歐力士 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 87 39 9 .270
08/01 @ 歐力士 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 87 39 9 .273
07/31 @ 歐力士 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 84 38 9 .267
07/29 軟體銀行 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 81 36 9 .261
07/28 軟體銀行 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 81 36 9 .265
07/26 羅德 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 79 36 9 .262
07/25 羅德 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 78 36 9 .262
07/24 羅德 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 77 36 9 .263
07/22 @ 日本火腿 5 2 3 4 1 0 0 0 0 0 75 36 9 .260
07/21 @ 日本火腿 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 72 32 9 .254
07/20 @ 日本火腿 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 70 32 9 .250
07/15 @ 西武 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 70 32 9 .253
07/14 @ 西武 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 70 32 9 .255
07/12 歐力士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 32 9 .255
07/11 歐力士 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 69 32 9 .256
07/10 歐力士 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 69 32 9 .259
07/09 @ 軟體銀行 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 69 32 9 .262
07/07 @ 軟體銀行 4 1 1 2 2 0 0 1 0 0 67 32 9 .258
07/05 日本火腿 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 66 30 8 .258
07/04 日本火腿 5 0 2 1 1 0 1 0 0 0 66 30 8 .261
07/03 日本火腿 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 64 29 8 .258
07/02 @ 羅德 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63 27 7 .255
06/30 @ 羅德 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 62 27 7 .255
06/28 軟體銀行 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 62 27 7 .259
06/26 軟體銀行 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 61 26 7 .260
06/24 歐力士 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 60 26 7 .259
06/23 歐力士 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59 26 7 .258
06/21 @ 羅德 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 58 26 7 .258
06/20 @ 羅德 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 58 26 7 .262
06/19 @ 羅德 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 57 26 7 .261
06/14 中日 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 56 26 7 .260
06/13 中日 5 2 4 0 0 0 0 0 1 0 56 26 7 .264
06/12 中日 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 52 26 7 .251
06/11 橫濱 2 3 2 4 0 2 0 1 1 0 50 26 7 .245
06/10 橫濱 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 48 22 6 .238
06/09 橫濱 5 1 2 1 2 0 0 1 0 0 47 22 6 .237
06/07 @ 廣島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 21 5 .233
06/06 @ 廣島 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 45 21 5 .234
06/05 @ 廣島 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 45 21 5 .238
06/04 @ 養樂多 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 43 21 5 .232
06/03 @ 養樂多 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 42 19 5 .233
06/02 @ 養樂多 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 41 19 5 .234
05/31 巨人 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 40 18 5 .234
05/30 巨人 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 18 5 .234
05/29 巨人 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39 18 5 .236
05/28 @ 阪神 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 39 18 5 .242
05/27 @ 阪神 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 37 18 5 .236
05/26 @ 阪神 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 37 18 5 .242
05/24 @ 西武 4 1 2 2 0 1 1 0 0 0 36 18 5 .240
05/23 @ 西武 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 34 16 5 .233
05/22 @ 西武 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 33 16 5 .231
05/21 日本火腿 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 32 16 5 .229
05/20 日本火腿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 16 5 .233
05/19 日本火腿 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 31 16 5 .235
05/17 羅德 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 31 16 5 .242
05/16 羅德 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 31 16 5 .250
05/13 @ 歐力士 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 29 16 5 .242
05/12 @ 歐力士 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 28 15 5 .243
05/10 @ 軟體銀行 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28 14 5 .252
05/09 @ 軟體銀行 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 28 14 5 .257
05/08 @ 軟體銀行 4 2 2 3 0 0 0 2 0 0 28 14 5 .267
05/06 @ 日本火腿 3 1 1 2 1 2 0 0 0 0 26 11 3 .257
05/05 @ 日本火腿 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 9 3 .255
05/04 @ 日本火腿 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 25 9 3 .266
05/03 西武 5 1 2 3 0 0 0 1 0 0 23 9 3 .253
05/02 西武 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 6 2 .244
04/30 @ 歐力士 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 2 .235
04/29 @ 歐力士 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 6 2 .247
04/28 @ 歐力士 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 6 2 .260
04/26 羅德 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 2 .260
04/25 羅德 4 1 2 1 1 1 0 1 0 0 19 6 2 .279
04/24 羅德 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 17 5 1 .266
04/22 @ 軟體銀行 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 4 1 .233
04/21 @ 軟體銀行 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14 4 1 .250
04/19 日本火腿 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 12 4 1 .235
04/18 日本火腿 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 12 4 1 .250
04/17 日本火腿 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 4 1 .267
04/16 @ 西武 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 11 4 1 .268
04/14 @ 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 .270
04/12 歐力士 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 10 3 0 .278
04/11 歐力士 5 0 2 0 1 1 1 0 0 0 9 3 0 .281
04/10 歐力士 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 7 3 0 .259
04/08 軟體銀行 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 3 0 .269
04/07 軟體銀行 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 7 3 0 .318
04/05 @ 羅德 5 0 2 2 1 0 1 0 0 0 5 3 0 .313
04/04 @ 羅德 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 .273
04/02 西武 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 .429
03/28 @ 日本火腿 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 .500
03/27 @ 日本火腿 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .333
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/22 @ 中日 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 1 0 .304
03/21 @ 中日 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .316
03/20 @ 中日 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 .316
03/18 @ 西武 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 .333
03/17 @ 西武 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .400
03/15 養樂多 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .333
03/14 養樂多 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .400
03/08 中日 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 .000