ルナ

魯納


#5 内野手 右投 右打
1980-02-01, 46歲
187公分 99公斤
2015 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.292 8 60

魯納 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 134 496 61 145 26 1 8 60 67 77 11 13 13 .292 .373 .397
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 69 245 35 79 14 0 2 26 40 36 5 4 6 .322 .413 .404
客場 65 251 26 66 12 1 6 34 27 41 6 9 7 .263 .331 .390
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 134 496 61 145 26 1 8 60 67 77 11 13 13 .292 .373 .397
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 2 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .111 .111 .111
三月 4 14 3 6 1 0 0 5 2 3 0 0 0 .429 .471 .500
四月 17 62 9 19 1 0 0 5 12 14 2 1 3 .306 .419 .323
五月 24 82 13 31 6 1 2 12 15 16 0 3 2 .378 .465 .549
六月 21 81 9 24 3 0 2 13 9 20 4 2 1 .296 .363 .407
七月 19 69 10 15 1 0 2 8 9 3 3 3 1 .217 .300 .319
八月 26 105 10 31 6 0 2 11 10 14 2 3 4 .295 .357 .410
九月 21 74 7 18 8 0 0 6 10 6 0 1 2 .243 .333 .351
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 58 213 26 69 15 0 3 29 31 36 5 4 5 .324 .408 .437
敗後 71 264 35 72 10 1 5 29 35 38 6 9 8 .273 .352 .375
開幕戰 1 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
和後 4 15 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 .133 .188 .200
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 51 196 33 63 13 0 5 25 25 28 3 9 6 .321 .396 .464
受讓 83 300 28 82 13 1 3 35 42 49 8 4 7 .273 .357 .353
客讓 23 94 14 26 4 0 4 14 7 12 1 6 2 .277 .327 .447
客受 42 157 12 40 8 1 2 20 20 29 5 3 5 .255 .333 .357
主讓 28 102 19 37 9 0 1 11 18 16 2 3 4 .363 .455 .480
主受 41 143 16 42 5 0 1 15 22 20 3 1 2 .294 .383 .350
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 53 192 16 56 12 1 0 22 26 31 6 4 6 .292 .371 .365
領先 31 115 16 37 5 0 3 16 17 18 2 2 3 .322 .409 .443
落後 34 126 22 35 6 0 3 15 16 15 3 4 3 .278 .352 .397
平手 16 63 7 17 3 0 2 7 8 13 0 3 1 .270 .352 .413
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 24 87 11 26 3 0 2 9 9 16 2 1 4 .299 .361 .402
週日 23 88 12 26 8 0 1 11 18 5 1 4 4 .295 .411 .420
週一 4 14 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 .071 .235 .143
週二 22 83 8 23 5 0 0 13 8 18 2 1 0 .277 .333 .337
週三 23 91 16 29 4 0 3 11 9 10 2 2 2 .319 .380 .462
週四 17 59 8 14 2 0 2 8 11 17 1 2 0 .237 .352 .373
週五 21 74 6 26 3 1 0 8 9 9 3 2 3 .351 .417 .419
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 24 84 14 25 3 0 2 8 18 12 4 3 2 .298 .422 .405
樂天 3 12 2 5 0 0 0 1 0 2 0 0 1 .417 .417 .417
歐力士 3 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167 .167
軟體銀 3 10 0 3 0 0 0 2 2 3 0 1 0 .300 .417 .300
養樂多 22 83 12 28 7 0 1 12 10 10 2 2 5 .337 .404 .458
橫濱 22 89 12 21 4 0 2 10 8 13 1 3 3 .236 .296 .348
阪神 25 86 11 22 6 0 1 10 10 15 1 2 0 .256 .323 .360
廣島 23 86 6 23 4 0 0 7 12 12 2 1 2 .267 .354 .314
西武 3 12 1 2 0 0 1 1 2 4 0 0 0 .167 .286 .417
日本火 3 10 2 8 1 1 0 2 3 0 0 0 0 .800 .846 1.100
羅德 3 12 1 6 1 0 1 7 2 4 1 1 0 .500 .571 .833
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 11 42 5 9 1 0 1 5 6 7 3 2 1 .214 .313 .310
樂天 3 12 2 5 0 0 0 1 0 2 0 0 1 .417 .417 .417
養樂多 12 43 4 10 3 0 1 5 8 7 0 2 3 .233 .353 .372
橫濱 10 40 6 8 2 0 2 5 5 5 1 2 1 .200 .283 .400
中日 69 245 35 79 14 0 2 26 40 36 5 4 6 .322 .413 .404
阪神 13 50 4 12 3 0 1 8 2 10 0 2 0 .240 .259 .360
廣島 10 42 2 8 1 0 0 1 1 6 1 0 1 .190 .209 .214
日本火 3 10 2 8 1 1 0 2 3 0 0 0 0 .800 .846 1.100
羅德 3 12 1 6 1 0 1 7 2 4 1 1 0 .500 .571 .833