バウアー

鮑爾


#96 投手 右投 右打
1991-01-17, 35歲
185公分 92公斤
2025 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
4-10 4.51 1.40

鮑爾 2025 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 21 21 4 10 -- 0 -- 133.2 135 67 67 15 52 119 67 4.51 1.40 1:0.79
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 14 14 4 6 -- 0 -- 91.2 91 41 41 10 31 80 41 4.03 1.33 1:0.79
客場 7 7 0 4 -- 0 -- 42.0 44 26 26 5 21 39 26 5.57 1.55 1:0.80
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 21 21 4 10 -- 0 -- 133.2 135 67 67 15 52 119 67 4.51 1.40 1:0.79
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 1 1 0 0 -- 0 -- 3.0 4 4 4 0 3 1 4 12.00 2.33 1:3.00
三月 1 1 0 1 -- 0 -- 6.0 6 1 1 0 2 8 1 1.50 1.33 1:1.25
四月 3 3 1 2 -- 0 -- 20.0 18 10 10 3 6 16 10 4.50 1.20 1:0.69
五月 5 5 1 0 -- 0 -- 37.0 32 13 13 4 10 38 13 3.16 1.14 1:0.74
六月 6 6 2 4 -- 0 -- 37.1 43 22 22 2 20 31 22 5.30 1.69 1:0.84
七月 3 3 0 2 -- 0 -- 18.0 15 8 8 2 6 14 8 4.00 1.17 1:0.63
八月 2 2 0 1 -- 0 -- 12.1 17 9 9 4 5 11 9 6.57 1.78 1:0.86
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 12 12 4 5 -- 0 -- 77.0 77 37 37 8 27 66 37 4.32 1.35 1:0.81
敗後 9 9 0 5 -- 0 -- 56.2 58 30 30 7 25 53 30 4.76 1.46 1:0.78
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 13 13 3 5 -- 0 -- 79.0 80 41 41 9 28 71 41 4.67 1.37 1:0.81
受讓 8 8 1 5 -- 0 -- 54.2 55 26 26 6 24 48 26 4.28 1.45 1:0.77
客讓 3 3 0 1 -- 0 -- 17.2 20 12 12 2 8 13 12 6.11 1.58 1:0.90
客受 4 4 0 3 -- 0 -- 24.1 24 14 14 3 13 26 14 5.18 1.52 1:0.72
主讓 10 10 3 4 -- 0 -- 61.1 60 29 29 7 20 58 29 4.26 1.30 1:0.78
主受 4 4 1 2 -- 0 -- 30.1 31 12 12 3 11 22 12 3.56 1.38 1:0.81
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 8 8 2 2 -- 0 -- 61.1 56 21 21 6 20 52 21 3.08 1.24 1:0.76
領先 6 6 2 2 -- 0 -- 40.0 32 14 14 3 10 39 14 3.15 1.05 1:0.84
落後 4 4 0 3 -- 0 -- 19.1 22 16 16 3 13 15 16 7.45 1.81 1:0.79
平手 3 3 0 3 -- 0 -- 13.0 25 16 16 3 9 13 16 11.08 2.62 1:0.86
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 3 3 1 2 -- 0 -- 20.1 19 6 6 0 10 20 6 2.66 1.43 1:0.71
週日 3 3 2 1 -- 0 -- 17.0 16 10 10 2 5 16 10 5.29 1.24 1:0.84
週二 4 4 0 2 -- 0 -- 29.1 28 11 11 3 11 30 11 3.38 1.33 1:0.77
週三 6 6 0 3 -- 0 -- 32.0 33 21 21 5 11 27 21 5.91 1.38 1:0.79
週四 2 2 0 2 -- 0 -- 12.0 17 9 9 2 8 11 9 6.75 2.08 1:0.79
週五 3 3 1 0 -- 0 -- 23.0 22 10 10 3 7 15 10 3.91 1.26 1:0.86
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
巨人 3 3 1 2 -- 0 -- 19.1 20 10 10 2 9 16 10 4.66 1.50 1:0.58
歐力士 1 1 0 1 -- 0 -- 5.2 8 4 4 0 5 6 4 6.35 2.29 1:1.20
養樂多 5 5 1 1 -- 0 -- 29.0 26 16 16 4 10 17 16 4.97 1.24 1:0.84
中日 2 2 0 1 -- 0 -- 12.0 13 5 5 1 3 16 5 3.75 1.33 1:1.11
阪神 2 2 0 1 -- 0 -- 15.0 13 4 4 1 6 14 4 2.40 1.27 1:0.65
廣島 5 5 1 2 -- 0 -- 34.1 33 17 17 6 11 34 17 4.46 1.28 1:0.84
西武 1 1 0 1 -- 0 -- 8.1 7 3 3 0 3 10 3 3.24 1.20 1:0.63
日本火 1 1 1 0 -- 0 -- 9.0 7 1 1 0 4 4 1 1.00 1.22 1:0.77
羅德 1 1 0 1 -- 0 -- 1.0 8 7 7 1 1 2 7 63.00 9.00 0:1
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
巨人 2 2 0 2 -- 0 -- 10.1 14 10 10 2 7 9 10 8.71 2.03 1:0.69
歐力士 1 1 0 1 -- 0 -- 5.2 8 4 4 0 5 6 4 6.35 2.29 1:1.20
養樂多 2 2 0 0 -- 0 -- 12.0 12 8 8 2 3 7 8 6.00 1.25 1:0.81
橫濱 14 14 4 6 -- 0 -- 91.2 91 41 41 10 31 80 41 4.03 1.33 1:0.79
阪神 1 1 0 0 -- 0 -- 8.0 4 0 0 0 4 12 0 0.00 1.00 1:0.50
廣島 1 1 0 1 -- 0 -- 6.0 6 4 4 1 2 5 4 6.00 1.33 1:1.00