辰己 涼介

辰己涼介


#8 外野手 右投 左打
1996-12-27, 30歲
180公分 74公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.263 15 52

辰己涼介 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 137 502 59 132 18 2 15 52 61 123 8 15 2 .263 .340 .396
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 69 253 32 76 11 2 11 31 31 55 6 6 0 .300 .374 .490
客場 68 249 27 56 7 0 4 21 30 68 2 9 2 .225 .306 .301
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 137 502 59 132 18 2 15 52 61 123 8 15 2 .263 .340 .396
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 3 9 0 4 1 0 0 1 3 3 1 0 0 .444 .583 .556
三月 3 12 3 4 0 0 0 0 2 4 1 0 0 .333 .429 .333
四月 23 80 12 24 2 0 2 9 15 12 1 2 0 .300 .411 .400
五月 25 95 10 28 4 0 3 6 9 26 1 6 0 .295 .349 .432
六月 20 77 8 18 5 0 0 5 10 24 2 3 0 .234 .322 .299
七月 19 70 10 21 4 2 4 12 9 14 1 0 1 .300 .370 .586
八月 25 101 9 20 2 0 2 9 8 28 0 3 0 .198 .257 .277
九月 19 58 7 13 0 0 4 10 5 12 1 1 1 .224 .286 .431
開幕戰 137 502 59 132 18 2 15 52 61 123 8 15 2 .263 .340 .396
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 34 129 14 37 4 2 5 15 11 29 3 3 1 .287 .343 .465
受讓 103 373 45 95 14 0 10 37 50 94 5 12 1 .255 .340 .373
客受 68 249 27 56 7 0 4 21 30 68 2 9 2 .225 .306 .301
主受 69 253 32 76 11 2 11 31 31 55 6 6 0 .300 .374 .490
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 56 207 29 55 8 0 10 28 23 52 5 5 0 .266 .338 .449
領先 33 118 11 27 4 1 4 11 13 25 0 3 1 .229 .303 .381
落後 41 155 17 44 6 0 1 10 22 40 3 6 1 .284 .369 .342
平手 7 22 2 6 0 1 0 3 3 6 0 1 0 .273 .360 .364
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 26 91 7 20 2 0 1 8 9 28 1 1 1 .220 .287 .275
週日 24 89 8 23 5 0 2 8 15 21 1 2 0 .258 .365 .382
週一 6 24 3 8 1 1 1 5 4 7 1 0 0 .333 .429 .583
週二 23 85 12 20 4 0 5 10 11 25 1 2 0 .235 .323 .459
週三 24 85 8 21 1 1 2 5 10 20 0 5 1 .247 .323 .353
週四 16 56 8 20 1 0 1 8 6 7 2 3 0 .357 .413 .429
週五 18 72 13 20 4 0 3 8 6 15 2 2 0 .278 .329 .458
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 3 12 2 4 1 0 0 1 1 2 1 0 0 .333 .385 .417
歐力士 23 85 15 23 0 1 4 15 11 18 1 3 0 .271 .351 .435
軟體銀 23 79 9 24 3 0 2 8 14 13 1 1 1 .304 .404 .418
養樂多 3 13 1 2 1 0 0 0 0 5 0 1 0 .154 .154 .231
橫濱 3 11 2 2 1 0 0 1 2 5 0 0 0 .182 .308 .273
中日 3 11 1 2 0 0 1 2 1 4 0 1 0 .182 .250 .455
阪神 3 12 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 .167 .167 .167
廣島 3 10 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 .200 .333 .200
西武 24 87 10 18 4 1 3 11 12 29 0 2 0 .207 .300 .379
日本火 25 92 9 24 4 0 3 8 8 24 2 3 0 .261 .317 .402
羅德 24 90 10 29 4 0 2 6 10 16 3 3 1 .322 .390 .433
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
樂天 69 253 32 76 11 2 11 31 31 55 6 6 0 .300 .374 .490
歐力士 11 41 6 9 0 0 0 6 6 11 0 3 0 .220 .319 .220
軟體銀 12 42 6 10 1 0 1 3 8 9 0 0 1 .238 .353 .333
橫濱 3 11 2 2 1 0 0 1 2 5 0 0 0 .182 .308 .273
中日 3 11 1 2 0 0 1 2 1 4 0 1 0 .182 .250 .455
阪神 3 12 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 .167 .167 .167
西武 12 41 5 8 1 0 1 6 6 15 0 1 0 .195 .292 .293
日本火 13 52 4 11 1 0 1 1 3 14 0 3 0 .212 .255 .288
羅德 11 39 3 12 3 0 0 2 4 6 2 0 1 .308 .372 .385