館山 昌平

館山昌平


#25 投手 右投 右打
1981-03-17, 45歲
181公分 98公斤
2009 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
16-6 3.39 1.33

館山昌平 2009 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 27 27 16 6 -- 0 -- 188.1 195 77 71 20 56 126 71 3.39 1.33 1:0.70
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 16 16 11 1 -- 0 -- 115.1 106 37 36 9 36 85 36 2.81 1.23 1:0.74
客場 11 11 5 5 -- 0 -- 73.0 89 40 35 11 20 41 35 4.32 1.49 1:0.65
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 27 27 16 6 -- 0 -- 188.1 195 77 71 20 56 126 71 3.39 1.33 1:0.70
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 2 2 1 0 -- 0 -- 16.0 11 2 2 0 2 8 2 1.13 0.81 1:0.60
四月 4 4 2 0 -- 0 -- 30.2 25 7 6 3 5 21 6 1.76 0.98 1:0.87
五月 4 4 4 0 -- 0 -- 28.0 21 4 4 1 13 20 4 1.29 1.21 1:1.03
六月 4 4 2 1 -- 0 -- 25.0 30 17 16 6 11 11 16 5.76 1.64 1:0.43
七月 5 5 4 1 -- 0 -- 35.0 41 14 13 3 9 25 13 3.34 1.43 1:0.59
八月 3 3 2 1 -- 0 -- 19.1 25 11 10 2 5 14 10 4.66 1.55 1:1.00
九月 5 5 1 3 -- 0 -- 34.1 42 22 20 5 11 27 20 5.24 1.54 1:0.64
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 10 10 7 1 -- 0 -- 79.0 77 21 19 5 22 49 19 2.16 1.25 1:0.73
敗後 17 17 9 5 -- 0 -- 109.1 118 56 52 15 34 77 52 4.28 1.39 1:0.68
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 8 8 6 0 -- 0 -- 56.0 55 15 14 3 21 35 14 2.25 1.36 1:0.56
受讓 19 19 10 6 -- 0 -- 132.1 140 62 57 17 35 91 57 3.88 1.32 1:0.77
客讓 4 4 3 1 -- 0 -- 27.0 29 9 7 3 9 13 7 2.33 1.41 1:0.50
客受 7 7 2 4 -- 0 -- 46.0 60 31 28 8 11 28 28 5.48 1.54 1:0.75
主讓 10 10 7 0 -- 0 -- 72.2 66 18 18 3 24 52 18 2.23 1.24 1:0.71
主受 6 6 4 1 -- 0 -- 42.2 40 19 18 6 12 33 18 3.80 1.22 1:0.81
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 13 13 6 4 -- 0 -- 91.0 90 43 39 11 26 56 39 3.86 1.27 1:0.75
領先 5 5 4 0 -- 0 -- 38.0 39 7 7 1 15 23 7 1.66 1.42 1:0.71
落後 8 8 5 2 -- 0 -- 50.1 59 25 23 7 15 41 23 4.11 1.47 1:0.58
平手 1 1 1 0 -- 0 -- 9.0 7 2 2 1 0 6 2 2.00 0.78 1:0.83
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 2 2 1 1 -- 0 -- 13.2 13 6 6 1 8 7 6 3.95 1.54 1:0.94
週日 2 2 1 1 -- 0 -- 12.0 14 7 5 1 3 12 5 3.75 1.42 1:0.60
週二 4 4 1 1 -- 0 -- 28.2 27 13 11 4 11 19 11 3.45 1.33 1:1.10
週三 5 5 4 0 -- 0 -- 36.2 45 9 9 1 8 25 9 2.21 1.45 1:0.67
週四 6 6 5 0 -- 0 -- 44.0 38 12 12 6 12 30 12 2.45 1.14 1:0.61
週五 8 8 4 3 -- 0 -- 53.1 58 30 28 7 14 33 28 4.73 1.35 1:0.61
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
巨人 6 6 2 3 -- 0 -- 35.2 56 28 27 8 12 31 27 6.81 1.91 1:0.67
樂天 1 1 1 0 -- 0 -- 7.0 3 2 2 1 2 1 2 2.57 0.71 1:0.67
歐力士 1 1 1 0 -- 0 -- 7.0 8 0 0 0 3 5 0 0.00 1.57 1:1.29
軟體銀 1 1 1 0 -- 0 -- 7.0 4 3 3 2 3 3 3 3.86 1.00 1:0.38
橫濱 1 1 1 0 -- 0 -- 9.0 8 2 2 0 1 9 2 2.00 1.00 1:0.42
中日 5 5 3 1 -- 0 -- 40.0 32 14 11 3 6 25 11 2.48 0.95 1:0.85
阪神 6 6 4 2 -- 0 -- 43.0 46 14 13 3 13 21 13 2.72 1.37 1:0.66
廣島 4 4 2 0 -- 0 -- 27.2 26 7 6 1 9 24 6 1.95 1.27 1:0.81
日本火 1 1 1 0 -- 0 -- 7.0 3 2 2 1 3 3 2 2.57 0.86 1:0.80
羅德 1 1 0 0 -- 0 -- 5.0 9 5 5 1 4 4 5 9.00 2.60 1:0.22
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
巨人 3 3 0 2 -- 0 -- 18.0 33 16 15 4 5 13 15 7.50 2.11 1:0.70
軟體銀 1 1 1 0 -- 0 -- 7.0 4 3 3 2 3 3 3 3.86 1.00 1:0.38
養樂多 16 16 11 1 -- 0 -- 115.1 106 37 36 9 36 85 36 2.81 1.23 1:0.74
中日 2 2 1 1 -- 0 -- 15.0 15 7 5 1 1 10 5 3.00 1.07 1:0.75
阪神 3 3 1 2 -- 0 -- 19.0 28 11 10 3 6 8 10 4.74 1.79 1:0.52
廣島 1 1 1 0 -- 0 -- 7.0 6 1 0 0 2 4 0 0.00 1.14 1:1.00
日本火 1 1 1 0 -- 0 -- 7.0 3 2 2 1 3 3 2 2.57 0.86 1:0.80