上本 達之

上本達之


#49 捕手 右投 左打
1980-11-08, 46歲
186公分 93公斤
2016 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.307 1 12

上本達之 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 67 88 7 27 4 0 1 12 8 23 0 2 1 .307 .357 .386
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 34 40 6 16 1 0 0 7 5 11 0 1 0 .400 .457 .425
客場 33 48 1 11 3 0 1 5 3 12 0 1 1 .229 .269 .354
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 67 88 7 27 4 0 1 12 8 23 0 2 1 .307 .357 .386
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .500 .500 .500
四月 12 22 2 8 2 0 0 3 2 4 0 0 1 .364 .417 .455
五月 12 13 1 2 1 0 0 2 4 4 0 2 0 .154 .353 .231
六月 16 20 1 7 0 0 0 3 0 6 0 0 0 .350 .333 .350
七月 10 16 2 4 1 0 1 1 0 5 0 0 0 .250 .250 .500
八月 6 9 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .222 .222 .222
九月 8 6 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 .571 .500
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 29 30 2 8 1 0 1 6 4 9 0 1 0 .267 .343 .400
敗後 35 52 4 18 3 0 0 6 3 13 0 0 1 .346 .375 .404
開幕戰 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500
和後 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .200 .000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 23 30 3 10 2 0 1 4 5 7 0 1 0 .333 .429 .500
受讓 44 58 4 17 2 0 0 8 3 16 0 1 1 .293 .317 .328
客讓 13 16 1 6 1 0 1 2 2 2 0 0 0 .375 .444 .625
客受 20 32 0 5 2 0 0 3 1 10 0 1 1 .156 .176 .219
主讓 10 14 2 4 1 0 0 2 3 5 0 1 0 .286 .412 .357
主受 24 26 4 12 0 0 0 5 2 6 0 0 0 .462 .483 .462
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 25 29 5 10 1 0 1 2 3 5 0 0 0 .345 .406 .483
領先 11 14 0 3 1 0 0 3 3 5 0 1 0 .214 .333 .286
落後 19 33 2 11 2 0 0 6 2 9 0 0 1 .333 .371 .394
平手 12 12 0 3 0 0 0 1 0 4 0 1 0 .250 .231 .250
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 15 25 1 8 3 0 0 7 3 8 0 0 1 .320 .393 .440
週日 10 12 0 2 0 0 0 1 2 5 0 1 0 .167 .286 .167
週二 12 14 1 4 1 0 0 1 0 5 0 0 0 .286 .286 .357
週三 13 14 1 4 0 0 0 2 2 3 0 0 0 .286 .353 .286
週四 7 8 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .375 .333 .375
週五 10 15 4 6 0 0 1 1 1 1 0 0 0 .400 .438 .600
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 1.000
樂天 8 12 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167 .167
歐力士 14 22 3 8 1 0 1 3 3 7 0 1 1 .364 .440 .545
軟體銀 15 18 0 5 1 0 0 3 2 6 0 1 0 .278 .333 .333
養樂多 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
中日 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
阪神 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250
廣島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000
日本火 10 10 1 4 2 0 0 2 2 3 0 0 0 .400 .500 .600
羅德 8 12 0 3 0 0 0 4 1 2 0 0 0 .250 .308 .250
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
樂天 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
歐力士 8 15 1 6 1 0 1 3 2 3 0 0 1 .400 .471 .667
軟體銀 4 7 0 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 .143 .222 .286
養樂多 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
阪神 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250
廣島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000
西武 34 40 6 16 1 0 0 7 5 11 0 1 0 .400 .457 .425
日本火 5 6 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167 .333
羅德 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200