大塚 瑠晏

大塚瑠晏


#49 内野手 右投 左打
2003-10-26, 23歲
169公分 74公斤
2026 季後賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
-- 0 0

大塚瑠晏 2026 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/16 @ 軟體銀行 打 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/01 @ 羅德 三 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 6 .181
09/28 @ 羅德 二 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 16 6 .182
09/26 @ 歐力士 二 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 25 16 6 .185
09/24 樂天 二 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 16 6 .189
09/23 樂天 走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 6 .194
09/21 歐力士 遊 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 16 6 .194
09/20 歐力士 三 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 25 16 6 .198
09/19 歐力士 二 3 1 1 1 2 0 0 1 0 0 24 16 6 .197
09/15 羅德 二 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 15 5 .193
09/13 @ 西武 二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 5 .195
09/10 @ 軟體銀行 走 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 14 5 .195
09/09 @ 軟體銀行 打 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 14 5 .197
09/06 @ 樂天 三 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 23 14 5 .202
09/05 @ 樂天 遊 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 13 5 .191
09/02 軟體銀行 二 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 21 13 5 .193
08/30 羅德 遊 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 21 13 5 .200
08/29 羅德 遊 4 1 1 2 2 0 1 0 0 0 21 13 5 .206
08/28 羅德 遊 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 11 5 .204
08/26 @ 西武 遊 3 2 1 2 1 1 0 1 0 0 20 11 5 .211
08/25 @ 西武 遊 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 19 9 4 .207
08/23 @ 羅德 二 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18 9 4 .202
08/21 @ 羅德 二 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18 9 4 .207
08/20 軟體銀行 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 4 .217
07/14 軟體銀行 二 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 9 4 .220
07/12 西武 三 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 4 .231
07/11 西武 二 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 9 4 .234
07/07 @ 羅德 遊 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 9 4 .247
07/04 @ 樂天 二 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 9 4 .247
07/02 歐力士 打 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 9 4 .257
06/26 @ 西武 二 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 17 9 4 .246
06/24 羅德 二 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 9 4 .242
06/23 羅德 二 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 16 9 4 .254
06/20 軟體銀行 二 4 3 2 0 0 1 1 0 0 0 15 8 4 .250
06/19 軟體銀行 二 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 8 4 .232
06/16 @ 廣島 二 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 8 4 .245
06/14 中日 三 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 12 7 4 .235
06/12 中日 二 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 10 6 3 .213
06/11 橫濱 二 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 6 3 .227
06/10 橫濱 二 4 2 3 1 0 0 0 1 0 0 10 6 3 .244
06/09 橫濱 二 2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 7 5 2 .189
06/06 @ 養樂多 二 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 .171
06/04 @ 廣島 打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1 .194
05/17 西武 三 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 2 1 .200
05/16 西武 三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 .214
05/13 @ 羅德 三 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 2 1 .214
05/12 @ 羅德 二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 .250
05/10 @ 歐力士 二 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 1 .250
05/09 @ 歐力士 三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 .250
05/08 @ 歐力士 打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1 .250
05/05 @ 樂天 二 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 2 1 .261
05/04 @ 樂天 遊 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 1 .316
05/03 歐力士 二 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 1 .235
05/02 歐力士 打 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 1 .308
04/30 @ 西武 走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .250
04/28 @ 西武 三 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .250
04/26 @ 歐力士 二 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 .273
04/25 @ 歐力士 遊 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 .286
04/23 樂天 遊 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400
04/22 樂天 走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333
04/19 西武 打 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .333
04/17 西武 二 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .333
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/12 @ 樂天 打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/11 @ 樂天 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/08 羅德 遊 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/07 羅德 遊 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .000