岩田 幸宏

岩田幸宏


#64 外野手 左投 左打
1997-07-31, 29歲
175公分 75公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.242 1 17

岩田幸宏 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 82 285 31 69 7 1 1 17 16 60 25 2 3 .242 .280 .284
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 41 146 15 34 3 1 1 6 10 31 13 0 1 .233 .280 .288
客場 41 139 16 35 4 0 0 11 6 29 12 2 2 .252 .279 .281
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 82 285 31 69 7 1 1 17 16 60 25 2 3 .242 .280 .284
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 4 17 3 4 1 0 0 1 0 4 2 0 0 .235 .235 .294
四月 24 83 8 18 1 0 0 2 6 21 7 1 1 .217 .270 .229
五月 20 61 8 20 2 0 1 8 3 11 6 1 2 .328 .348 .410
六月 15 57 8 15 3 0 0 4 5 13 5 0 0 .263 .323 .316
七月 19 67 4 12 0 1 0 2 2 11 5 0 0 .179 .200 .209
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 39 133 10 27 5 0 0 5 7 29 12 2 2 .203 .241 .241
敗後 41 145 20 40 2 1 1 12 8 30 13 0 1 .276 .310 .324
開幕戰 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250
和後 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .500 .333
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 14 46 2 6 1 0 0 2 4 14 2 1 1 .130 .196 .152
受讓 68 239 29 63 6 1 1 15 12 46 23 1 2 .264 .296 .310
受讓 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
客讓 3 10 0 1 0 0 0 1 0 4 0 1 1 .100 .100 .100
客受 38 129 16 34 4 0 0 10 6 25 12 1 1 .264 .292 .295
主讓 10 34 2 5 1 0 0 1 4 9 2 0 0 .147 .231 .176
主受 30 110 13 29 2 1 1 5 6 21 11 0 1 .264 .302 .327
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 33 131 17 35 5 1 1 13 3 31 11 0 3 .267 .281 .344
領先 17 50 3 10 1 0 0 1 4 9 6 1 0 .200 .259 .220
落後 21 66 7 13 0 0 0 2 6 14 3 0 0 .197 .260 .197
平手 11 38 4 11 1 0 0 1 3 6 5 1 0 .289 .333 .316
平手 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 15 44 5 9 0 0 0 2 5 8 5 0 0 .205 .286 .205
週日 16 53 6 13 2 0 0 1 3 8 3 1 0 .245 .281 .283
週一 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
週二 15 58 8 13 4 1 0 4 2 13 5 0 1 .224 .250 .328
週三 9 28 3 7 0 0 0 0 3 6 2 0 0 .250 .323 .250
週四 10 36 1 8 0 0 0 1 1 8 6 1 0 .222 .237 .222
週五 15 60 8 18 1 0 1 9 2 16 4 0 2 .300 .317 .367
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 13 46 2 13 1 1 0 2 4 11 5 0 0 .283 .333 .348
樂天 3 7 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 .143 .143 .143
歐力士 2 9 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .333 .333 .444
軟體銀 3 11 3 3 0 0 0 2 1 1 1 0 0 .273 .333 .273
橫濱 15 58 8 13 1 0 1 5 2 13 5 1 1 .224 .250 .293
中日 13 43 8 9 1 0 0 3 3 7 1 0 0 .209 .255 .233
阪神 12 39 3 7 0 0 0 2 0 8 2 0 1 .179 .175 .179
廣島 14 44 6 13 3 0 0 3 5 8 8 1 1 .295 .367 .364
西武 3 13 0 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 .385 .429 .385
日本火 3 11 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .182 .182 .182
羅德 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 5 18 1 8 1 0 0 1 3 2 3 0 0 .444 .524 .500
樂天 3 7 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 .143 .143 .143
歐力士 2 9 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .333 .333 .444
軟體銀 3 11 3 3 0 0 0 2 1 1 1 0 0 .273 .333 .273
養樂多 41 146 15 34 3 1 1 6 10 31 13 0 1 .233 .280 .288
橫濱 7 26 3 4 0 0 0 1 0 6 2 1 0 .154 .154 .154
中日 6 17 3 3 1 0 0 2 0 3 0 0 0 .176 .167 .235
阪神 7 27 2 5 0 0 0 2 0 6 2 0 1 .185 .179 .185
廣島 8 24 3 8 1 0 0 3 2 5 3 1 1 .333 .385 .375