先發投手分析
雪梨藍襪 @ 布里斯本強盜
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 16-17 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍襪 福斯 |
全部出賽 | 7 | 2-2 | 7 | 4 | 41.2 | 40 | 16 | 14 | 14 | 40 | 3 | 3.3 | 3.02 | 1.30 |
| 客場出賽 | 3 | 1-1 | 3 | 2 | 18.1 | 21 | 8 | 8 | 4 | 14 | 3 | 3.7 | 3.93 | 1.36 | |
| 受讓出賽 | 3 | 0-1 | 3 | 2 | 18.1 | 18 | 11 | 9 | 7 | 15 | 3 | 3.7 | 4.42 | 1.36 | |
| 一月出賽 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1.00 | |
| 近期出賽 | 3 | 1-0 | 3 | 3 | 19.0 | 16 | 4 | 2 | 6 | 20 | 1 | 3.3 | 0.95 | 1.16 | |
| 16-17 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 強盜 卓別林 |
全部出賽 | 6 | 1-3 | 6 | 2 | 29.0 | 42 | 24 | 21 | 6 | 19 | 3 | 4.5 | 6.52 | 1.66 |
| 主場出賽 | 3 | 0-2 | 3 | 0 | 13.0 | 24 | 17 | 15 | 2 | 7 | 2 | 5.7 | 10.38 | 2.00 | |
| 讓分出賽 | 2 | 0-2 | 2 | 0 | 6.2 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6.0 | 13.50 | 2.55 | |
| 一月出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期出賽 | 3 | 1-2 | 3 | 1 | 12.0 | 21 | 12 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6.3 | 6.75 | 1.92 |
| 15-17 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍襪 福斯 |
全部出賽 | 7 | 2-2 | 7 | 4 | 41.2 | 40 | 16 | 14 | 14 | 40 | 3 | 3.3 | 3.02 | 1.30 |
| 客場出賽 | 3 | 1-1 | 3 | 2 | 18.1 | 21 | 8 | 8 | 4 | 14 | 3 | 3.7 | 3.93 | 1.36 | |
| 出賽強盜 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 1.69 | 1.50 | |
| 敗後出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 一月出賽 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1.00 | |
| 15-17 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 強盜 卓別林 |
全部出賽 | 6 | 1-3 | 6 | 2 | 29.0 | 42 | 24 | 21 | 6 | 19 | 3 | 4.5 | 6.52 | 1.66 |
| 主場出賽 | 3 | 0-2 | 3 | 0 | 13.0 | 24 | 17 | 15 | 2 | 7 | 2 | 5.7 | 10.38 | 2.00 | |
| 出賽藍襪 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 6.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 0.00 | 1.05 | |
| 敗後出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 一月出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |