樂天桃猿 @ 富邦悍將

中繼後援選手出賽成績的表格中,若選手名稱是灰色代表目前並不在可用名單中。
參考近三天用球數,可以大致預測今天出場的中繼後援選手。D-1 代表昨天,以此類推。

客隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
樂天桃猿
翁瑋均
05/12 4.0 6 6 2 2 4 1 4.50 77 0 0 0 0
05/03 2.1 0 0 0 1 2 0 0.00 37 0 0 0 0
04/26 4.2 7 4 4 5 3 2 7.71 93 0 0 0 0
04/19 2.0 3 0 0 1 3 0 0.00 39 0 0 2 1
總計 4 場 13.0 16 10 6 9 12 3 4.15 62 0 0 2 1
主隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
富邦悍將
江國豪
05/09 1.0 2 2 2 1 1 0 18.00 21 0 0 0 1
05/02 3.0 1 2 2 4 5 1 6.00 59 0 0 0 0
04/24 4.0 7 1 1 3 6 0 2.25 89 0 0 0 0
04/18 2.2 8 6 6 4 4 1 20.22 69 0 0 0 0
總計 4 場 10.2 18 11 11 12 16 2 9.28 60 0 0 0 1
客隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
樂天桃猿 05/27 2.0 3 4 4 2 5 1 18.00 40 0 1 0 0
05/24 4.1 6 4 4 2 6 1 8.31 77 0 1 1 0
05/17 3.0 7 6 6 3 3 2 18.00 75 0 0 0 0
05/15 3.0 0 0 0 1 1 0 0.00 34 1 0 1 1
05/13 4.2 8 7 4 2 3 0 7.71 93 0 0 0 0
總計 24 場 75.1 101 70 57 35 70 16 6.81 59 5 4 16 9
主隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
富邦悍將 05/27 2.0 1 0 0 1 2 0 0.00 41 0 0 1 1
05/24 2.0 3 2 2 1 4 1 9.00 52 0 0 0 0
05/17 2.0 7 5 5 1 1 0 22.50 59 0 0 0 0
05/15 4.1 5 2 2 1 5 1 4.16 71 0 1 1 0
05/14 5.2 8 5 5 1 6 1 7.94 91 0 0 0 0
總計 25 場 87.0 117 66 64 40 81 12 6.62 63 2 4 10 5
樂天桃猿 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
黃子鵬 15 11 9 10 14 1 5.79 1 1 6 0 -- 24 -- --
陳禹勳 13 7 6 5 11 4 4.91 1 1 2 4 -- -- -- --
蘇俊璋 13 5 5 1 12 3 5.00 1 1 3 0 -- 16 -- --
劉昱言 2 2 2 2 1 0 9.00 0 0 0 0 -- -- -- --
王躍霖 14 4 4 1 11 0 2.57 1 0 3 5 -- -- -- --
江國謙 9 9 9 4 5 3 8.10 0 0 2 0 -- -- -- --
林逸翔 6 7 5 4 3 2 13.64 0 0 0 0 -- -- -- --
林柏佑 6 4 4 1 3 0 15.65 1 0 0 0 -- -- -- --
吳丞哲 7 7 3 1 1 1 11.74 0 0 0 0 -- -- -- --
游朝惟 7 7 4 1 2 0 21.18 0 0 0 0 -- -- -- --
翁瑋均 4 3 3 0 2 2 15.88 0 0 0 0 -- -- -- --
霸能 2 1 0 1 3 0 0.00 0 0 0 0 -- -- -- --
洪聖欽 1 0 0 2 1 0 0.00 0 0 0 0 -- -- -- --
王溢正 2 3 3 2 1 0 27.00 0 1 0 0 -- -- -- --
富邦悍將 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
陳鴻文 18 8 8 6 14 4 4.42 1 1 0 5 -- 30 -- --
蔡明晋 5 4 4 2 0 0 9.73 0 0 0 0 -- -- -- --
歐書誠 2 0 0 0 2 0 0.00 0 0 0 0 -- -- -- --
吳世豪 1 1 1 2 4 0 5.29 0 0 0 0 -- -- -- --
黃亦志 3 3 3 0 0 1 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
林羿豪 12 7 6 13 14 1 3.86 0 1 6 0 -- 11 -- --
王尉永 17 11 10 5 15 3 7.96 0 0 4 0 -- -- -- --
林晨樺 14 5 5 1 9 0 4.37 0 0 0 0 -- -- -- --
范玉禹 21 17 17 5 9 1 15.77 0 0 0 0 -- -- -- --
羅國華 15 5 5 5 7 1 4.84 0 2 0 0 -- -- -- --
楊彬 8 5 5 1 6 1 7.89 0 0 0 0 -- -- -- --
伍鐸 1 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0 0 -- -- -- --
陳凱倫 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 -- -- -- --