樂天桃猿 @ 統一獅

中繼後援選手出賽成績的表格中,若選手名稱是灰色代表目前並不在可用名單中。
參考近三天用球數,可以大致預測今天出場的中繼後援選手。D-1 代表昨天,以此類推。

客隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
樂天桃猿
霸能
05/17 3.0 7 6 6 3 3 2 18.00 75 0 0 0 0
05/09 3.0 3 0 0 0 1 0 0.00 49 0 0 1 1
05/01 6.0 9 6 5 1 3 1 7.50 93 0 1 1 0
04/25 1.2 3 2 2 1 3 1 10.78 30 0 1 2 0
04/18 2.0 8 7 7 1 2 0 31.50 84 0 0 0 1
總計 5 場 15.2 30 21 20 6 12 4 11.49 66 0 2 4 2
主隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
統一獅
費爾本
05/15 3.0 2 0 0 1 5 0 0.00 54 0 0 2 1
05/08 3.0 7 6 4 3 1 0 12.00 77 0 1 0 0
05/02 3.1 8 7 7 2 0 2 18.92 59 0 0 0 0
04/25 5.0 4 0 0 3 4 0 0.00 91 1 0 0 0
04/18 2.0 2 2 2 2 3 1 9.00 36 0 0 0 0
總計 6 場 22.0 25 15 13 19 18 3 5.32 71 2 1 6 1
客隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
樂天桃猿 05/27 2.0 3 4 4 2 5 1 18.00 40 0 1 0 0
05/24 4.1 6 4 4 2 6 1 8.31 77 0 1 1 0
05/17 3.0 7 6 6 3 3 2 18.00 75 0 0 0 0
05/15 3.0 0 0 0 1 1 0 0.00 34 1 0 1 1
05/13 4.2 8 7 4 2 3 0 7.71 93 0 0 0 0
總計 24 場 75.1 101 70 57 35 70 16 6.81 59 5 4 16 9
主隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
統一獅 05/27 7.0 7 7 6 5 4 0 7.71 131 0 1 4 0
05/24 5.1 4 2 2 4 6 0 3.38 93 1 0 2 1
05/17 5.0 10 11 11 2 4 3 19.80 109 0 0 0 0
05/16 4.0 8 4 3 2 4 0 6.75 83 0 0 0 0
05/15 3.0 2 0 0 1 5 0 0.00 54 0 0 2 1
總計 28 場 117.2 162 109 92 65 96 19 7.04 80 3 3 15 3
樂天桃猿 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
黃子鵬 15 11 9 10 14 1 5.79 1 1 6 0 -- -- 24 --
陳禹勳 13 7 6 5 11 4 4.91 1 1 2 4 -- -- -- --
蘇俊璋 13 5 5 1 12 3 5.00 1 1 3 0 -- -- 16 --
劉昱言 2 2 2 2 1 0 9.00 0 0 0 0 -- -- -- --
王躍霖 14 4 4 1 11 0 2.57 1 0 3 5 -- -- -- --
江國謙 9 9 9 4 5 3 8.10 0 0 2 0 -- -- -- --
林逸翔 6 7 5 4 3 2 13.64 0 0 0 0 -- -- -- --
林柏佑 6 4 4 1 3 0 15.65 1 0 0 0 -- -- -- --
吳丞哲 7 7 3 1 1 1 11.74 0 0 0 0 -- -- -- --
游朝惟 7 7 4 1 2 0 21.18 0 0 0 0 -- -- -- --
翁瑋均 4 3 3 0 2 2 15.88 0 0 0 0 -- -- -- --
霸能 2 1 0 1 3 0 0.00 0 0 0 0 -- -- -- --
洪聖欽 1 0 0 2 1 0 0.00 0 0 0 0 -- -- -- --
王溢正 2 3 3 2 1 0 27.00 0 1 0 0 -- -- -- --
統一獅 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
陳韻文 7 2 2 8 23 1 1.29 2 0 1 3 -- -- 18 --
邱浩鈞 13 12 10 6 9 1 14.29 0 0 0 0 -- -- -- --
黃竣彥 24 10 8 9 18 3 3.60 0 0 3 0 -- -- 24 --
劉軒荅 25 19 17 15 9 3 7.77 1 2 2 0 -- -- 28 --
鄭鈞仁 27 19 15 8 11 4 7.94 0 0 5 0 -- -- 10 --
林航 23 18 14 2 4 0 12.23 0 0 1 0 -- -- -- --
林煜清 8 9 9 4 4 5 9.76 0 1 0 0 -- -- -- --
林其緯 12 3 3 2 8 1 3.51 0 0 0 0 -- -- -- --
傅于剛 12 6 5 2 7 0 7.50 0 0 1 0 -- -- 35 --
羅里奇 7 6 5 1 1 1 10.47 0 0 1 0 -- -- 13 --
林威志 1 1 1 2 1 0 3.33 0 0 0 0 -- -- 3 --
王玉譜 1 2 1 6 1 0 9.00 0 0 1 0 -- -- -- --
郭恆孝 2 2 2 0 0 0 60.00 0 0 0 0 -- -- -- --