先發投手分析
LG雙子 @ NC恐龍
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
要切換例行賽/季後賽的統計請點選下方的季後賽/例行賽的連結可以進行資料切換
| 2016 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙子 索沙 |
全部先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.50 |
| 客場先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.50 | |
| 受讓先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.50 | |
| 十月先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.50 | |
| 近期先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.50 | |
| 2016 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 恐龍 黑克 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 十月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 14-16 季後賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙子 索沙 |
全部先發 | 5 | 2-1 | 5 | 3 | 25.2 | 30 | 11 | 11 | 10 | 21 | 3 | 5.4 | 3.86 | 1.56 |
| 客場先發 | 4 | 2-1 | 4 | 3 | 21.1 | 24 | 8 | 8 | 5 | 20 | 2 | 5.3 | 3.38 | 1.36 | |
| 先發恐龍 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 勝後先發 | 4 | 2-1 | 4 | 3 | 21.1 | 24 | 8 | 8 | 5 | 20 | 2 | 5.3 | 3.38 | 1.36 | |
| 十月先發 | 3 | 2-0 | 3 | 2 | 16.2 | 20 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 8.3 | 2.70 | 1.56 | |
| 14-16 季後賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 恐龍 黑克 |
全部先發 | 3 | 0-3 | 3 | 0 | 12.2 | 19 | 10 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0.7 | 7.11 | 1.89 |
| 主場先發 | 2 | 0-2 | 2 | 0 | 7.1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1.0 | 8.59 | 1.77 | |
| 先發雙子 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2.0 | 8.10 | 2.10 | |
| 勝後先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 十月先發 | 3 | 0-3 | 3 | 0 | 12.2 | 19 | 10 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0.7 | 7.11 | 1.89 |