先發投手分析
埃莫西約柑橘人 @ 納沃華梅奧人
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
要切換例行賽/季後賽的統計請點選下方的季後賽/例行賽的連結可以進行資料切換
| 2013 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柑橘人 歐蘇納 |
全部出賽 | 4 | 2-2 | 4 | 0 | 18.0 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3.8 | 4.00 | 1.28 |
| 客場出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0.0 | 1.69 | 0.94 | |
| 受讓出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0.0 | 1.69 | 0.94 | |
| 一月出賽 | 4 | 2-2 | 4 | 0 | 18.0 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3.8 | 4.00 | 1.28 | |
| 近期出賽 | 3 | 1-2 | 3 | 0 | 12.1 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3.7 | 5.11 | 1.38 | |
| 2013 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 梅奧人 委拉茲奎茲 |
全部出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 0 | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 12.0 | 6.75 | 1.75 |
| 主場出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 0 | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 12.0 | 6.75 | 1.75 | |
| 讓分出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 0 | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 12.0 | 6.75 | 1.75 | |
| 一月出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 0 | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 12.0 | 6.75 | 1.75 | |
| 近期出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 0 | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 12.0 | 6.75 | 1.75 |
| 12-13 季後賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柑橘人 歐蘇納 |
全部出賽 | 6 | 2-2 | 6 | 0 | 26.0 | 20 | 12 | 12 | 16 | 15 | 3 | 4.3 | 4.15 | 1.38 |
| 客場出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0.0 | 1.69 | 0.94 | |
| 出賽梅奧 | 3 | 1-2 | 3 | 0 | 12.1 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3.7 | 5.11 | 1.38 | |
| 勝後出賽 | 3 | 1-1 | 3 | 0 | 11.1 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5.3 | 5.56 | 1.68 | |
| 一月出賽 | 6 | 2-2 | 6 | 0 | 26.0 | 20 | 12 | 12 | 16 | 15 | 3 | 4.3 | 4.15 | 1.38 | |
| 12-13 季後賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 梅奧人 委拉茲奎茲 |
全部出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 0 | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 12.0 | 6.75 | 1.75 |
| 主場出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 0 | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 12.0 | 6.75 | 1.75 | |
| 出賽柑橘 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 敗後出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 一月出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 0 | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 12.0 | 6.75 | 1.75 |