先發投手分析
洛斯莫奇斯甘蔗人 @ 納沃華梅奧人
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘蔗人 古提耶瑞茲 |
全部出賽 | 2 | 0-1 | 2 | 0 | 10.0 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3.0 | 5.40 | 1.60 |
| 客場出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 7.20 | 1.80 | |
| 受讓出賽 | 2 | 0-1 | 2 | 0 | 10.0 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3.0 | 5.40 | 1.60 | |
| 十月出賽 | 2 | 0-1 | 2 | 0 | 10.0 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3.0 | 5.40 | 1.60 | |
| 近期出賽 | 2 | 0-1 | 2 | 0 | 10.0 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3.0 | 5.40 | 1.60 | |
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 梅奧人 盧戈 |
全部出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 1 | 9.0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8.5 | 6.00 | 1.33 |
| 主場出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11.0 | 18.00 | 3.00 | |
| 讓分出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 十月出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 1 | 9.0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8.5 | 6.00 | 1.33 | |
| 近期出賽 | 2 | 1-0 | 2 | 1 | 9.0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8.5 | 6.00 | 1.33 |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘蔗人 古提耶瑞茲 |
全部出賽 | 10 | 2-2 | 10 | 1 | 50.0 | 50 | 22 | 22 | 16 | 26 | 3 | 4.7 | 3.96 | 1.32 |
| 客場出賽 | 2 | 1-1 | 2 | 1 | 11.2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 3.09 | 1.11 | |
| 出賽梅奧 | 2 | 1-0 | 2 | 1 | 11.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 3.27 | 1.09 | |
| 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
| 十月出賽 | 2 | 0-1 | 2 | 0 | 10.0 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3.0 | 5.40 | 1.60 | |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 梅奧人 盧戈 |
全部出賽 | 25 | 7-7 | 25 | 9 | 128.2 | 122 | 62 | 56 | 45 | 79 | 10 | 4.3 | 3.92 | 1.30 |
| 主場出賽 | 11 | 3-2 | 11 | 5 | 57.0 | 50 | 24 | 24 | 24 | 40 | 6 | 4.1 | 3.79 | 1.30 | |
| 出賽甘蔗 | 2 | 0-1 | 2 | 1 | 12.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 4.50 | 1.08 | |
| 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
| 十月出賽 | 5 | 1-0 | 5 | 2 | 26.0 | 18 | 10 | 10 | 10 | 13 | 2 | 5.6 | 3.46 | 1.08 |