德州遊騎兵 @ 波士頓紅襪

中繼後援選手出賽成績的表格中,若選手名稱是灰色代表目前並不在可用名單中。
參考近三天用球數,可以大致預測今天出場的中繼後援選手。D-1 代表昨天,以此類推。

客隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
德州遊騎兵
凱許納
05/18 2.0 1 1 1 0 2 0 4.50 25 0 0 0 0
05/13 3.0 2 1 1 1 3 0 3.00 48 1 0 0 0
05/08 2.0 2 3 3 3 1 1 13.50 52 0 1 1 0
05/02 2.0 5 3 3 0 2 0 13.50 39 0 0 0 0
04/26 5.0 9 6 4 0 1 0 7.20 81 0 0 0 0
總計 7 場 23.2 23 15 13 5 22 2 4.94 53 2 1 1 0
主隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
波士頓紅襪
波希羅
05/18 7.0 3 0 0 2 6 0 0.00 107 1 0 0 1
05/13 3.0 2 0 0 0 3 0 0.00 45 0 0 0 0
05/07 2.0 1 0 0 0 0 0 0.00 27 0 0 0 0
05/02 3.0 1 3 0 1 3 0 0.00 52 0 0 0 0
04/27 2.1 0 0 0 3 3 0 0.00 48 0 0 0 0
總計 9 場 28.2 15 6 3 11 27 0 0.94 51 2 0 3 3
客隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
德州遊騎兵 05/22 4.0 2 0 0 0 5 0 0.00 48 0 0 2 1
05/21 4.2 1 0 0 2 2 0 0.00 60 0 0 0 0
05/20 4.0 3 2 1 3 8 0 2.25 91 0 0 1 1
05/19 2.0 3 2 2 0 2 1 9.00 30 0 0 0 0
05/18 2.0 1 1 1 0 2 0 4.50 25 0 0 0 0
總計 45 場 137.0 144 78 72 52 114 18 4.73 50 9 8 21 8
主隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
波士頓紅襪 05/22 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00 17 0 0 0 0
05/21 4.0 6 6 6 3 4 4 13.50 99 0 1 0 0
05/20 2.0 1 1 1 0 3 1 4.50 26 0 1 0 0
05/19 3.0 4 2 2 1 6 0 6.00 62 0 0 0 0
05/18 7.0 3 0 0 2 6 0 0.00 107 1 0 0 1
總計 43 場 135.0 112 52 47 48 138 12 3.13 55 8 4 25 13
德州遊騎兵 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
傑佛瑞斯 24 11 11 8 7 2 5.82 1 2 3 0 0 -- -- --
克勞蒂歐 12 2 2 4 8 1 1.08 1 0 3 1 1 -- 10 --
布希 11 4 2 5 21 1 1.10 2 0 1 5 1 -- -- --
凱拉 7 7 7 8 21 2 3.94 1 1 4 1 1 -- 16 --
巴內特 20 10 9 4 12 1 5.06 1 0 2 0 2 -- -- --
戴森 23 15 15 8 5 4 9.44 1 4 3 0 3 -- 22 --
勒克萊爾 6 4 3 5 18 0 2.31 0 1 3 1 0 -- -- --
阿爾瓦瑞茲 12 5 5 6 11 1 4.64 2 0 2 0 0 -- -- --
豪斯柴爾德 14 10 10 2 7 5 11.25 0 0 0 0 0 -- -- --
巴斯 13 9 7 0 1 1 11.05 0 0 0 0 0 -- -- --
畢班德克斯 2 1 1 2 3 0 1.58 0 0 0 0 0 -- -- 60
波士頓紅襪 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
金柏瑞 6 2 2 2 36 1 0.91 2 0 1 12 1 -- -- --
羅德里格斯 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0 0 0 0 -- -- --
漢布里 27 14 10 5 21 2 4.29 0 2 9 0 0 -- -- --
凱利 14 4 4 9 13 0 1.74 2 0 2 0 1 -- -- --
巴爾恩斯 14 8 8 10 20 3 3.85 3 1 4 0 0 -- 17 --
泰勒 17 10 10 9 14 3 6.57 0 1 1 1 0 -- -- 23
阿巴德 10 3 3 3 8 1 2.03 1 0 1 0 0 -- -- 22
史考特 4 2 1 3 9 0 0.87 0 0 6 0 1 -- -- --
羅斯 12 7 7 5 9 0 7.00 0 0 1 0 0 -- -- --
拉米瑞茲 3 2 2 1 4 2 3.83 0 0 0 0 0 -- -- 54
沃克曼 5 0 0 1 2 0 0.00 0 0 0 0 0 -- -- --