先發投手分析
中日龍 @ 阪神虎
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2013 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 柏吉森 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2013 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 阪神 能見篤史 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 11-13 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 柏吉森 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 先發阪神 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 勝後先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 11-13 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 阪神 能見篤史 |
全部先發 | 55 | 22-19 | 55 | 40 | 377.1 | 305 | 119 | 104 | 100 | 353 | 22 | 3.4 | 2.48 | 1.07 |
| 主場先發 | 29 | 12-9 | 29 | 23 | 197.0 | 159 | 53 | 50 | 47 | 186 | 11 | 3.3 | 2.28 | 1.05 | |
| 先發中日 | 8 | 3-3 | 8 | 6 | 56.2 | 48 | 14 | 13 | 14 | 52 | 1 | 2.0 | 2.06 | 1.09 | |
| 敗後先發 | 26 | 9-8 | 26 | 19 | 180.1 | 136 | 60 | 51 | 43 | 175 | 15 | 3.2 | 2.55 | 0.99 | |
| 四月先發 | 7 | 3-3 | 7 | 5 | 46.0 | 41 | 18 | 15 | 15 | 45 | 2 | 3.3 | 2.93 | 1.22 |