強盜

4
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
2
2
0
0
0
 
4
10
1
1-55
0
0
0
0
0
0
0
0
1
 
1
5
2
10+50
王牌

1
布里斯本強盜 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
昂羅 5 1 1 0 0 0 0 .323
傑克森 5 0 0 0 0 0 0 .264
威廉斯 5 1 2 1 2 0 1 .347
拉茲指.. 5 0 1 0 0 0 2 .288
尼爾森 4 0 0 0 0 0 0 .288
韋德 4 0 1 0 0 0 1 .305
桑德蘭 3 1 2 0 0 1 0 .319
貝內特 4 1 2 1 2 0 2 .327
巴塔利亞 3 0 1 0 0 1 0 .178
總計 38 4 10 2 4 2 6 ---
墨爾本王牌 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
穆恩 3 0 1 0 0 0 0 .297
瓦夫拉 3 0 0 0 0 0 0 .299
貝里斯福特 4 0 0 0 0 0 1 .375
哈曼 3 0 1 0 0 1 1 .258
戴維斯指.. 4 1 1 0 0 0 0 .235
希爾 4 0 1 0 0 0 2 .270
貝德福特 2 0 0 0 1 1 0 .256
柯西奧 3 0 0 0 0 1 0 .222
羅塞爾 4 0 1 0 0 0 2 .265
總計 30 1 5 0 1 3 6 ---
布里斯本強盜 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
帝斯利勝投 (6-4) 6.0 3 0 0 2 2 0 3.31
葛林 1.0 0 0 0 1 1 0 3.49
尼特 1.0 2 1 0 0 2 0 2.38
西爾利救援成功 (13S) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.90
總計 9.0 5 1 0 3 6 0 0.00
墨爾本王牌 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
拉金斯敗投 (6-5) 7.1 10 4 4 1 5 2 3.03
富田康祐 1.2 0 0 0 1 1 0 1.23
總計 9.0 10 4 4 2 6 2 0.00