騎兵

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
1
0
1
0
0
2
0
0
 
5
8
1
11+75
1
0
0
1
3
0
0
2
X
 
7
7
1
1+60
王牌

7
坎培拉騎兵 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
瑞德 5 2 2 2 3 0 1 .299
麥克羅伊指.. 5 0 0 0 0 0 1 .304
坎迪拉斯 4 1 1 1 1 0 1 .354
邦姆 4 0 2 0 0 0 1 .427
柏金斯 4 0 1 0 0 0 2 .306
威瑟斯布恩 2 0 0 0 0 1 1 .000
華納 4 1 1 1 1 0 3 .209
柏金斯 3 0 0 0 0 1 1 .222
亞利亞斯 3 1 1 0 0 1 0 .239
總計 34 5 8 4 5 3 11 ---
墨爾本王牌 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
喬治 5 2 3 1 2 0 1 .308
尼斯隆尼 5 0 0 0 0 0 3 .302
楊恩指.. 3 1 1 0 0 0 0 .290
坎柏蘭 3 0 0 0 0 1 1 .278
克勞斯 3 2 1 1 3 1 1 .318
迪桑米格爾 2 0 0 0 0 2 1 .291
克魯茲 2 0 0 0 0 1 2 .214
達爾 3 1 0 0 1 1 1 .250
達爾 3 1 2 0 1 1 1 .200
總計 29 7 7 2 7 7 11 ---
坎培拉騎兵 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
蓋利 5.0 4 5 5 4 6 2 2.61
赫爾 1.0 0 0 0 2 2 0 3.65
薩瑟多敗投 (1-2) 2.0 3 2 2 1 3 0 5.40
總計 8.0 7 7 7 7 11 2 0.00
墨爾本王牌 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
托爾斯 5.1 6 3 3 2 5 3 3.79
蘇曼救援失敗, 1 BS 1.2 2 2 2 0 3 1 12.71
史崔特勝投 (1-0) 2.0 0 0 0 1 3 0 0.00
總計 9.0 8 5 5 3 11 4 0.00