王牌

4
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
3
0
0
0
0
1
0
 
4
11
2
1+20
1
1
0
0
0
1
0
5
X
 
8
6
0
9-50
騎兵

8
墨爾本王牌 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
伯克 4 1 1 0 0 1 1 .286
喬治 4 1 2 0 0 1 1 .357
蓋倫 5 1 1 1 3 0 0 .462
楊恩指.. 4 0 1 0 0 0 2 .455
湯姆斯查 4 1 2 0 0 0 0 .250
威爾斯 4 0 0 0 0 0 1 .000
羅馬斯基 4 0 2 0 0 0 0 .231
柏金斯 2 0 1 0 1 2 1 .125
達爾 4 0 1 0 0 0 0 .300
奇尼斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
甘迺迪 0 0 0 0 0 0 0 .---
列夫維區 0 0 0 0 0 0 0 .---
托爾斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 35 4 11 1 4 4 6 ---
坎培拉騎兵 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
雷諾茲 2 2 0 0 0 2 0 .000
納森斯左.. 2 1 0 0 0 2 0 .000
威爾森指.. 4 0 0 0 0 0 1 .000
孟納羅亞 2 2 1 1 1 2 0 .500
華納 3 1 1 0 3 0 1 .333
拉茲 4 1 2 1 1 0 1 .500
柏金斯 4 1 1 0 1 0 2 .250
楊恩 1 0 1 0 0 0 0 1.000
賈拉漢 3 0 0 0 0 0 1 .000
泰勒 2 0 0 0 0 1 0 .000
蓋利 0 0 0 0 0 0 0 .---
華納 0 0 0 0 0 0 0 .---
肯特 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 27 8 6 2 6 7 6 ---
墨爾本王牌 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
奇尼斯 5.0 3 2 2 4 1 1 3.72
甘迺迪救援失敗, 1 BS 2.0 1 1 1 0 2 1 3.00
列夫維區敗投 (0-1), 中繼成功 0.1 0 2 2 2 1 0 54.05
托爾斯救援失敗, 1 BS 0.2 2 3 1 1 2 0 20.26
總計 8.0 6 8 6 7 6 2 0.00
坎培拉騎兵 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
蓋利 7.0 8 3 3 4 3 1 3.86
華納勝投 (1-0) 1.0 3 1 1 0 2 0 9.00
肯特 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 9.0 11 4 4 4 6 1 0.00