騎兵

4
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
3
0
0
0
1
0
0
0
0
 
4
10
1
9平
4
0
2
1
2
4
2
4
X
 
19
17
0
2+10
王牌

19
坎培拉騎兵 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
納森斯 4 1 1 1 1 0 0 .250
米德爾頓代.. 1 0 0 0 0 0 0 .000
泰勒 4 2 2 2 2 0 2 .429
雷諾茲 4 1 1 0 0 0 1 .250
威爾森指.. 4 0 2 0 1 0 1 .375
華納 4 0 2 0 0 0 1 .500
柏金斯 4 0 1 0 0 0 2 .167
孟納羅亞 2 0 0 0 0 1 0 .200
約克斯代.. 1 0 1 0 0 0 0 1.000
楊恩 4 0 0 0 0 0 2 .000
楊恩 2 0 0 0 0 1 0 .000
邁爾斯代.. 1 0 0 0 0 0 1 .000
博伊斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
艾德瑞治 0 0 0 0 0 0 0 .---
帕森斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
克羅斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
奧爾伯里 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 35 4 10 3 4 2 10 ---
墨爾本王牌 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
威爾斯 4 3 2 1 3 1 1 .500
喬治 5 3 4 1 2 0 0 .800
蓋倫 5 1 1 1 3 0 1 .200
楊恩指.. 4 2 2 1 3 0 0 .500
巴里代.. 1 1 1 0 0 0 0 1.000
湯姆斯查 4 3 2 2 3 1 0 .500
高波 3 2 2 1 1 2 1 .667
伯克 4 0 0 0 1 0 1 .000
羅馬斯基 5 1 1 1 2 0 0 .200
達爾 4 3 2 0 0 1 1 .500
法林 0 0 0 0 0 0 0 .---
楊恩 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 39 19 17 8 18 5 5 ---
坎培拉騎兵 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
博伊斯敗投 (0-1) 3.0 6 6 6 1 2 4 18.00
艾德瑞治 2.0 2 3 3 2 0 0 13.50
帕森斯 1.0 2 4 4 2 1 1 36.00
克羅斯 1.0 3 2 2 0 1 1 18.00
奧爾伯里 1.0 4 4 4 0 1 2 36.00
總計 8.0 17 19 19 5 5 8 0.00
墨爾本王牌 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
法林勝投 (1-0) 6.0 8 4 4 1 5 3 6.00
楊恩救援成功 (1S) 3.0 2 0 0 1 5 0 0.00
總計 9.0 10 4 4 2 10 3 0.00