王牌

7
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
2
0
0
2
0
1
2
0
 
7
12
2
9+75
0
0
0
2
0
0
1
2
0
 
5
6
0
1+60


5
墨爾本王牌 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
達爾 5 0 1 0 0 0 1 .211
懷特菲爾德 5 0 1 0 1 0 1 .190
格倫迪寧 5 0 1 0 0 0 1 .308
史寇爾 5 1 2 0 0 0 1 .526
奧斯伯恩 5 0 0 0 0 0 2 .197
羅伯森 3 2 1 0 0 1 2 .236
奧尼爾 3 2 2 0 1 1 1 .283
卡里爾 4 2 4 1 4 0 0 .238
史皮爾斯指.. 2 0 0 0 0 0 0 .000
喬治代.. 1 0 0 0 1 0 1 .364
總計 38 7 12 1 7 2 10 ---
打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
總計 0 0 0 0 0 0 0 ---
墨爾本王牌 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
三浦瑞樹勝投 (1-1) 6.0 4 2 2 2 0 0 2.70
甘迺迪中繼成功 (2H) 1.0 0 1 1 1 1 0 3.68
肯特 1.0 2 2 2 1 0 0 5.68
萊尼克救援成功 (1S) 1.0 0 0 0 0 0 0 3.00
總計 9.0 6 5 5 4 1 0 0.00
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
總計 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00