71
比賽結束
1
2
3
4
總分
23
8
29
11
71
19
18
22
13
72


72
茨城機器人 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
洛爾前.. 33:12 6-16 3-6 5-6 1 10 11 4 3 2 0 0 20
前田怜緒後.. 27:35 4-8 2-5 0-0 0 3 3 7 3 2 0 0 10
長谷川暢後.. 18:10 0-2 0-2 0-0 1 1 2 3 2 1 0 0 0
吉井裕鷹前.. 32:05 3-9 2-5 2-2 0 4 4 1 1 0 0 1 10
蘇亞雷斯中.. 22:58 3-6 1-2 0-0 0 3 3 1 2 1 0 0 7
茨城機器人 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
帕克斯 20:00 2-5 2-5 4-6 0 2 2 2 0 1 0 0 10
福澤晃平 04:13 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德拉尼 28:39 3-5 1-2 1-2 1 5 6 1 2 1 0 1 8
陳岡流羽 03:46 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
赤間賢人 00:57 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
久岡幸太郎 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡邉飛勇 08:25 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
總計 24-58 11-29 12-16 3 29 32 19 15 8 0 3 71
群馬雷鶴 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
布萊克希爾中.. 32:05 6-10 0-1 7-7 3 8 11 5 0 2 1 0 19
艾杜中.. 26:43 4-9 0-0 1-3 5 8 13 1 0 0 1 1 9
瓊斯前.. 28:29 2-9 0-7 7-7 1 4 5 2 1 2 0 4 11
中村拓人後.. 22:23 1-5 0-3 3-4 0 2 2 2 4 0 0 0 5
細川一輝後.. 18:01 3-4 2-3 0-0 2 0 2 0 0 1 0 0 8
群馬雷鶴 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
藤井祐眞 19:23 1-6 0-4 0-0 2 1 3 0 2 0 0 0 2
弗利平 09:15 1-1 0-0 2-2 0 2 2 0 1 1 0 1 4
辻直人 07:20 0-4 0-4 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
強森 27:39 5-22 1-11 3-4 3 5 8 3 3 2 0 1 14
淺野肯尼 04:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴巻啓太 04:22 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
谷口大智 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 23-70 3-33 23-27 16 31 47 15 11 8 2 7 72