108
比賽結束
1
2
3
4
總分
22
22
34
30
108
24
23
12
15
74


74
北京首鋼 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
李慕豪中.. 25:00 7-9 0-0 3-4 4 4 8 2 0 0 2 2 17
朱彥西中.. 18:00 0-1 5-11 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 15
劉曉宇後.. 32:00 1-1 0-4 3-3 1 5 6 11 0 1 0 4 5
林書豪後.. 18:00 2-4 2-2 1-2 1 1 2 3 1 3 0 1 11
翟曉川前.. 31:00 4-5 2-3 0-0 5 6 11 4 3 0 1 1 14
北京首鋼 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
加尼尤 04:00 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
漢米爾頓 16:00 5-9 2-3 0-0 2 3 5 2 2 1 2 1 16
范子銘 22:00 6-10 0-0 1-2 4 2 6 3 0 0 0 4 13
田宇翔 14:00 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
吉布森 12:00 4-5 1-4 1-2 0 4 4 0 0 1 0 1 12
方碩 18:00 0-0 1-4 0-0 0 0 0 5 2 1 0 0 3
雷蒙 23:00 1-4 0-5 0-0 0 4 4 3 1 0 0 2 2
總計 30-50 13-36 9-13 17 33 50 33 9 7 6 18 108
廣州龍獅 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
李炎哲中.. 29:00 3-5 0-0 0-2 1 1 2 0 1 1 1 3 6
列夫前.. 26:00 8-14 1-3 2-3 1 9 10 1 1 1 2 1 21
陳盈駿後.. 33:00 2-7 1-6 3-3 1 1 2 8 3 0 0 4 10
祝銘震前.. 24:00 1-1 2-5 0-0 1 0 1 0 2 2 0 3 8
田宇恆後.. 29:00 2-3 0-3 3-4 0 1 1 2 2 1 0 1 7
廣州龍獅 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
鄭準 11:00 0-2 0-1 0-0 0 2 2 1 0 1 0 1 0
繆光旸 06:00 1-2 0-0 0-0 2 0 2 0 2 0 1 2 2
佟佳俊 14:00 1-2 0-2 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 2
賈明儒 24:00 0-0 1-3 0-0 1 4 5 1 0 0 0 1 3
李京龍 12:00 1-2 2-3 1-2 0 1 1 0 0 1 0 1 9
張展瑋 11:00 1-1 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
齊浩彤 16:00 2-5 0-1 0-0 2 2 4 1 0 0 0 2 4
總計 22-44 7-28 9-14 9 22 31 16 13 7 4 19 74