81
比賽結束
1
2
3
4
總分
13
26
23
19
81
16
13
27
26
82


82
安養KGC 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
梁熙鍾前.. 29:01 5-10 4-8 0-0 0 5 5 2 0 2 1 4 14
朴志勳後.. 14:03 1-4 0-1 0-2 0 1 1 2 0 1 0 1 2
文成坤前.. 31:24 2-6 1-5 0-0 2 1 3 1 3 1 1 4 5
邊俊亨後.. 29:58 5-10 1-4 1-1 1 2 3 3 3 3 0 2 12
泰瑞前.. 32:37 8-18 4-8 2-2 4 9 13 2 3 0 1 4 22
安養KGC 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
金哲旭 19:48 3-6 2-5 0-0 2 1 3 2 0 0 0 3 8
崔賢民 04:40 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
裴丙俊 00:44 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
朴迥哲 07:25 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
基勝浩 01:27 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
愛德華 24:40 6-12 1-4 2-3 0 4 4 6 1 1 0 0 15
金升元 04:13 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
總計 31-71 14-38 5-8 9 24 33 19 11 8 3 22 81
全州KCC宙斯 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
宋喬昌前.. 33:49 3-8 1-1 2-2 0 4 4 0 2 0 0 2 9
基恩後.. 23:12 5-11 4-8 4-4 1 5 6 2 4 0 0 4 18
李炫岷後.. 16:49 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 1 2 0 1 2
宋昌勇前.. 24:16 3-6 1-3 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2 7
李政炫後.. 36:00 4-13 1-8 7-9 1 4 5 9 4 2 1 2 16
全州KCC宙斯 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
申明浩 00:21 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河升鎮 25:21 2-5 0-0 0-1 4 6 10 0 1 0 2 1 4
布朗 28:20 9-13 0-0 5-8 3 3 6 1 1 2 0 5 23
全泰豐 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
崔升旭 04:00 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
金敏九 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭熙在 07:52 0-0 0-0 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 27-59 7-22 21-28 9 27 36 14 14 6 4 17 82